Resurssi: accountingledger.nv
HTTP-metodi: GET
Resurssia ei voi kutsua ilman parametrejä, jokin seuraavista parametreistä vaaditaan: netvisorkey, netvisorkeylist, startdate + enddate, changedsince, lastmodifiedstart tai lastmodifiedend
Huomioitavaa päivämääräparametreista
Kun käytät changedsince tai lastmodifiedstart parametreja, varmista että päivämäärä kattaa kaikki tositteet, jotka ovat voineet muuttua ennen haluttua aikaväliä. Esimerkiksi, jos tosite on muokattu ennen aikavälin alkua, se ei välttämättä sisälly datasettiin, vaikka itse tositepäivä olisi aikavälillä.
Jos datasetistä puuttuu tositteita, tarkista viimeisin muokkauspäivämäärä ja laajenna hakua taaksepäin tarvittaessa.
Erillinen targeted kysely voi palauttaa puuttuvan tositteen, jos se on puuttunut kyselyn tuloksista.
Kutsussa käytettävät parametrit:
Parametri | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
netvisorkey | 0...1 | Hakee yhden tositteen. Tositteen tunniste Netvisorissa. Ainoastaan parametri showgenerator on sallittu tämän kanssa | 1 |
netvisorkeylist | 0...1 | Hakee monta tositetta kerralla. Ainoastaan parametri showgenerator on sallittu tämän kanssa. max. 500 netvisorkey:tä | 1,2,3 |
startdate | 1 | Hakee tositteet annetun päivämäärän jälkeen. Vaatii parametrin enddate | 2024-01-01 |
enddate | 1 | Hakee tositteet ennen annettua päivämäärää. Vaatii parametrin startdate. | 2024-01-01 |
accountnumberstart | 0...1 | Rajaa tositteet tilinumeron perusteella. Palauttaa tositteet, joiden tilinumero on sama tai suurempi kuin annettu | 3000 |
accountnumberend | 0...1 | Rajaa tositteet tilinumeron perusteella. Palauttaa tositteet, joiden tilinumero on sama tai pienempi kuin annettu | 3500 |
changedsince | 0...1 | Hakee uudet ja annetun päivän jälkeen muuttuneet tositteet (tätä käytettäessä ei tarvitse antaa startdate ja enddate) | 2024-01-01 |
lastmodifiedstart | 0...1 | Hakee tositteet, joita on muutettu annetun päivämäärän jälkeen | 2024-01-01 |
lastmodifiedend | 0...1 | Hakee tositteet, joita on muutettu ennen annettua päivämäärää | 2024-01-01 |
showgenerator | 0...1 | Palauttaa tositteelle tiedon kenen toimesta tosite on muodostunut. | 1 |
voucherstatus | 0...1 | Rajaa tositteet tositteen tilan mukaan. | 1 |
vouchertype | 0...1 | Rajaa tositteet tositelajin mukaan. Käytetään arvona tositelajin Netvisokey:tä, jonka saa vouchertypelist.nv resurssilla. Vaatii parametrin startdata + enddate, lastmodifiedstart tai lastmodifiedend | 1 |
includetransactionhistory | 0...1 | Palauttaa tositteen käsittelyhistorian | 1 |
includeattachmentsmetadata | 0...1 | Palauttaa tositteen liitteiden metadatan. Varsinaiset liitetiedot saa noudettua rajapintaresurssilla getvoucherattachments.nv | 1 |
includetransactionallocations | 0...1 | Palauttaa tositteen tositerivien tapahtumakohdistuksen tietoja. Tapahtumakohdistuksia voidaan asettaa ja muokata settransactionallocation.nv |
Vastaus:
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
root | Root | Aggregaatti | 1 |
|
|
1 | Vouchers | Aggregaatti | 1 |
|
|
2 | Voucher | Aggregaatti | 0...n |
|
|
Attr. | status | Merkkijono | 0...1 | Tositteen tila | "valid", "invalidated" tai "deleted" |
3 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tositteen NetvisorKey | 5 |
3 | NetvisorGuid | Merkkijono | 1 | Tositteen GUID | 2f251125-bea1-4862-ada7-0196ea0028d9 |
3 | VoucherDate | Päivämäärä | 1 | Tositteen päivämäärä | 31.12.2023 |
3 | VoucherNumber | Numeerinen | 1 | Tositenumero | 515144 |
3 | VoucherDescription | Merkkijono | 1 | Tositteen kuvaus |
|
3 | VoucherClass | Merkkijono | 1 | Tositteen laji | ML Myyntilasku |
Attr. | netvisorkey | Numeerinen | 1 | Tositelajin NetvisorKey | 1 |
3 | LinkedSourceNetvisorKey | Numeerinen | 1 | Osto- tai myyntilaskun linkitystieto (laskun Netvisor Key) | 123 |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Laskun tyyppi | purchaseinvoice tai salesinvoice |
3 | VoucherNetvisorUri | Merkkijono | 1 | Linkki tositteeseen Netvisorissa |
|
3 | VoucherLine | Aggregaatti | 0...n |
|
|
Attr. | status | Merkkijono | 0...1 | Tositerivin tila | "valid" tai "invalidated" |
4 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tositerivin Netvisor-avain | 6 |
4 | LineSum | Numeerinen | 1 | Rivin summa | 150,22 |
4 | Description | Merkkijono | 1 | Rivin kuvaus |
|
4 | AccountNumber | Numeerinen | 1 | Kirjanpidon tilinumero | 1701 |
4 | VatPercent | Numeerinen | 1 | ALV-prosentti | 24 |
4 | VatCode | Merkkijono | 1 | ALV-koodi |
|
4 | AccountDimension | Merkkijono | 0...1 | Seurantakohde | Seurantakohde 1 |
Attr. | type | Numeerinen | 1 | Seurantakohteen netvisorkey | 2 |
4 | TransactionFollowUpStatus | Merkkijono | 1 | Open/Closed | Open |
4 | TransactionAllocations | Aggregaatti | 0...1 | ||
5 | TransactionAllocation | Aggregaatti | 0...1 | ||
Attr | type | Merkkijono | 1 | Tositerivin kohdistus | allocatedby/allocatedto |
6 | VoucherLineNetvisorKey | Numeerinen | 1 | TositeriviNetvisorAvain | 123 |
6 | VoucherNetvisorKey | Numeerinen | 1 | TositteenNetvisorAvain | 123 |
4 | CorporationEventTarget | Aggregaatti | 0...1 | ||
5 | TargetCompany | Merkkijono | 1 | Konsernitapahtuman kohdeyritys | Testiyritys |
Attr. | organisationidentifier | Merkkijono | 1 | Kohdeyrityksen y-tunnus | 123456-7 |
5 | EventStatus | Merkkijono | 1 | Konsernitapahtuman tila | New, Pending tai Exported |
4 | Dimension | Aggregaatti | 0...n |
|
|
5 | DimensionName | Merkkijono | 1 | Laskentakohdeotsikko |
|
5 | DimensionItem | Merkkijono | 1 | Laskentakohde |
|
5 | DimensionItemName | Merkkijono | 0...1 | Laskentakohteen nimi | Verkkosivuston uudistus |
5 | DimensionItemCode | Merkkijono | 0...1 | Laskentakohteen tunniste | P001 |
3 | VoucherAttachments | Aggregaatti | 0...1 | Tositteen liitteiden metadata | Liitteiden datan noutamiseksi käytä rajapintaresurssia getvoucherattachments.nv |
4 | VoucherAttachment | Aggregaatti | 0...n | ||
5 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Netvisor ID of the attachment | 123 |
5 | Name | Merkkijono | 1 | Name of the attachment file | Testattachment.pdf |
5 | Size | Numeerinen | 1 | File size in bytes | 425229 |
3 | TransactionHistory | Aggregaatti | 1 | ||
4 | Transaction | Aggregaatti | 0...n | ||
5 | Comment | Merkkijono | 1 | Comments added to the voucher activity | Voucher created |
5 | TimeStamp | Päivämäärä | 1 | Date of the activity | 2025-06-08 12.53.18 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Date type | ansi |
5 | Editor | Merkkijono | 1 | Name of the user who performed the activity | User |
Muutoshistoria
Päivämäärä | Muutos | Kuvaus |
Uudet elementit DimensionItemName ja DimensionItemCode | Netvisorin uuden laskentakohdekäsittelyn mukaiset uudet elementit lisätty. Jatkossa mikäli laskentakohteille on lisätty Netvisorissa tunnisteet, palatuuu laskentakohteen tunniste omassa DimensionItemCode -elementissään. Vastaavasti aiemmassa DimensionItem elementissä palautuu tällöin yhdistelmänimi tunniste + nimi. | |
30.10.2025 | Uudet elementit VoucherLine | Uudet elementit TransactionFollowUpStatus ja TransactionAllocations, jotka lisäävät seuranta- ja kohdistustietoja |
20.8.2025 | Vastauksen uudet tiedot | Uusi aggregaatti VoucherAttachments, joka palauttaa tositteen liitteiden metadatan |
20.8.2025 | Uusi parametri includetransactionhistory | Uusi parametri palauttaa tositteen käsittelyhistorian |
18.6.2025 | Vastauksen uudet tiedot | Uusi aggregaatti CorporationEventTarget, jossa palautetaan mahdolliset tositerivin konsernitiedot |
1.11.2024 | Uudet parametrit | netvisorkey, netvisorkeylist ja vouchertype |
1.11.2024 | Vastauksen uudet tiedot | Uusi elementti NetvisorGuid ja olemassa olevan VoucherClass -elementin netvisorkey attribuutti |
```
