Resurssi: accountlist.nv
HTTP-metodi: GET
Koko tililuettelon ja oletustiliöinneissä käytettävien tilien nouto.
Vastaus:
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
Root | Root | Aggregaatti | 1 |
|
|
1 | AccountList | Aggregaatti | 1 |
|
|
2 | CompanyDefaultAccounts | Aggregaatti | 1 |
|
|
3 | TradePayables | Numeerinen | 1 | Ostovelat |
|
3 | PurchaseVATReceivable | Numeerinen | 1 | Arvonlisäverosaamiset |
|
3 | RoundingOffDifference | Numeerinen | 1 | Pyöristyserot |
|
3 | VATpayable | Numeerinen | 1 | Maksettava arvonlisävero |
|
3 | TaxAccount | Numeerinen | 1 | Verotili |
|
3 | AdvancePayments | Numeerinen | 1 | Saadut ennakot |
|
3 | SalesReceivables | Numeerinen | 1 | Myyntisaamiset |
|
3 | SalesVATDebt | Numeerinen | 1 | Arvonlisäverovelka |
|
3 | Inventory | Numeerinen | 1 | Valmiit tuotteet |
|
3 | SalesDiscount | Numeerinen | 1 | Myynnin alennukset |
|
3 | SalesExchangeRateDifferences | Numeerinen | 1 | Myynnin valuuttakurssierot |
|
3 | Collection | Numeerinen | 1 | Perintätili |
|
3 | PurchasesDiscounts | Numeerinen | 1 | Ostojen alennukset |
|
3 | PurchasesExchangeRateDifferences | Numeerinen | 1 | Ostojen valuuttakurssierot |
|
3 | PurchaseInvoiceAccrual | Numeerinen | 1 | Ostolaskujen jaksotustili |
|
3 | SalesInvoiceAccrual | Numeerinen | 1 | Muut siirtovelat |
|
3 | PurchaseDomesticDefault | Numeerinen | 1 | Ostot |
|
3 | PurchaseEUDefault | Numeerinen | 1 | Yhteisöhankinnat |
|
3 | PurchaseOutsideEUDefault | Numeerinen | 1 | Ostot tuonti |
|
3 | SalesDomesticDefault | Numeerinen | 1 | Myynti |
|
3 | SalesEUDefault | Numeerinen | 1 | Yhteisömyynti muut EU-maat |
|
3 | SalesOutsideEUDefault | Numeerinen | 1 | Myynti yhteisön ulkopuolelle |
|
2 | Accounts | Aggregaatti | 1 |
|
|
3 | Account | Aggregaatti | 1...n |
|
|
4 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tietokanta ID |
|
4 | Number | Numeerinen | 1 | Tilinumero |
|
4 | Name | Merkkijono | 1 |
|
|
4 | ForeignName | Merkkijono | 0...3 | Käytännössä tilin nimi ruotsiksi ja englanniksi |
|
Attr. | ISO-3166 | Merkkijono | 1 | fi|en|se |
|
4 | AccountType | Merkkijono | 1 | Tilin tyyppi, joko account tai accountgroup |
|
4 | FatherNetvisorKey | Numeerinen | 1 | Minkä tilin alle tili kuuluu. Esim. tilinro 3000 isä on tiliryhmä 300 |
|
4 | IsActive | Numeerinen | 1 |
|
|
4 | IsCumulative | Numeerinen | 1 | Onko laskenta tilillä kumulatiivinen. Ts. tasetili |
|
4 | Sort | Numeerinen | 1 |
|
|
4 | EndSort | Numeerinen | 1 |
|
|
4 | IsNaturalNegative | Numeerinen | 1 | esim. Osakepääoma |
|
