Resurssi: employee.nv
HTTP-metodi: POST
Palkansaajan tuonti tai muokkaus. Katso taulukon lopusta ohjeet resurssin käyttöön.
Kutsussa käytettävät parametrit:
Parametri | Ilmentymiä | Esimerkki | Kuvaus |
Method | 1 | Add | Tuonnin tyyppi, Add tai Edit |
useonlyexistingdimensions | 0...1 | 1 | Estää uusien laskentakohdeotsikkojen ja laskentakohteiden automaattisen luonnin. Palauttaa virheen, jos annettua laskentakohdetta ei ole olemassa. |
Palkansaajan tietojen muokkauksessa Method=Edit ja kohdistustietona käytetään XML-sanoman elementtiä employeeidentifier (suomalainen palkansaaja) tai identifier (ulkomainen palkansaaja).
Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):
Taso | Elementti | Muoto ja pituus | Ilmenty- | Kuvaus | Esimerkki |
Root | root | Aggregaatti | 1 |
|
|
1 | employee | Aggregaatti | 1 |
|
|
2 | employeebaseinformation | Aggregaatti | 1 |
|
|
3 | foreignemployeeidentification | Aggregaatti | 0..1 | Ulkomainen palkansaaja | Jos elementti annetaan, |
4 | identifier | Merkkijono | 1 | Tunnistustieto | 23011970 |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Tunnistustiedon tyyppi, sallitut arvot: | foreignpersonalidentifier |
4 | issuingcountry | Merkkijono | 1 | Maa | AF |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Maatiedon muoto | ISO-3166 |
4 | gender | Merkkijono | 1 | Sukupuoli, | male |
4 | dateofbirth | Päivämäärä | 1 | Syntymäaika | 1970-10-20 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto | ansi |
3 | employeeidentifier | Merkkijono | 1 | Palkansaajan suomalainen henkilötunnus | 010277-xxxp |
3 | companyidentifier | Merkkijono | 0..1 | Yrityksen y-tunnus, | 0174564-5 |
3 | companyname | Merkkijono | 0..1 | Yrityksen nimi | Testi Yritys |
3 | firstname | Merkkijono, maks. 50 | 1 | Palkansaajan etunimi | Anna |
3 | lastname | Merkkijono, maks. 50 | 1 | Palkansaajan sukunimi | Ammattilainen |
3 | phonenumber | Merkkijono, maks. 50 | 1 | Palkansaajan puhelinnumero | 050 123 456 |
3 | Merkkijono, maks. 100 | 1 | Palkansaajan sähköpostiosoite | ||
2 | employeepayrollinformation | Aggregaatti | 1 |
|
|
3 | streetaddress | Merkkijono, maks. 255 | 1 | Palkansaajan katuosoite | Keisarinnankatu 1 |
3 | postnumber | Merkkijono, maks. 50 | 1 | Palkansaajan postinumero | 56120 |
3 | city | Merkkijono, maks. 255 | 1 | Palkansaajan postitoimipaikka | Lappeenranta |
3 | municipality | Merkkijono, maks. 255 | 0..1 | Palkansaajan asuinpaikkakunta | Lappeenranta |
3 | country | Merkkijono, maks. 2 | 0..1 | Palkansaajan kotimaan koodi, oletus fi | fi |
3 | nationality | Merkkijono, maks. 2 | 0..1 | Palkansaajan kansalaisuus, oletus fi | se |
3 | language | Merkkijono, maks. 2 | 0..1 | Palkansaajan käyttämä kieli, oletus fi | fi |
3 | employeenumber | Numeerinen, maks. 10 | 0..1 | Palkansaajan yksilöllinen tunnistenumero | 13 |
3 | profession | Merkkijono, maks. 255 | 0..1 | Palkansaajan ammattinimike | Testaaja |
3 | jobbegindate | Merkkijono, maks. 10 | 0..1 | Palkansaajan työsuhteen alkamispäivä | 2017-11-09 |
Attr. | format | Merkkijono |
| Alkamispäivän muoto, aina ansi | ansi |
3 | payrollrulegroupname | Merkkijono, maks. 50 | 1 | Palkansaajan palkkamallin nimi | Kuukausipalkkalaiset |
3 | bankaccountnumber | Merkkijono, maks. 34 | 0..1 | Palkansaajan pankkitilinumero, IBAN-tilinumero. Jos tuot pelkästään pankkitilinumeron, lasketaan BIC-koodi tilinumeron perusteella | FI71 7997 9580 0073 35 |
3 | bankidentificationcode | Merkkijono. maks. 20 | 0..1 | Pankin BIC-koodi | NDEAFIHH |
3 | accountingaccountnumber | Numeerinen | 0..1 | Palkansaajan velkatilinumero | 1751 |
3 | hierarchy | Merkkijono | 0..1 | Hierarkiataso | Oy Yritys Ab |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Hierarkian linkitystyyppi | netvisor - Netvisorin tunniste |
3 | dimension | Aggregaatti | 0..n |
| Oletuslaskentakohteet |
4 | dimensionname | Merkkijono | 1 | Laskentakohdeotsikon nimi. | Kustannuspaikat |
4 | dimensionitem | Merkkijono | 1 | Laskentakohteen nimi. | DevOps |
4 | code | Merkkijono | 0...1 | Laskentakohteen tunniste | P001 |
4 | displayname | Merkkijono | 0...1 | Laskentakohteen nimi | Verkkosivuston uudistus |
Attr. | fatherid | Numeerinen | 0..1 | Laskentakohteen "vanhemman" (parent) | 1 |
3 | payslipdeliverymethod | Merkkijono | 0..1 | Palkkalaskelman toimitustapa | 1 = paikallinen tulostus |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Toimitustavan linkitystyyppi | Attribuutti type on aina netvisor, |
3 | isjointowner | Numeerinen | 0..1 | Osakasasemassa maksajaan | 1=kyllä |
3 | isathlete | Numeerinen | 0..1 | Urheilija | 1=kyllä |
3 | isperformingartist | Numeerinen | 0..1 | Esiintyvä taitelija | 1=kyllä |
3 | employeeinsurancetype | Numeerinen | 0..1 | Työeläkevakuutuksen tyyppi | 1=Tyel |
3 | ispersonworkingonaroadferryonalandislands | Numeerinen | 0..1 | Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö | 1=kyllä |
3 | isentrepreneurwithoptionalyelormyel | Numeerinen | 0..1 | Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta | 1=kyllä |
3 | ispersonreceivingeppoinsurancesalary | Numeerinen | 0..1 | EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saaja henkilö | 1=kyllä |
3 | isinvoicingserviceuserwithoutbusinessid | Numeerinen | 0..1 | Laskutuspalvelua käyttävä henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta | 1=kyllä |
3 | nosocialsecuritypayment | Numeerinen | 0..1 | Ei työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen | 1=kyllä |
3 | receivessalaryfromdiplomaticembassy | Numeerinen | 0..1 | Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö | 1=kyllä |
3 | activity | Numeerinen | 0..1 | Aktiivisuus | 1=kyllä |
3 | foreclosure | Numeerinen | 0..1 | Ulosotto | 1=kyllä |
3 | foreclosuremaitenancepersons | Numeerinen | 0..1 | Ulosotossa elatuksen varassa olevat henkilöt | Annettava, jos foreclosure = 1 |
3 | taxnumber | Merkkijono | 0..1 | Palkansaajan veronumero | 123456798912 |
3 | placeofbusiness | Merkkijono | 0..1 | Toimipaikka tulorekisteriin (nimi) | Pääkonttori |
2 | employmentperiods | Aggregaatti | 0..1 | Työsuhteet |
|
3 | employmentperiod | Aggregaatti | 1..n | Työsuhde |
|
4 | companystartdate | Päivämäärä | 0..1 | Yhtymään tulopäivä | 2017-01-01 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto | ansi |
4 | startdate | Päivämäärä | 1 | Alkamispäivä | 2017-01-01 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto | ansi |
4 | probationenddate | Päivämäärä | 0..1 | Koeajan päättymispäivä | 2017-04-01 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto | ansi |
4 | employmentmode | Numeerinen | 0..1 | Työsuhteen tapa | 1 = työsuhteinen |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Työsuhteen linkitystyyppi | Attribuutti type on aina netvisor, |
4 | profession | Merkkijono, maks. 250 | 1 | Ammattinimike | Testaaja |
4 | comment | Merkkijono, maks. 500 | 0..1 | Kommentti | Uusi osaava tyyppi |
4 | enddate | Päivämäärä | 0..1 | Päättymispäivä | 2017-12-31 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto | ansi |
4 | endreason | Numeerinen | 0..1 | Päättymisen syy | 2=Työntekijän vanhuuseläke |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Päättymisen linkitystyyppi | Attribuutti type on aina netvisor, |
4 | occupationclassification | Merkkijono | 0..1 | Ammattiluokka | |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Linkitystyyppi | Attribuutti type on aina isco |
4 | employmentcontract | Numeerinen | 0..1 | Työsuhteen voimassaolo | 1 = Toistaiseksi voimassa oleva |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Linkitystyyppi | Attribuutti type on aina netvisor, |
4 | employmentform | Numeerinen | 0..1 | Työsuhteen tyyppi | 1 = Kokoaikainen |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Linkitystyyppi | Attribuutti type on aina netvisor, |
4 | parttimepercent | Numeerinen | 0..1 | Osa-aikaisuuden prosentti | Sallittu arvo, desimaaliluku väliltä 0-100 |
4 | regularworkinghours | Numeerinen | 0..1 | Säännöllinen työaika | Sallittu arvo, desimaaliluku väliltä 0-168 |
4 | groundsforemployment | Numeerinen | 0..1 | Työsuhteen peruste | 0=Muu peruste |
4 | kevaprofessionalclasscode | Numeerinen | 0..1 | Keva Ammattiluokan koodi, max 20 merkkiä. | Kevan ammattiluokkien koodit:
|
4 | kevaemploymentregistration | Numeerinen | 0..1 | Keva Palvelusuhteen rekisteröinti, max 2 merkkiä. | Kevan Palvelussuhteen rekisteröintikoodit: |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | aina keva | keva |
Attr. | pensionprovidercode | Numeerinen | 0..1 | Työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen koodi. Jos ei anneta, käytetään oletuksena | Arvo löytyy KEVA:n koodistosta |
4 | ispaymenttypemonthlywage | Numeerinen | 0..1 | Palkkauksen muoto: Kuukausipalkka | 1=kyllä |
4 | ispaymenttypehourlywage | Numeerinen | 0..1 | Palkkauksen muoto: Tuntipalkka | 1=kyllä |
4 | ispaymenttypepiecewage | Numeerinen | 0..1 | Palkkauksen muoto: Urakka | 1=kyllä |
4 | collectiveagreement | Numeerinen | 0..1 | Työehtosopimus | Tulorekisterin työehtosopimuksen koodit: |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | aina cbacode | cbacode |
4 | stateemploymentfund | Numeerinen | 0..1 | Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty | 1=kyllä |
4 | carbenefityear | Numeerinen | 0..1 | Autoetuauton käyttöönottovuosi, max 4 merkkiä | 2012 |
4 | isabroadcarbenefit | Numeerinen | 0..1 | Autoetu on saatu ulkomailla | 1=kyllä |
4 | caremissionsvalue | Numeerinen | 0..1 | Auton päästöarvo, kokonaisluku väliltä 0-100 | 85 |
2 | employeesettings | Aggregaatti | 0..1 | Palkansaajan asetukset |
|
3 | payrollservice | Merkkijono | 0..1 | Palkanlaskentapalvelu | enabled tai disabled |
3 | resourcemanagement | Merkkijono | 0..1 | Resurssinhallinta | enabled tai disabled |
2 | employeesettlementpoints | Aggregaatti | 0..1 | Tilityspisteet |
|
3 | employeeworkpensioninsurance | Aggregaatti | 0..1 | Työeläkevakuutus |
|
4 | type | Merkkijono | 0..1 | Tilityspisteen käsittely | nohandling=Ei käsittelyä |
4 | name | Merkkijono | 0..1 | Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (* | TyEL |
3 | employeeunemploymentinsurance | Aggregaatti | 0..1 | Työttömyysvakuutus |
|
4 | type | Merkkijono | 0..1 | Tilityspisteen käsittely | nohandling=Ei käsittelyä |
4 | name | Merkkijono | 0..1 | Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (* | Työttömyysvakuutus |
3 | employeeaccidentinsurance | Aggregaatti | 0..1 | Tapaturmavakuutus |
|
4 | type | Merkkijono | 0..1 | Tilityspisteen käsittely | nohandling tai attachedtosettlementpoint |
4 | name | Merkkijono | 0..1 | Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (* | Tapaturmavakuutus |
3 | employeegrouplifeinsurance | Aggregaatti | 0..1 | Ryhmähenkivakuutus |
|
4 | type | Merkkijono | 0..1 | Tilityspisteen käsittely | nohandling tai attachedtosettlementpoint |
4 | name | Merkkijono | 0..1 | Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (* | Ryhmähenkivakuutus |
3 | employeeotherinsurance | Aggregaatti | 0..1 | Muu vakuutus |
|
4 | type | Merkkijono | 0..1 | Tilityspisteen käsittely | nohandling tai attachedtosettlementpoint |
4 | name | Merkkijono | 0..1 | Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (* | Muu vakuutus |
3 | employeeunionmembershipfee | Aggregaatti | 0..1 | Ammattiliiton jäsenmaksu |
|
4 | type | Merkkijono | 0..1 | Tilityspisteen käsittely | nohandling tai attachedtosettlementpoint |
4 | name | Merkkijono | 0..1 | Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (* | Ammattiliiton jäsenmaksu |
3 | employeeforeclosure | Aggregaatti | 0..1 | Ulosmittaus |
|
4 | type | Merkkijono | 0..1 | Tilityspisteen käsittely | nohandling tai attachedtosettlementpoint |
4 | name | Merkkijono | 0..1 | Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (* | Ulosotto |
2 | employeeeducationalinformation | Aggregaatti | 0..1 | Palkansaajan koulutustiedot |
|
3 | degree | Aggregaatti | 0..n | Tutkinto |
|
4 | name | Merkkijono | 1 | Tutkinnon nimi | Ylioppilas |
4 | school | Merkkijono | 1 | Koulun nimi | Lyseon lukio |
4 | graduationyear | Numeerinen | 1 | Valmistumisvuosi | 2022 |
4 | primarydegree | Numeerinen | 1 | Päätutkinto | 1=kyllä |
2 | employeeadditionalinformation | Aggregaatti | 0..1 | Palkansaajan lisätietokentät |
|
3 | additionalinformationfield | Aggregaatti | 0..n | Palkansaajan lisätietokenttä |
|
4 | name | Merkkijono | 1 | Lisätietokentän nimi | Allergiat |
4 | value | Merkkijono | 1 | Lisätietokentän arvo | Kala |
*) Tilityspisteet: Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Tilitykset
Huomioitavaa resurssin käytössä:annettu
Palkansaajan muokkaaminen on mahdollistettu silloinkin kun ko. palkansaajan työsuhde ei ole voimassa
Resurssi ei aseta palkansaajalle lomapäivien kertymiä. Tämä asetetaan käyttöliittymässä.
Yksittäisen palkansaajan osalta tiedon voi päivittää palkansaajan tietojen sivulla
Useammalle palkansaajalle tieto voidaan asettaa massana lomaoikeuden hallinnasta, Palkat - Lomalaskennan asetukset, jossa valitaan käsiltävät palkansaajat ja "Käsittele valittuja" valikosta valitaan "Aseta lomapäivien kertymäsääntö" sekä haluttu kertymäsääntö
Jos employmentperiods-elementti on määritelty, vähintään yksi työsuhde on tuotava
startdate- ja profession-elementit ovat aina pakollisia
Jos enddate on määritelty, myös endreason on pakollinen
Jos employmentperiods-elementti on määritelty, työsuhdetiedot yliajavat employeepayrollinformation-määritykset
Jos employmentperiods-elementtiä ei ole määritelty, palkansaajan työsuhde määritetään employeepayrollinformation > profession ja jobbegindate
Jos työsuhteita tuodaan rajapinnan kautta, palkansaajan mahdolliset olemassaolevat työsuhteet poistetaan
Jos yritys tuodaan palkansaajaksi niin tällöin ei anneta tavallisen palkansaajan yksilöiviä tietoja kuten:
employeeidentifier
firstname
lastname
foreignemployeeidentification -elementti
