Huom! Mikäli Netvisorissa käytetään uutta Rackbeat varastonhallintaa, löytyvät rajapintakuvaukset täältä: https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000554491-rackbeat-stoplight-rajapinta
Tuotteiden käsittelyn toiminnot jakautuvat seuraaviin toimintoihin:
Integraatio | HTTP-metodi | Resurssi | DTD | Esimerkki |
Tuotelistan nouto | GET | productlist.nv | Lataa | |
Tuotetietojen nouto | GET | getproduct.nv | Lataa | |
Tuoteryhmien nouto | GET | getproductgroups.nv | Lataa | |
Tuotetietojen tuonti | POST | product.nv | product.dtd | Lataa |
Rakenteellisen tuotelistan nouto | GET | webshopproductlist.nv | Lataa | |
Rakenteellisten tuotteiden tuotekuvien nouto | GET | webshopproductimages.nv | Lataa | |
Tuotesaldojen nouto varastoittain | GET | inventorybywarehouse.nv | Lataa | |
Varastojen nouto | GET | getinventoryplaces.nv | Lataa | |
Varastotapahtuman tuonti | POST | warehouseevent.nv | warehouseevent.dtd | Lataa |
Varastoraporttien nouto | GET | warehousereport.nv | Lataa | |
Tuotteen liitteiden nouto | GET | getproductattachment.nv | Lataa | |
Tuotteen kuvien nouto | GET | getproductimage.nv | Lataa | |
Laajennettu tuotetietojen nouto | GET | extendedproductlist.nv | Lataa |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback