Resurssi: contractinvoicingreport.nv
HTTP-metodi: GET
Resurssilla on mahdollista noutaa sopimuslaskutuksen myynti ja rahavirtaennuste rajapinnan kautta.
Kutsussa käytettävät parametrit:
Parametri | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
year | 1 | Pakollinen, ennusteen vuosi | 2022 |
collectionnetvisorkey | 0...1 | Valinnainen, palvelukorin NetvisorKey | 1 |
Vastaus:
Taso | Elementti | Muoto ja pituus | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
1 | root | Aggregaatti | 1 | ||
2 | ContractInvoicing | Aggregaatti | 1 | ||
3 | ServiceCollection | Aggregaatti | 1 | ||
4 | Name | Merkkijono | 1 | Palvelukorin nimi | |
Attr. | Netvisorkey | Numeerinen | 1 | Palvelukorin NetvisorKey | 2587 |
4 | BeginDate | Päivämäärä | 1 | Laskutuskauden alkaen päivämäärä | 01.04.2022 |
Attr. | Format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän tyyppi, aina ansi | ansi |
4 | EndDate | Päivämäärä | 1 | Laskutuskauden asti päivämäärä, mikäli elementin arvo palautetaan tyhjänä, on palvelukausi toistaiseksi voimassa | |
Attr. | Format | Merkkijono | 0...1 | Päivämäärän tyyppi, aina ansi | ansi |
4 | PeriodInterval | Numeerinen | 1 | Laskutuskausiväli, kertoo laskutuskauden numeerisen arvon ja attribuutti kertoo onko kyseessä päivä, viikko kuukausi vai vuosi. Esim. 2 kuukausi, niin sopimuslaskutusväli 2 kuukauden välein. | 2 |
Attr. | Type | Merkkijono | 1 | Laskutuskausivälin tyyppi, kertoo onko kyseessä: päivä, viikko, kuukausi tai vuosi | kuukausi |
4 | Periods | Aggregaatti | 1 | ||
5 | Period | Aggregaatti | 1 | ||
6 | Month | Numeerinen | 1 | Laskutus ja ennustetun rahavirran vuosi ja kuukausi | 2022-01 |
6 | Invoiced | Numeerinen | 1 | Laskutettu summa alv 0% | 14 016,00 |
6 | Forecast | Numeerinen | 1 | Ennustettu summa alv 0% | 28 032,00 |
6 | Total | Numeerinen | 1 | Yhteensä summa alv 0% | 42 048,00 |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback