Resurssi: salespaymentlist.nv
HTTP-metodi: GET
Myyntisuorituslistan noutoon tarkoitettu resurssi.
Kutsussa käytettävät parametrit:
Parametri | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
abovenetvisorkey | 0...1 | Rajaa haettavien suoritusten id arvon suuremmaksi kuin annettu arvo | |
begindate | 0...1 | Päivämäärärajauksen alku | 2021-10-23 |
enddate | 0...1 | Päivämäärärajauksen loppu | 2021-10-24 |
searchbyname | 0...1 | Hakee suorituksen nimellä | |
limitlinkedpayments | 0...1 | Rajaa laskulinkityksen perusteella 0 - suorituksella ei ole laskua linkitettynä 1 - suorituksella pitää olla lasku linkitettynä | 0 |
limitbytype | 0...1 | Rajaa suorituksen tyypin mukaan onlycreditloss - listaa pelkät luottotappiot excludecreditloss - listaa kaikki muut, paitsi ei luottotappioita | excludecreditloss |
lastmodifiedstart | 0...1 | Hakee myyntisuoritukset, joita on muutettu annetun päivämäärän jälkeen. Muodossa yyyy-MM-ddTHH:mm:ss | 2019-12-10T12:00:00 |
lastmodifiedend | 0...1 | Hakee myyntisuoritukset, joita on muutettu ennen annettua päivämäärää. Muodossa yyyy-MM-ddTHH:mm:ss | 2019-12-20T12:00:00 |
invoicenetvisorkey | 0...1 | Hakee myyntilaskuun liittyvät suoritukset myyntilaskun NetvisorKey:n perusteella | 123 |
invoicenumber | 0...1 | Hakee myyntilaskuun liittyvät suoritukset myyntilaskun laskunumeron perusteella | 54684 |
Vastaus:
Taso | Elementti | Muoto | Ilmetymiä | Kuvaus | Esimerkki |
root | Root | Aggregaatti | 1 | ||
1 | SalespaymentList | Aggregaatti | 1 | ||
2 | SalesPayment | Aggregaatti | 0...n | ||
3 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Suorituksen Netvisor avain | |
3 | Name | Merkkijono | 1 | Suorituksen maksajan nimi | |
3 | Date | Päivämäärä | 1 | Suorituksen päivämäärä | |
3 | Sum | Numeerinen | 1 | Suorituksen summa | |
3 | ReferenceNumber | Merkkijono | 1 | Suorituksen viitenumero | |
3 | ForeignCurrencyAmount | Numeerinen | 1 | Suorituksen valuuttasumma | |
3 | InvoiceNumber | Numeerinen | 1 | Laskun numero | |
3 | PaymentAccountName | Merkkijono | 1 | Suorituksen pankin/maksutavan nimi | Käteinen |
3 | VoucherID | Numeerinen | 1 | Suorituksen tositteen NetvisorKey | 44 |
3 | LastModifiedTimestamp | Numeerinen | 1 | Tositteen viimeisin muokkausajankohta | 7.10.2021 14:24:42 |
3 | PaymentAccountNumber | Merkkijono | 1 | Suorituksentilinumero mikäli oli pankkitili | FI12 3456 xxx |
3 | PaymentSource | Numeerinen | 1 | Suorituksen lähde (1 = viitesuoritus 2 = hyvityslasku 3 = rahoituspalvelu 99 = muu) | 1 |
3 | BankStatus | Merkkijono | 1 | Suorituksen pankkistatus. OK tai FAILED | OK |
3 | BankStatusErrorDescription | Merkkijono | 0...1 | Virhekuvaus | |
Attr. | code | Merkkojono | 0...1 | Virhekoodi |
Pankkistatuksen virhekoodien selitys:
NO_ACCOUNT_FOUND | Tiliä ei löydy |
NO_PAYMENT_SERVICE_ACCOUNT | Ei maksupalvelutili |
ERROR_IN_DUE_DATE | Eräpäivä virheellinen |
BALANCE_IS_EXCEEDED | Ei veloitettu |
PAYER_HAS_CANCELED | Maksaja peruuttanut |
FORM_NOT_CORRECT | |
BANK_HAS_CANCELLED | Pankki peruuttanut |
CANCELLATION_NOT_CLEARING | Peruutus ei kohdistu |
AUTHORIZATION_IS_MISSING | Valtuutus puuttuu |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback