Resurssi: getcustomer.nv
HTTP-metodi: GET
Ennen asiakastiedon noutoa Netvisorista on noudettava asiakaslista, josta poimitaan asiakkaan tunniste (NetvisorKey). Tämän avulla voidaan noutaa tarkemmat tiedot. Asiakkaan tiedot voi noutaa joko asiakas kerrallaan tai idlist -parametria käyttämällä maks. 500 asiakkaan tiedot.
Kutsussa käytettävät parametrit:
Parametri | Ilmentymiä | Esimerkki | Kuvaus |
id | 1 | 123 | Haettavan asiakkaan NetvisorKey eli ID |
idlist | 0...1 | 1,2,3 | Palauttaa yhdessä pyynnössä täydet tiedot kaikista halutuista asiakkaista, max. 500 ID:tä |
replyoption | 0...1 | 1 | Palauttaa tiedot asiakkaan myyntisaamisten kiertoajoista |
Vastaus:
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
1 | Customer | Aggregaatti | 1 | ||
2 | CustomerBaseInformation | Aggregaatti | 1 | ||
3 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Asiakkaan Netvisor-tunnus | 1001 |
3 | InternalIdentifier | Merkkijono | 1 | Asiakaskoodi | MM |
3 | ExternalIdentifier | Merkkijono | 1 | Y-tunnus | 1967543-8 |
3 | OrganizationUnitNumber | Numero | 0...1 | OVT-tunnus | 00371967543815 |
3 | CustomerGroupNetvisorKey | Merkkijono | 0...1 | Asiakasryhmän tunniste | |
3 | CustomerGroupName | Merkkijono | 0...1 | Asiakasryhmän nimi | |
3 | Name | Merkkijono | 1 | Asiakkaan nimi | Matti Meikäläinen |
3 | NameExtension | Merkkijono | 1 | Asiakkaan nimen jatke | Toimitusjohtaja |
3 | StreetAddress | Merkkijono | 1 | Katuosoite | Pajukuja 1 |
3 | AdditionalStreetAddress | Merkkijono | 1 | Laskutusosoitteen lisäkenttä | |
3 | City | Merkkijono | 1 | Postitoimipaikka | Lappeenranta |
3 | PostNumber | Merkkijono | 1 | Postinumero | 53100 |
3 | Country | Merkkijono | 0...1 | Maatieto ISO-3166 muodossa | FI |
Attr. | Type | Merkkijono | 0...1 | Maatiedon esitystapa, aina ISO-3166 | ISO-3166 |
3 | PhoneNumber | Merkkijono | 1 | Puhelinnumero | 040 123 456 |
3 | FaxNumber | Merkkijono | 1 | Fax-numero | 05 123 456 |
3 | Merkkijono | 1 | Sähköpostiosoite | matti.meikalainen@firma.fi | |
3 | EmailInvoicingAddress | Merkkijono | 1 | Sähköpostilaskutusosoite | matti.meikalainen@firma.fi |
3 | HomePageUri | Merkkijono | 1 | www-osoite | www.firma.fi |
3 | IsActive | Numero | 1 | 0 tai 1 riippuen siitä onko asiakas aktiivinen | 1 |
3 | IsPrivateCustomer | Numero | 1 | 1 jos on henkilöasiakas, 0 jos ei ole henkilöasiakas | 1 |
2 | CustomerFinvoiceDetails | Aggregaatti | 1 | ||
3 | FinvoiceAddress | Merkkijono | 1 | Verkkolaskuosoite | FI10970021497 |
3 | FinvoiceRouterCode | Merkkijono | 1 | Verkkolaskuoperaattori | NDEAFIHH |
2 | CustomerDeliveryDetails | Aggregaatti | 1 | Asiakkaan oletustoimipaikka | |
3 | DeliveryName | Merkkijono | 1 | Toimituksen nimi | |
3 | DeliveryStreetAddress | Merkkijono | 1 | Toimitusosoite | |
3 | DeliveryCity | Merkkijono | 1 | Postitoimipaikka | |
3 | DeliveryPostNumber | Merkkijono | 1 | Postinumero | |
3 | DeliveryCountry | Merkkijono | 0...1 | Maatieto | |
Attr. | type | Merkkijono | 0...1 | Maatiedon esitystapa, aina ISO-3166 | ISO-3166 |
2 | CustomerContactDetails | Aggregaatti | 1 | ||
3 | ContactPerson | Merkkijono | 1 | Oletusyhteyshenkilön nimi | |
3 | ContactPersonEmail | Merkkijono | 1 | Oletusyhteyshenkilön sähköposti | |
3 | ContactPersonPhone | Merkkijono | 1 | Oletusyhteyshenkilön puhelinnumero | |
2 | CustomerContactPersons | Aggregaatti | 0..1 | ||
3 | CustomerContactPerson | Aggregaatti | 1 | ||
4 | ContactPersonID | Numeerinen | 1 | Yhteyshenkilön NetvisorID | 1006 |
4 | ContactPersonFirstName | Merkkijono | 1 | Yhteyshenkilön etunimi | Eric |
4 | ContactPersonLastName | Merkkijono | 1 | Yhteyshenkilön sukunimi | Example |
4 | ContactPersonPhoneNumber | Numeerinen | 1 | Yhteyshenkilön puhelinnumero | 0501234567 |
4 | ContactPersonEmail | Merkkijono | 1 | Yhteyshenkilön sähköpostiosoite | eric.example@firma.fi |
4 | ContactPersonOfficeNetvisorKey | Numeerinen | 1 | Yhteyshenkilön toimipaikan Netvisor-id | 2 |
2 | CustomerOfficeDetails | Aggregaatti | 0...n | Asiakkaan toimipaikan tiedot | |
3 | OfficeNetvisorKey | Numeerinen | 1 | Toimipaikan Netvisor-tunnus | 10 |
3 | OfficeName | Merkkijono | 1 | Toimipaikan nimi | Helsingin toimisto |
3 | OfficePhoneNumber | Merkkijono | 1 | Toimipaikan puhelinnumero | 040 312 654 |
3 | OfficeTelefaxNumber | Merkkijono | 1 | Toimipaikan faksi | 05 321 654 |
3 | OfficeIdentifier | Merkkijono | 1 | Toimipaikan tunnus | toimipaikkatunnus |
3 | OfficeContactAddress | Aggregaatti | 1 | Toimipaikan postiosoitetiedot | |
4 | StreetAddress | Merkkijono | 0...1 | Katuosoite | Keskuskatu 1 |
4 | PostNumber | Merkkijono | 0...1 | Postinumero | 00100 |
4 | City | Merkkijono | 0...1 | Kaupunki | Helsinki |
4 | Country | Merkkijono | 0...1 | Maa | Suomi |
3 | OfficeVisitAddress | Aggregaatti | 1 | Toimipaikan käyntiosoitteen tiedot | |
4 | StreetAddress | Merkkijono | 0...1 | Katuosoite | Keskuskatu 1 |
4 | PostNumber | Merkkijono | 0...1 | Postinumero | 00100 |
4 | City | Merkkijono | 0...1 | Kaupunki | Helsinki |
4 | Country | Merkkijono | 0...1 | Maa | Suomi |
3 | OfficeFinvoiceDetails | Aggregaatti | 1 | Toimipaikan verkkolaskutiedot | |
4 | FinvoiceAddress | Merkkijono | 0...1 | Verkkolaskuosoite (IBAN tai OVT) | 003716264123 |
4 | FinvoiceRouterCode | Merkkijono | 0...1 | Verkkolaskuoperaattori | 003721291126 |
2 | CustomerAdditionalInformation | Aggregaatti | 1 | ||
3 | Comment | Merkkijono | 1 | Kommenttiteksti | |
3 | CustomerAgreementIdentifier | Merkkijono | 1 | Sopimustunnus | |
3 | ReferenceNumber | Merkkijono | 1 | Vakioviite | |
3 | UseCreditorReferenceNumber | Numeerinen | 1 | Käytetäänkö RF-viitettä laskutuksessa. 1 tai 0 | 1 |
3 | YourDefaultReference | Merkkijono | 1 | Oletusviitteenne | |
3 | DefaultTextBeforeInvoiceLines | Merkkijono | 1 | Oletusteksti ennen laskurivejä | |
3 | DefaultTextAfterInvoiceLines | Merkkijono | 1 | Oletusteksti jälkeen laskurivien | |
3 | DefaultPaymentTerm | Merkkijono | 1 | Oletusmaksuehto | 14 päivää netto |
Attr. | NetvisorKey | Merkkijono | 1 | NetvisorKey (ID) | 2 |
3 | TaxHandlingType | Merkkijono | 1 | Oletusverotuskäsittely | Asiakkaan laskutusmaaryhmän mukainen käsittely |
3 | BalanceLimit | Desimaaliluku | 1 | Asiakkaan tiliraja, kahden desimaalin tarkkuudella. | |
3 | DefaultSalesPerson | Merkkijono | 0...1 | Oletusmyyjän nimi | |
3 | DiscountPercentage | Numero | 0...1 | Alennusprosentti | 10 |
3 | PriceGroup | Merkkijono | 0...1 | Hintaryhmän nimi johon asiakas on linkitetty | |
3 | FactoringAccount | Merkkijono | 0...1 | Asiakkaan factoring-tilin nimi | Factoring |
Attr. | NetvisorKey | Merkkijono | 1 | Factoring-tilin NetvisorID | 1 |
3 | InvoicingLanguage | Merkkijono | 0...1 | Asiakkaan laskutuskieli | FI |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Maatiedon esitystapa, aina ISO-3166 | ISO-3166 |
3 | EUStandardFinvoice | Numero | 0...1 | EU-standardin mukainen verkkolasku, 1=kyllä, 0=ei | 1 |
3 | CustomerDimensions | Aggregaatti | 0...1 | ||
4 | Dimension | Aggregaatti | 0...n | ||
5 | DimensionName | Merkkijono | 1 | Asiakkaan laskentakohteen otsikko | Eläimet |
Attr. | NetvisorKey | Merkkijono | 1 | Laskentakohteen otsikon Netvisor ID | 4 |
5 | DimensionItem | Merkkijono | 1 | Asiakkaan laskentakohde | Kissat |
Attr. | NetvisorKey | Merkkijono | 1 | Laskentakohteen Netvisor ID | 117 |
2 | AdditionalInformation | Aggregaatti | 0...1 | ||
3 | ReceivablesManagement | Aggregaatti | 1 | Myyntisaatavien kiertoajat | |
4 | TurnoverDays | Merkkijono | 1 | Keskimääräinen maksuaika | 42 |
4 | TurnoverDeviation | Merkkijono | 1 | Maksupäivä suhteessa eräpäivään | 28 |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback