Resurssi: accountingledger.nv
HTTP-metodi: GET
Resurssia ei voi kutsua ilman parametrejä, jokin seuraavista parametreistä vaaditaan: netvisorkey, netvisorkeylist, startdate + enddate, changedsince, lastmodifiedstart tai lastmodifiedend
Kutsussa käytettävät parametrit:
Parametri | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
netvisorkey | 0...1 | Hakee yhden tositteen. Tositteen tunniste Netvisorissa. Ainoastaan parametri showgenerator on sallittu tämän kanssa | 1 |
netvisorkeylist | 0...1 | Hakee monta tositetta kerralla. Ainoastaan parametri showgenerator on sallittu tämän kanssa. max. 500 netvisorkey:tä | 1,2,3 |
startdate | 1 | Hakee tositteet annetun päivämäärän jälkeen. Vaatii parametrin enddate | 2024-01-01 |
enddate | 1 | Hakee tositteet ennen annettua päivämäärää. Vaatii parametrin startdate. | 2024-01-01 |
accountnumberstart | 0...1 | Rajaa tositteet tilinumeron perusteella. Palauttaa tositteet, joiden tilinumero on sama tai suurempi kuin annettu | 3000 |
accountnumberend | 0...1 | Rajaa tositteet tilinumeron perusteella. Palauttaa tositteet, joiden tilinumero on sama tai pienempi kuin annettu | 3500 |
changedsince | 0...1 | Hakee uudet ja annetun päivän jälkeen muuttuneet tositteet (tätä käytettäessä ei tarvitse antaa startdate ja enddate) | 2024-01-01 |
lastmodifiedstart | 0...1 | Hakee tositteet, joita on muutettu annetun päivämäärän jälkeen | 2024-01-01 |
lastmodifiedend | 0...1 | Hakee tositteet, joita on muutettu ennen annettua päivämäärää | 2024-01-01 |
showgenerator | 0...1 | Palauttaa tositteelle tiedon kenen toimesta tosite on muodostunut. 0 = Ei lisää muodostajaa (oletus) 1 = Lisää muodostajan | 1 |
voucherstatus | 0...1 | Rajaa tositteet tositteen tilan mukaan. 1 = kaikki 2 = vain voimassaolevat (oletus) 3 = poistetut ja mitätöidyt | 1 |
vouchertype | 0...1 | Rajaa tositteet tositelajin mukaan. Käytetään arvona tositelajin Netvisokey:tä, jonka saa vouchertypelist.nv resurssilla. Vaatii parametrin startdata + enddate, lastmodifiedstart tai lastmodifiedend | 1 |
Vastaus:
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
root | Root | Aggregaatti | 1 | ||
1 | Vouchers | Aggregaatti | 1 | ||
2 | Voucher | Aggregaatti | 0...n | ||
Attr. | status | Merkkijono | 0...1 | Tositteen tila | "valid", "invalidated" tai "deleted" |
3 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tositeen Netvisor-avain | 5 |
3 | NetvisorGuid | Merkkijono | 1 | Tositteen GUID | 2f251125-bea1-4862-ada7-0196ea0028d9 |
3 | VoucherDate | Päivämäärä | 1 | Tositteen päivämäärä | 31.12.2023 |
3 | VoucherNumber | Numeerinen | 1 | Tositenumero | 515144 |
3 | VoucherDescription | Merkkijono | 1 | Tositteen kuvaus | |
3 | VoucherClass | Merkkijono | 1 | Tositteen laji | Myyntilasku |
Attr. | netvisorkey | Numeerinen | 1 | Tositelajin NetvisorKey | 1 |
3 | LinkedSourceNetvisorKey | Numeerinen | 1 | Osto- tai myyntilaskun linkitystieto (laskun Netvisor Key) | 123 |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Laskun tyyppi | purchaseinvoice tai salesinvoice |
3 | VoucherNetvisorUri | Merkkijono | 1 | Linkki tositteeseen Netvisorissa | |
3 | VoucherLine | Aggregaatti | 0...n | ||
Attr. | status | Merkkijono | 0...1 | Tositerivin tila | "valid", "invalidated" tai "deleted" |
4 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tositerivin Netvisor-avain | 6 |
4 | LineSum | Numeerinen | 1 | Rivin summa | 150,22 |
4 | Description | Merkkijono | 1 | Rivin kuvaus | |
4 | AccountNumber | Numeerinen | 1 | Kirjanpidon tilinumero | 1701 |
4 | VatPercent | Numeerinen | 1 | ALV-prosentti | 24 |
4 | VatCode | Merkkijono | 1 | ALV-koodi | |
4 | AccountDimension | Merkkijono | 0...1 | Seurantakohde | Seurantakohde 1 |
Attr. | type | Numeerinen | 1 | Seurantakohteen netvisorkey | 2 |
4 | Dimension | Aggregaatti | 0...n | ||
5 | DimensionName | Merkkijono | 1 | Laskentakohdeotsikko | |
5 | DimensionItem | Merkkijono | 1 | Laskentakohde |
Muutoshistoria
Päivämäärä | Muutos | Kuvaus |
1.11.2024 | Uudet parametrit | netvisorkey, netvisorkeylist ja vouchertype |
1.11.2024 | Vastauksen uudet tiedot | Uusi elementti NetvisorGuid ja olemassa olevan VoucherClass -elementin netvisorkey attribuutti |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback