Resurssi: warehousereport.nv
HTTP-metodi: GET
Huom! Mikäli Netvisorissa käytetään Rackbeat varastonhallintaa, löytyvät rajapintakuvaukset täältä: https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000554491-rackbeat-stoplight-rajapinta
Resurssi palauttaa erilaisia varastoraportteja perustuen kutsussa käytettäviin parametreihin.
Kutsussa käytettävät parametrit:
Parametri | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
report | 1 | Mikä raportti: productinventoryamounts salesinventoryevents purchaseorderinventoryevents | salesinventoryevents |
Salesinventoryevents
Kun parametrin report arvoksi annetaan salesinventoryevents, niin kutsun rajauksessa voidaan käyttää lisäksi seuraavia parametreja:
Parametri | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
page | 0...1 | Haettava sivu, oletuksena 1 | 1 |
salesentitiesonpage | 0...1 | Myynnin entiteettien määrä per sivu, oletuksena 50000 | 50000 |
salesentitytype | 1 | Pakollinen. Myynnin entiteettien tyyppi: salesorder tai salesinvoice | salesorder |
salesentitystatuses | 0...1 | Jos parametria ei anneta, käytetään oletusarvoja undelivered tai open. Parametreja voi antaa useamman erottaen ne pilkulla. Tilauksen tila: delivered - toimitettu undelivered - toimittamaton (oletus) Laskun tila: open - avoin (oletus) unsent - lähettämätön paid - maksettu requested - muistutettu collected - perinnässä | delivered |
salesentitiesnetvisorkeys | 0...1 | Tilauksen NetvisorKey:t / Laskujen NetvisorKey:t | 158 |
customernetvisorkeys | 0...1 | Asiakkaiden NetvisorKey:t | 47 |
Vastaussanoman rakenne, kun salesentitytype="salesorder":
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
Root | root | 1 | |||
1 | InventoryReport | Aggregaatti | 1 | ||
Attr. | Report | Merkkijono | 1 | Varastoraportin tyyppi | SalesInvetoryEvents |
Attr. | TimeStamp | Aikaleima | 1 | Päivämäärä ja aika | 2021-10-26 10:49 |
2 | SalesEntities | Aggregaatti | 1 | ||
Attr. | CurrentPage | Numeerinen | 1 | Nykyinen sivu | 1 |
Attr. | PageCount | Numeerinen | 1 | Sivumäärä | 1 |
Attr. | SalesEntitiesOnPage | Numeerinen | 1 | Myynnin entiteettien määrä per sivu | 50000 |
Attr. | SalesEntitiesOnPages | Numeerinen | 1 | Myynnin entiteettejä sivuilla | 1 |
3 | SalesEntity | Aggregaatti | 1...n | ||
Attr. | Type | Merkkijono | 1 | Myynnin entiteetin tyyppi | salesorder |
4 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Myyntitilauksen Netvisor-id | 41 |
4 | OrderNumber | Numeerinen | 1 | Myyntitilauksen numero | 123456 |
4 | OrderState | Merkkijono | 1 | Myyntitilauksen tila | undelivered |
4 | Customer | Aggregaatti | 1 | ||
5 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Asiakkaan Netvisor-id | 89 |
5 | CustomerName | Merkkijono | 1 | Asiakkaan nimi | Esimerkkiasiakas |
4 | SalesEntityProductLines | Aggregaatti | 1 | ||
5 | SalesEntityProductLine | Aggregaatti | 1...n | ||
6 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tuoterivin Netvisor-id | 5 |
6 | OrderedAmount | Numeerinen | 1 | Tilattujen tuotteiden määrä rivillä | 10 |
6 | InventoryEvents | Aggregaatti | 1 | ||
7 | InventoryEvent | Aggregaatti | 1...n | ||
Attr. | Context | Merkkijono | 1 | Varastotapahtuman konteksti | salesorder |
8 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Varastotapahtuman Netvisor-id | 876 |
8 | EventType | Aggregaatti | 1 | ||
9 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Varastotapahtuman tyypin Netvisor-id | 1 |
9 | EventTypeDescription | Merkkijono | 1 | Varastotapahtuman tyypin kuvaus | Myynti |
8 | EventStatus | Merkkijono | 1 | Varastotapahtuman tila | open |
8 | EventDate | Päivämäärä | 1 | Varastotapahtuman päiväys | 2021-03-16 |
8 | DeliveryDate | Päivämäärä | 1 | Toimituspäivä | 2021-03-16 |
8 | Product | Aggregaatti | 1 | ||
9 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tuotteen Netvisor-id | 74 |
9 | ProductCodes | Aggregaatti | 1 | ||
10 | ProductCode | Merkkijono | 1 | Tuotekoodi | 1234 |
10 | ProductsPrimaryEanCode | Numeerinen | 1 | Tuotteen ensisijainen EAN-koodi | 123456789012 |
10 | ProductsSecondaryEanCode | Numeerinen | 1 | Tuotteen toissijainen EAN-koodi | 123456789012 |
9 | ProductNameTranslations | Aggregaatti | 1 | ||
10 | Translation | Merkkijono | 1...3 | Tuotteen nimi | Esimerkkituote |
Attr. | Language | Merkkijono | 1 | Tuotteen nimen kieli | FI |
9 | ProductUnit | Aggregaatti | 1 | ||
10 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tuoteyksikön Netvisor-id | 3 |
10 | ProductUnitTranslations | Aggregaatti | 1 | ||
11 | Translation | Merkkijono | 1...3 | Tuoteyksikkö | kpl |
Attr. | Language | Merkkijono | 1 | Tuoteyksikön kieli | FI |
8 | InventoryPlace | Aggregaatti | 1 | ||
9 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Varaston Netvisor-id | 3 |
9 | InventoryPlaceName | Merkkijono | 1 | Varaston kuvaus, varaston paikka | Varasto-kuvaus, Varasto-paikka |
9 | InventoryPlaceShelve | Aggregaatti | 1 | ||
10 | NetvisorKey | Numeerinen | 0...1 | Varaston hyllypaikan Netvisor-id | 5 |
10 | InventoryPlaceShelveName | Merkkijono | 0...1 | Varaston hyllypaikka | Esimerkkihylly |
8 | Amount | Numeerinen | 1 | Tuotteen määrä | -564 |
8 | UnitPrice | Numeerinen | 1 | Tuotteen yksikköhinta | 9,7 |
Attr. | PurchasePrice | Numeerinen | 1 | Tuotteen ostohinta | 9,7 |
Attr. | FreightRate | Numeerinen | 1 | Tuotteen rahtikustannus | 0 |
8 | Description | Merkkijono | 1 | Varastotapahtuman kuvaus | Esimerkkikuvaus |
8 | BatchInformation | Aggregaatti | 1 | ||
9 | BatchNumber | Numeerinen | 1 | Eränumero | 13 |
9 | ManufactureDate | Päivämäärä | 1 | Valmistuspäivä | 2021-09-23 |
9 | PackagingDate | Päivämäärä | 1 | Pakkauspäivä | 2021-09-23 |
9 | BestBeforeDate | Päivämäärä | 1 | Parasta ennen päiväys | 2021-09-23 |
9 | UseByDate | Päivämäärä | 1 | Viimeinen käyttöpäivä | 2021-09-23 |
8 | ShipmentInformation | Aggregaatti | 1 | ||
9 | CountryOfOrigin | Merkkijono | 1 | Alkuperämaa | FI |
Attr. | Type | Merkkijono | 1 | Aina ISO-3166 | ISO-3166 |
9 | NetWeight | Numeerinen | 1 | Nettopaino | 11,5 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | mg |
9 | GrossWeight | Numeerinen | 1 | Bruttopaino | 10 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | mg |
9 | PackageWidth | Numeerinen | 1 | Pakkauksen leveys | 12,5 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | cm |
9 | PackageHeight | Numeerinen | 1 | Pakkauksen korkeus | 4,6 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | cm |
9 | PackageLength | Numeerinen | 1 | Pakkauksen pituus | 7,9 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | cm |
8 | EventLinks | Aggregaatti | 1 | ||
9 | TargetInventoryEvent | Aggregaatti | 0...1 | ||
Attr. | Context | Merkkijono | 0...1 | Linkitetyn varastotapahtuman konteksti | manualpurchaseevents |
Attr. | ContextNetvisorKey | Numeerinen | 0...1 | Kontekstin Netvisor-id | 4 |
10 | NetvisorKey | Numeerinen | 0...1 | Linkitetyn varastotapahtuman Netvisor-id | 2140 |
10 | EventType | Aggregaatti | 0...1 | ||
11 | NetvisorKey | Numeerinen | 0...1 | Linkitetyn varastotapahtumatyypin Netvisor-id | 2 |
11 | EventTypeDescription | Merkkijono | 0...1 | Linkitetyn varastotapahtumatyypin kuvaus | Hankinta |
10 | EventStatus | Merkkijono | 0...1 | Linkitetyn varastotapahtuman tila | handled |
10 | DeliveryDate | Päivämäärä | 0...1 | Toimitus-/saapumispäivä | 2021-11-06 |
10 | Amount | Numeerinen | 0...1 | Määrä | 1968 |
10 | UnitPrice | Numeerinen | 0...1 | Yksikköhinta | 9,7 |
10 | AmountLeft | Numeerinen | 0...1 | Tilanne/Määrä | 1210 |
Vastaussanoman rakenne, kun salesentitytype="salesinvoice":
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
Root | root | 1 | |||
1 | InventoryReport | Aggregaatti | 1 | ||
Attr. | Report | Merkkijono | 1 | Varastoraportin tyyppi | SalesInvetoryEvents |
Attr. | TimeStamp | Aikaleima | 1 | Päivämäärä ja aika | 2021-10-26 10:49 |
2 | SalesEntities | Aggregaatti | 1 | ||
Attr. | CurrentPage | Numeerinen | 1 | Nykyinen sivu | 1 |
Attr. | PageCount | Numeerinen | 1 | Sivumäärä | 1 |
Attr. | SalesEntitiesOnPage | Numeerinen | 1 | Myynnin entiteettien määrä per sivu | 50000 |
Attr. | SalesEntitiesOnPages | Numeerinen | 1 | Myynnin entiteettejä sivuilla | 1 |
3 | SalesEntity | Aggregaatti | 1...n | ||
Attr. | Type | Merkkijono | 1 | Myynnin entiteetin tyyppi | salesinvoice |
4 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Myyntilaskun Netvisor-id | 41 |
4 | InvoiceNumber | Numeerinen | 1 | Myyntilaskun numero | 123456 |
4 | InvoiceState | Merkkijono | 1 | Myyntilaskun tila | unsent |
4 | Customer | Aggregaatti | 1 | ||
5 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Asiakkaan Netvisor-id | 89 |
5 | CustomerName | Merkkijono | 1 | Asiakkaan nimi | Esimerkkiasiakas |
4 | SalesEntityProductLines | Aggregaatti | 1 | ||
5 | SalesEntityProductLine | Aggregaatti | 1...n | ||
6 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tuoterivin Netvisor-id | 5 |
6 | InvoiceAmount | Numeerinen | 1 | Tuotteen määrä rivillä | 10 |
6 | InventoryEvents | Aggregaatti | 1 | ||
7 | InventoryEvent | Aggregaatti | 1...n | ||
Attr. | Context | Merkkijono | 1 | Varastotapahtuman konteksti | salesinvoice |
8 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Varastotapahtuman Netvisor-id | 876 |
8 | EventType | Aggregaatti | 1 | ||
9 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Varastotapahtuman tyypin Netvisor-id | 1 |
9 | EventTypeDescription | Merkkijono | 1 | Varastotapahtuman tyypin kuvaus | Myynti |
8 | EventStatus | Merkkijono | 1 | Varastotapahtuman tila | handled |
8 | EventDate | Päivämäärä | 1 | Varastotapahtuman päiväys | 2021-03-16 |
8 | DeliveryDate | Päivämäärä | 1 | Toimituspäivä | 2021-03-16 |
8 | Product | Aggregaatti | 1 | ||
9 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tuotteen Netvisor-id | 74 |
9 | ProductCodes | Aggregaatti | 1 | ||
10 | ProductCode | Merkkijono | 1 | Tuotekoodi | 1234 |
10 | ProductsPrimaryEanCode | Numeerinen | 1 | Tuotteen ensisijainen EAN-koodi | 12345689012 |
10 | ProductsSecondaryEanCode | Numeerinen | 1 | Tuotteen toissijainen EAN-koodi | 12345789012 |
9 | ProductNameTranslations | Aggregaatti | 1 | ||
10 | Translation | Merkkijono | 1...3 | Tuotteen nimi | Esimerkkituote |
Attr. | Language | Merkkijono | 1 | Tuotteen nimen kieli | FI |
9 | ProductUnit | Aggregaatti | 1 | ||
10 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tuoteyksikön Netvisor-id | 3 |
10 | ProductUnitTranslations | Aggregaatti | 1 | ||
11 | Translation | Merkkijono | 1...3 | Tuoteyksikkö | kpl |
Attr. | Language | Merkkijono | 1 | Tuoteyksikön kieli | FI |
8 | InventoryPlace | Aggregaatti | 1 | ||
9 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Varaston Netvisor-id | 3 |
9 | InventoryPlaceName | Merkkijono | 1 | Varaston kuvaus, varaston paikka | Varasto-kuvaus, Varasto-paikka |
9 | InventoryPlaceShelve | Aggregaatti | 1 | ||
10 | NetvisorKey | Numeerinen | 0...1 | Varaston hyllypaikan Netvisor-id | 1 |
10 | InventoryPlaceShelveName | Merkkijono | 0...1 | Varaston hyllypaikan nimi | Esimerkkihylly |
8 | Amount | Numeerinen | 1 | Tuotteen määrä | -564 |
8 | UnitPrice | Numeerinen | 1 | Tuotteen yksikköhinta | 9,7 |
Attr. | PurchasePrice | Numeerinen | 1 | Tuotteen ostohinta | 9,7 |
Attr. | FreightRate | Numeerinen | 1 | Tuotteen rahtikustannus | 0 |
8 | Description | Merkkijono | 1 | Varastotapahtuman kuvaus | Esimerkkikuvaus |
8 | BatchInformation | Aggregaatti | 1 | ||
9 | BatchNumber | Numeerinen | 1 | Eränumero | 13 |
9 | ManufactureDate | Päivämäärä | 1 | Valmistuspäivä | 2021-09-23 |
9 | PackagingDate | Päivämäärä | 1 | Pakkauspäivä | 2021-09-23 |
9 | BestBeforeDate | Päivämäärä | 1 | Parasta ennen päiväys | 2021-09-23 |
9 | UseByDate | Päivämäärä | 1 | Viimeinen käyttöpäivä | 2021-09-23 |
8 | ShipmentInformation | Aggregaatti | 1 | ||
9 | CountryOfOrigin | Merkkijono | 1 | Alkuperämaa | FI |
Attr. | Type | Merkkijono | 1 | Aina ISO-3166 | ISO-3166 |
9 | NetWeight | Numeerinen | 1 | Nettopaino | 11,5 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | mg |
9 | GrossWeight | Numeerinen | 1 | Bruttopaino | 10 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | mg |
9 | PackageWidth | Numeerinen | 1 | Pakkauksen leveys | 12,5 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | cm |
9 | PackageHeight | Numeerinen | 1 | Pakkauksen korkeus | 4,6 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | cm |
9 | PackageLength | Numeerinen | 1 | Pakkauksen pituus | 7,9 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | cm |
8 | EventLinks | Aggregaatti | 1 | ||
9 | TargetInventoryEvent | Aggregaatti | 0...1 | ||
Attr. | Context | Merkkijono | 0...1 | Linkitetyn varastotapahtuman konteksti | manualpurchaseevents |
Attr. | ContextNetvisorKey | Numeerinen | 0...1 | Kontekstin Netvisor-id | 169 |
10 | NetvisorKey | Numeerinen | 0...1 | Linkitetyn varastotapahtuman Netvisor-id | 2140 |
10 | EventType | Aggregaatti | 0...1 | ||
11 | NetvisorKey | Numeerinen | 0...1 | Linkitetyn varastotapahtumatyypin Netvisor-id | 2 |
11 | EventTypeDescription | Merkkijono | 0...1 | Linkitetyn varastotapahtumatyypin kuvaus | Hankinta |
10 | EventStatus | Merkkijono | 0...1 | Linkitetyn varastotapahtuman tila | handled |
10 | DeliveryDate | Päivämäärä | 0...1 | Toimitus-/saapumispäivä | 2021-11-06 |
10 | Amount | Numeerinen | 0...1 | Määrä | 1968,50 |
10 | UnitPrice | Numeerinen | 0...1 | Yksikköhinta | 9,7 |
10 | AmountLeft | Numeerinen | 0...1 | Tilanne/Määrä | 1210 |
Productinventoryamounts
Kun parametrin report arvoksi annetaan productinventoryamounts, niin kutsua voidaan rajata lisäksi seuraavilla parametreilla:
Parametri | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
page | 0...1 | Haettava sivu, oletuksena 1 | 1 |
productsonpage | 0...1 | Tuotteiden määrä per sivu, oletuksena 50000 | 50000 |
searchlanguage | 0...1 | Haun kieli, fi, se tai en | fi |
productnetvisorkeys | 0...1 | Haluttujen tuotteiden NetvisorKey:t | 123 |
productnamekeyword | 0...1 | Halutun tuotteen nimi | Esimerkkituote |
productcodekeyword | 0...1 | Halutun tuotteen tuotekoodi | 47 |
producteancode | 0...1 | Halutun tuotteen EAN-koodi (ensisijainen/toissijainen) | 123456789012 |
onlysellableproducts | 0...1 | Palautetaan vain myytävät tuotteet, true tai false | true |
productchangedsince | 0...1 | Suodattaa tuotteet, joissa muutoksia annetun päivämäärän ja/tai kellonajann jälkeen. Annetaan muodossa yyyy-MM-ddTHH:mm:ss | 2021-09-01T12:00:00 |
productgroupnetvisorkeys | 0...1 | Haluttujen tuoteryhmien NetvisorKey:t | 12 |
productgroupname | 0...1 | Halutun tuoteryhmän nimi (hierarkianimi) | Esimerkkituoteryhmä |
productgroupnamekeyword | 0...1 | Halutun tuoteryhmän hierarkianimen alkuosa | Esimerkki |
productgroupingcriterianame | 0...1 | Rajaus ryhmittelyperusteella | Esimerkkiryhmittelyperuste |
inventoryplacenetvisorkeys | 0...1 | Haluttujen varastojen NetvisorKey:t | 54 |
inventoryplacename | 0...1 | Halutun varaston nimi | Esimerkkivarasto |
inventoryplaceshelfnetvisorkeys | 0...1 | Haluttujen varaston hyllypaikkojen NetvisorKey:t | 4 |
inventoryplaceshelfname | 0...1 | Haluttu varaston hyllypaikka (hierarkianimi) | Esimerkkihyllypaikka |
inventoryeventstatuses | 0...1 | Rajataanko haku avoimiin vai käsiteltyihin varastotapahtumiin. Arvo open tai handled | handled |
Vastaus palauttaa tuotteiden varastotiedot. Saldot saa noudettua tuotteen, varaston ja hyllypaikan tarkkuudella.
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
Root | root | 1 | |||
1 | InventoryReport | Aggregaatti | 1 | ||
Attr. | Report | Merkkijono | 1 | Varastoraportin tyyppi | ProductInventoryAmounts |
Attr. | TimeStamp | Aikaleima | 1 | Päivämäärä ja aika | 2021-10-26 10:49 |
2 | Products | Aggregaatti | 1 | ||
Attr. | CurrentPage | Numeerinen | 1 | Nykyinen sivu | 1 |
Attr. | PageCount | Numeerinen | 1 | Sivumäärä | 1 |
Attr. | ProductsOnPage | Numeerinen | 1 | Tuotteiden määrä per sivu | 50000 |
Attr. | ProductsOnPages | Numeerinen | 1 | Tuotteita sivuilla | 1 |
3 | Product | Aggregaatti | 1...n | ||
4 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tuotteen Netvisor-id | 41 |
4 | ProductCodes | Aggregaatti | 1 | ||
5 | ProductCode | Merkkijono | 1 | Tuotekoodi | Testituote4 |
5 | ProductPrimaryEanCode | Merkkijono | 1 | Ensisijainen EAN-koodi | T1-PRIMARY-EAN |
5 | ProductSecondaryEanCode | Merkkijono | 1 | Toissijainen EAN-koodi | T1-SECONDARY-EAN |
4 | ProductNameTranslations | Aggregaatti | 1 | ||
5 | Translation | Merkkijono | 1...3 | Tuotten nimi | Esimerkkituote |
Attr. | Language | Merkkijono | 1 | Tuotteen nimen kieli | FI |
4 | ProductUnit | Aggregaatti | 1 | ||
5 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tuoteyksikön Netvisor-id | |
5 | ProductUnitTranslations | Aggregaatti | 1 | ||
6 | Translation | Merkkijono | 1...3 | Tuoteyksikön nimi | kpl |
Attr. | Language | Merkkijono | 1 | Tuoteyksikön nimen kieli | FI |
4 | ProductInventoryStatus | Aggregaati | 1 | ||
5 | InventoryAmount | Numeerinen | 1 | Tuotteen avoin varastosaldo | 209,12 |
5 | OrderedAmount | Numeerinen | 1 | Tuotetta tilattu varastoon | 0 |
5 | ReservedAmount | Numeerinen | 1 | Tuotetta varattu varastosta | 0 |
4 | ProductInventoryPrices | Aggregaatti | 1 | ||
5 | AverageUnitPrice | Numeerinen | 1 | Tuotteen keskimääräinen yksikköhinta, lasketaan sanomalla palautettavien tietojen pohjalta | 12,32402 |
5 | MinimumUnitPrice | Numeerinen | 1 | Tuotteen minimi yksikköhinta | 0 |
5 | MaximumUnitPrice | Numeerinen | 1 | Tuotteen maksimi yksikköhinta | 15 |
4 | ProductInventoryValue | Aggregaatti | 1 | ||
5 | InventoryValue | Numeerinen | 1 | Varaston arvo | |
4 | InventoryPlaces | Aggregaatti | 1 | ||
5 | InventoryPlace | Aggregaatti | 1...n | ||
5 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Varaston NetvisorKey | |
5 | InventoryPlaceName | Merkkijono | 1 | Varaston kuvaus ja paikka | Varasto-Kuvaus, Varasto-Paikka |
5 | InventoryPlaceStatus | Aggregaatti | 1 | ||
6 | InventoryAmount | Numeerinen | 1 | Tuotteen avoin varastosaldo kyseisessä varastossa | 119,00 |
6 | OrderedAmount | Numeerinen | 1 | Tuotetta tilattu kyseiseen varastoon | 0 |
6 | ReservedAmount | Numeerinen | 1 | Tuotetta varattu kyseisestä varastosta | 0 |
5 | InventoryPlacePrices | Aggregaatti | 1 | ||
6 | AverageUnitPrice | Numeerinen | 1 | Tuotteen keskimääräinen yksikköhinta varastossa, lasketaan sanomalla palautettavien tietojen pohjalta | 14,08403 |
6 | MinimumUnitPrice | Numeerinen | 1 | Tuotteen minimi yksikköhinta varastossa | 0 |
6 | MaximumUnitPrice | Numeerinen | 1 | Tuotteen maksimi yksikköhinta varastossa | 15 |
5 | InventoryPlaceShelves | Aggregaatti | 1 | ||
6 | InventoryPlaceShelve | Aggregaatti | 0...n | ||
7 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Varaston hyllypaikan Netvisor-id | 4 |
7 | InventoryPlaceShelveName | Merkkijono | 1 | Varaston hyllypaikan nimi | Esimerkkihyllypaikka |
7 | InventoryPlaceShelveStatus | Aggregaatti | 1 | ||
8 | InventoryAmount | Numeerinen | 1 | Hyllypaikan avoin varastosaldo | 119 |
8 | OrderedAmount | Numeerinen | 1 | Tuotetta tilattu kyseiselle hyllypaikalle | 0 |
8 | ReservedAmount | Numeerinen | 1 | Tuotetta varattu kyseiseltä hyllypaikalta | 0 |
Purchaseorderinventoryamounts
Kun parametrin report arvoksi annetaan purchaseorderinventoryevents, niin kutsua voidaan rajata lisäksi seuraavilla parametreilla:
Parametri | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
page | 0...1 | Haettava sivu, oletuksena 1 | 1 |
purchaseordersonpage | 0...1 | Ostotilausten määrä per sivu, oletuksena 50000 | 50000 |
purchaseorderstatus | 0...1 | Ostotilauksen tilat: accepted - hyväksytty purchaserequest - hankintaehdotus sent - lähetetty archived - arkistoitu | accepted |
purchaseordernetvisorkeys | 0...1 | Haluttujen ostotilauksien NetvisorKey:t | 123 |
distributernetvisorkeys | 0...1 | Haluttujen toimittajien NetvisorKey:t | 158 |
Vastaus palauttaa ostotilausten varastotapahtumat:
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
Root | root | 1 | |||
1 | InventoryReport | Aggregaatti | 1 | ||
Attr. | Report | Merkkijono | 1 | Varastoraportin tyyppi | PurchaseOrderInventoryEvents |
Attr. | TimeStamp | Aikaleima | 1 | Päivämäärä ja aika | 2021-10-26 10:49 |
2 | PurchaseOrders | Aggregaatti | 1 | ||
Attr. | CurrentPage | Numeerinen | 1 | Nykyinen sivu | 1 |
Attr. | PageCount | Numeerinen | 1 | Sivumäärä | 1 |
Attr. | PurchaseOrdersOnPage | Numeerinen | 1 | Ostotilausten määrä per sivu | 50000 |
Attr. | PurchaseOrdersOnPages | Numeerinen | 1 | Ostotilauksia sivuilla | 1 |
3 | PurchaseOrder | Aggregaatti | 1...n | ||
4 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Ostotilauksen Netvisor-id | 41 |
4 | OrderNumber | Numeerinen | 1 | Ostotilauksen numero | 17 |
4 | OrderStatus | Merkkijono | 1 | Ostotilauksen tila | sent |
4 | Distributer | Aggregaatti | 1 | ||
5 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Toimittajan Netvisor-id | 89 |
5 | DistributerName | Merkkijono | 1 | Toimittajan nimi | Esimerkkitoimittaja |
4 | PurchaseOrderProductLines | Aggregaatti | 1 | ||
5 | PurchaseOrderProductLine | Aggregaatti | 1...n | ||
6 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Ostotilausrivin Netvisor-id | 5 |
6 | OrderedAmount | Numeerinen | 1 | Tilattujen tuotteiden määrä | 10 |
6 | InventoryEvents | Aggregaatti | 1 | ||
7 | InventoryEvent | Aggregaatti | 1...n | ||
Attr. | Context | Merkkijono | 1 | Varastotapahtuman konteksti | purchaseorder |
8 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Varastotaphtuman Netvisor-id | 876 |
8 | EventType | Aggregaatti | 1 | ||
9 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Varastotapahtuman tyypin Netvisor-id | 1 |
9 | EventTypeDescription | Merkkijono | 1 | Varastotapahtuman tyypin kuvaus | Hankinta |
8 | EventStatus | Merkkijono | 1 | Varastotapahtuman tila | handled |
8 | EventDate | Päivämäärä | 1 | Varastotapahtuman päiväys | 2021-03-16 |
8 | DeliveryDate | Päivämäärä | 1 | Toimituspäivä | 2021-03-16 |
8 | Product | Aggregaatti | 1 | ||
9 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tuotteen Netvisor-id | 74 |
9 | ProductCodes | Aggregaatti | 1 | ||
10 | ProductCode | Merkkijono | 1 | Varastoitavan tuotteen tuotekoodi | 1234 |
10 | ProductPrimaryEanCode | Numeerinen | 1 | Tuotteen ensisijainen ean-koodi | 123456789012 |
10 | ProductSecondaryEanCode | Numeerinen | 1 | Tuotteen toissijainen ean-koodi | 123456789012 |
9 | ProductNameTranslations | Aggregaatti | 1 | ||
10 | Translation | Merkkijono | 1...3 | Tuotteen nimi | Esimerkkituote |
Attr. | Language | Merkkijono | 1 | Tuotteen kieli | FI |
9 | ProductUnit | Aggregaatti | 1 | ||
10 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Tuoteyksikön Netvisor-id | 3 |
10 | ProductUnitTranslations | Aggregaatti | 1...3 | ||
11 | Translation | Merkkijono | 1 | Tuoteyksikkkö | kpl |
Attr. | Language | Merkkijono | 1 | Tuoteyksikön kieli | FI |
8 | InventoryPlace | Aggregaatti | 1 | ||
9 | NetvisorKey | Numeerinen | 0...1 | Varaston Netvisor-id | 3 |
9 | InventoryPlaceName | Merkkijono | 0...1 | Varaston kuvaus, varaston paikka | Varasto-kuvaus, Varasto-paikka |
9 | InventoryPlaceShelve | Aggregaatti | 0...1 | ||
10 | NetvisorKey | Numeerinen | 0...1 | Varaston hyllypaikan Netvisor-id | 5 |
10 | InventoryPlaceShelveName | Merkkijono | 0..1 | Varaston hyllypaikka | Esimerkkihylly |
8 | Amount | Numeerinen | 1 | Tuotteen määrä | -564 |
8 | UnitPrice | Numeerinen | 1 | Tuotteen yksikköhinta | 9,7 |
Attr. | PurchasePrice | Numeerinen | 1 | Tuotteen ostohinta | 9,7 |
Attr. | FreightRate | Numeerinen | 1 | Tuotteen rahtikustannus | 0 |
8 | Description | Merkkijono | 1 | Kuvaus | Esimerkkikuvaus |
8 | BatchInformation | Aggregaatti | 1 | ||
9 | BatchNumber | Numeerinen | 1 | Eränumero | 13 |
9 | ManufactureDate | Päivämäärä | 1 | Valmistuspäivä | 2021-09-23 |
9 | PackagingDate | Päivämäärä | 1 | Pakkauspäivä | 2021-09-23 |
9 | BestBeforeDate | Päivämäärä | 1 | Parasta ennen päiväys | 2021-09-23 |
9 | UseByDate | Päivämäärä | 1 | Viimeinen käyttöpäivä | 2021-09-23 |
8 | ShipmentInformation | Aggregaatti | 1 | ||
9 | CountryOfOrigin | Merkkijono | 1 | Alkuperämaa | FI |
Attr. | Type | Merkkijono | 1 | Aina ISO-3166 | ISO-3166 |
9 | NetWeight | Numeerinen | 1 | Nettopaino | 11,5 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | mg |
9 | GrossWeight | Numeerinen | 1 | Bruttopaino | 10 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | mg |
9 | PackageWidth | Numeerinen | 1 | Pakkauksen leveys | 12,5 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | cm |
9 | PackageHeight | Numeerinen | 1 | Pakkauksen korkeus | 4,6 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | cm |
9 | PackageLength | Numeerinen | 1 | Pakkauksen pituus | 7,9 |
Attr. | Unit | Merkkijono | 1 | Yksikkö | cm |
8 | EventLinks | Aggregaatti | 1 | ||
