Resurssi: getcustomer.nv
HTTP-metodi: GET
Innan kundinformation hämtas från Netvisor måste en kundlista hämtas, från vilken kundens identifierare (NetvisorKey) tas. Med detta kan mer detaljerad information hämtas. Kundens information kan hämtas antingen en kund i taget eller genom att använda idlist-parametern för att hämta information om max. 500 kunder.
Parametrar som används i anropet:
Parametri | Förekomster | Exempel | Beskrivning |
id | 1 | 123 | NetvisorKey eller ID för den kund som ska hämtas |
idlist | 0...1 | 1,2,3 | Returnerar fullständig information om alla önskade kunder i ett anrop, max. 500 ID:n |
replyoption | 0...1 | 1 | Returnerar information om kundens omsättningstider för försäljningsfordringar |
replyoption | 0...1 | 8 | Returnerar information om kundens standardfakturametod BuyerServiceCode |
Svar:
Nivå | Element | Format | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
1 | Customer | Aggregat | 1 | ||
2 | CustomerBaseInformation | Aggregat | 1 | ||
3 | NetvisorKey | Numerisk | 1 | Kundens Netvisor-identifierare | 1001 |
3 | InternalIdentifier | Sträng | 1 | Kundkod | MM |
3 | ExternalIdentifier | Sträng | 1 | Organisationsnummer | 1967543-8 |
3 | OrganizationUnitNumber | Nummer | 0...1 | OVT-nummer | 00371967543815 |
3 | CustomerGroupNetvisorKey | Sträng | 0...1 | Identifierare för kundgrupp | |
3 | CustomerGroupName | Sträng | 0...1 | Namn på kundgrupp | |
3 | Name | Sträng | 1 | Kundens namn | Matti Meikäläinen |
3 | NameExtension | Sträng | 1 | Förlängning av kundens namn | VD |
3 | StreetAddress | Sträng | 1 | Gatuadress | Pajukuja 1 |
3 | AdditionalStreetAddress | Sträng | 1 | Extra fält för faktureringsadress | |
3 | City | Sträng | 1 | Postort | Lappeenranta |
3 | PostNumber | Sträng | 1 | Postnummer | 53100 |
3 | Country | Sträng | 0...1 | Landsinformation i ISO-3166 format | FI |
Attr. | Type | Sträng | 0...1 | Presentation av landsinformation, alltid ISO-3166 | ISO-3166 |
3 | PhoneNumber | Sträng | 1 | Telefonnummer | 040 123 456 |
3 | FaxNumber | Sträng | 1 | Faxnummer | 05 123 456 |
3 | Sträng | 1 | E-postadress | matti.meikalainen@firma.fi | |
3 | EmailInvoicingAddress | Sträng | 1 | E-postfaktureringsadress | matti.meikalainen@firma.fi |
3 | HomePageUri | Sträng | 1 | Webbadress | www.firma.fi |
3 | IsActive | Nummer | 1 | 0 eller 1 beroende på om kunden är aktiv | 1 |
3 | IsPrivateCustomer | Nummer | 1 | 1 om det är en privatkund, 0 om det inte är en privatkund | 1 |
2 | CustomerFinvoiceDetails | Aggregat | 1 | ||
3 | FinvoiceAddress | Sträng | 1 | E-fakturaadress | FI10970021497 |
3 | FinvoiceRouterCode | Sträng | 1 | E-fakturaoperatör | NDEAFIHH |
2 | CustomerDeliveryDetails | Aggregat | 1 | Kundens standardleveransplats | |
3 | DeliveryName | Sträng | 1 | Leveransens namn | |
3 | DeliveryStreetAddress | Sträng | 1 | Leveransadress | |
3 | DeliveryCity | Sträng | 1 | Postort | |
3 | DeliveryPostNumber | Sträng | 1 | Postnummer | |
3 | DeliveryCountry | Sträng | 0...1 | Landsinformation | |
Attr. | type | Sträng | 0...1 | Presentation av landsinformation, alltid ISO-3166 | ISO-3166 |
2 | CustomerContactDetails | Aggregat | 1 | ||
3 | ContactPerson | Sträng | 1 | Namn på standardkontaktperson | |
3 | ContactPersonEmail | Sträng | 1 | E-post för standardkontaktperson | |
3 | ContactPersonPhone | Sträng | 1 | Telefonnummer för standardkontaktperson | |
2 | CustomerContactPersons | Aggregat | 0..1 | ||
3 | CustomerContactPerson | Aggregat | 1 | ||
4 | ContactPersonID | Numerisk | 1 | NetvisorID för kontaktperson | 1006 |
4 | ContactPersonFirstName | Sträng | 1 | Förnamn på kontaktperson | Eric |
4 | ContactPersonLastName | Sträng | 1 | Efternamn på kontaktperson | Example |
4 | ContactPersonPhoneNumber | Numerisk | 1 | Telefonnummer för kontaktperson | 0501234567 |
4 | ContactPersonEmail | Sträng | 1 | E-postadress för kontaktperson | eric.example@firma.fi |
4 | ContactPersonOfficeNetvisorKey | Numerisk | 1 | Netvisor-id för kontaktpersonens kontor | 2 |
2 | CustomerOfficeDetails | Aggregat | 0...n | Information om kundens kontor | |
3 | OfficeNetvisorKey | Numerisk | 1 | Netvisor-identifierare för kontor | 10 |
3 | OfficeName | Sträng | 1 | Kontorets namn | Helsingfors kontor |
3 | OfficePhoneNumber | Sträng | 1 | Kontorets telefonnummer | 040 312 654 |
3 | OfficeTelefaxNumber | Sträng | 1 | Kontorets fax | 05 321 654 |
3 | OfficeIdentifier | Sträng | 1 | Kontorets identifierare | kontorsidentifierare |
3 | OfficeContactAddress | Aggregat | 1 | Postadressinformation för kontor | |
4 | StreetAddress | Sträng | 0...1 | Gatuadress | Keskuskatu 1 |
4 | PostNumber | Sträng | 0...1 | Postnummer | 00100 |
4 | City | Sträng | 0...1 | Stad | Helsingfors |
4 | Country | Sträng | 0...1 | Land | Finland |
3 | OfficeVisitAddress | Aggregat | 1 | Besöksadressinformation för kontor | |
4 | StreetAddress | Sträng | 0...1 | Gatuadress | Keskuskatu 1 |
4 | PostNumber | Sträng | 0...1 | Postnummer | 00100 |
4 | City | Sträng | 0...1 | Stad | Helsingfors |
4 | Country | Sträng | 0...1 | Land | Finland |
3 | OfficeFinvoiceDetails | Aggregat | 1 | E-fakturainformation för kontor | |
4 | FinvoiceAddress | Sträng | 0...1 | E-fakturaadress (IBAN eller OVT) | 003716264123 |
4 | FinvoiceRouterCode | Sträng | 0...1 | E-fakturaoperatör | 003721291126 |
2 | CustomerAdditionalInformation | Aggregat | 1 | ||
3 | Comment | Sträng | 1 | Kommentartext | |
3 | CustomerAgreementIdentifier | Sträng | 1 | Avtalsidentifierare | |
3 | ReferenceNumber | Sträng | 1 | Standardreferens | |
3 | UseCreditorReferenceNumber | Numerisk | 1 | Används RF-referens vid fakturering. 1 eller 0 | 1 |
3 | YourDefaultReference | Sträng | 1 | Er standardreferens | |
3 | DefaultTextBeforeInvoiceLines | Sträng | 1 | Standardtext före fakturarader | |
3 | DefaultTextAfterInvoiceLines | Sträng | 1 | Standardtext efter fakturarader | |
3 | DefaultPaymentTerm | Sträng | 1 | Standardbetalningsvillkor | 14 dagar netto |
Attr. | NetvisorKey | Sträng | 1 | NetvisorKey (ID) | 2 |
3 | TaxHandlingType | Sträng | 1 | Standard skattehantering | Hantering enligt kundens faktureringslandsgrupp |
3 | BalanceLimit | Decimal | 1 | Kundens kontogräns, med två decimalers noggrannhet. | |
3 | DefaultSalesPerson | Sträng | 0...1 | Namn på standardförsäljare | |
3 | DiscountPercentage | Nummer | 0...1 | Rabattprocent | 10 |
3 | PriceGroup | Sträng | 0...1 | Namn på prisgrupp som kunden är länkad till | |
3 | FactoringAccount | Sträng | 0...1 | Namn på kundens factoringkonto | Factoring |
Attr. | NetvisorKey | Sträng | 1 | NetvisorID för factoringkonto | 1 |
3 | InvoicingLanguage | Sträng | 0...1 | Kundens faktureringsspråk | FI |
Attr. | type | Sträng | 1 | Presentation av landsinformation, alltid ISO-3166 | ISO-3166 |
3 | EUStandardFinvoice | Nummer | 0...1 | E-faktura enligt EU-standard, 1=ja, 0=nej | 1 |
3 | InCollectionProhibitation | Nummer | 1 | Inkassoförbud, 1=ja, 0=nej | 1 |
3 | CustomerDimensions | Aggregat | 0...1 | ||
4 | Dimension | Aggregat | 0...n | ||
5 | DimensionName | Sträng | 1 | Rubrik för kundens kalkylobjekt | Djur |
Attr. | NetvisorKey | Sträng | 1 | Netvisor ID för kalkylobjektets rubrik | 4 |
5 | DimensionItem | Sträng | 1 | Kundens kalkylobjekt | Katter |
Attr. | NetvisorKey | Sträng | Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran. |
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback