Resurs: product.nv
HTTP-metod: POST
Observera! Om Rackbeat lagerhantering används i Netvisor, finns API-beskrivningar här: https://support.netvisor.fi/sv/articles/766869-rackbeat-stoplight-granssnitt
För utökad produkthantering kan en ny produkt importeras via API enligt beskrivningen nedan, men uppdatering av produkter via API stöds inte med utökad produkthantering.
Parametrar som används i anropet (QueryString):
Parameter | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
method | 1 | add eller edit | add |
id | 0..1 | Om method är edit, behövs id för produkten som ska redigeras | 123 |
useonlyexistingdimensions | 0...1 | Förhindrar automatisk skapning av nya kostnadsobjektrubriker och kostnadsobjekt. Returnerar ett fel om det angivna kostnadsobjektet inte finns. | 1 |
Om ingen metod har angetts eller om produkten som ska uppdateras inte finns i systemet, returneras INVALID_DATA-fel med beskrivning. Id för produkten som ska uppdateras kan erhållas genom att först fråga produktlistan.
Produktens information kan presenteras exakt med hjälp av nya viktfält (productnetweight, productgrossweigh och productweightunit), det rekommenderas att det gamla produktviktfältet inte längre används (unitweight). Fältet kan fortfarande användas för att säkerställa bakåtkompatibilitet, men i användargränssnittet ändras alla befintliga produkters viktenheter till kilo (kg) och uttrycks i nettopviktfältet.
Observera vid import och redigering av produktinformation att det är möjligt att skapa flera produkter med samma produktkod i Netvisor.
Den information som ska importeras skickas med anropet som xml enligt beskrivningen nedan (POST-data):
Nivå | Element | Format | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
Root | root | Aggregat | 1 |
|
|
1 | product | Aggregat | 1 |
|
|
2 | productbaseinformation | Aggregat | 1 |
|
|
3 | productcode | Sträng, max 50 tecken | 0...1 | Produktkod | CC |
3 | productgroup | Sträng | 1 | Produktgruppens namn, produkten läggs till i gruppen om produktgruppen finns i systemet. Om den inte finns, skapas den | Böcker |
3 | name | Sträng, max 200 tecken | 1 | Produktens namn | Code Complete |
3 | description | Sträng | 0...1 | Beskrivning | Andra upplagan |
3 | unitprice | Numerisk | 1 | Produktens enhetspris | 42,5 |
Attr. | type | Sträng | 1 | Anger om det angivna priset är inklusive moms (gross) eller exklusive moms (net). | net |
3 | unit | Sträng, max 50 tecken | 0...1 | Produktens enhet, om den angivna enheten inte finns i systemet skapas den. Om den finns, används den befintliga. | st |
3 | unitweight | Sträng | 0...1 | Produktens enhetsvikt med två decimaler. Det rekommenderas att detta viktfält (unitweight) inte längre används, utan att de nya viktfälten används (productnetweight, productgrossweigh och productweightunit) | 1,00 |
3 | purchaseprice | Numerisk | 0...1 | Inköpspris | 25 |
3 | tariffheading | Sträng | 0...1 | Tullkod | Code complete |
3 | comissionpercentage | Numerisk | 0...1 | Provisionsprocent | 11 |
3 | isactive | Numerisk | 1 | Är produkten aktiv, 0 = inaktiv / 1 = aktiv | 1 |
3 | issalesproduct | Numerisk | 1 | Är produkten en försäljningsprodukt, 0 = nej / 1 = ja | 0 |
3 | inventoryenabled | Numerisk | 0...1 | Är produkten lagerförd, 0 = nej / 1 = ja | 1 |
3 | inventorybatchlinkingmode | Numerisk | 0...1 | Batchhanteringstyp. Tillåtna värden: | 4 |
3 | countryoforigin | Sträng | 0...1 | Ursprungsland | FI |
Attr. | type | Sträng | 0...1 | Alltid ISO-3166 | ISO-3166 |
3 | primaryeancode | Sträng | 0...1 | Produktens primära EAN-kod | 123456789012 |
Attr. | type | Sträng | 0...1 | EAN-kodens typ. API kontrollerar EAN-kodens format enligt typ. | ean13 |
3 | secondaryeancode | Sträng | 0...1 | Produktens sekundära EAN-kod | 12345689012 |
Attr | type | Sträng | EAN-kodens typ. API kontrollerar EAN-kodens format enligt typ. | ean13 | |
3 | inventoryalertlimit | Numerisk | 0...1 | Larmnivå | 20,50 |
2 | productbookkeepingdetails | Aggregat | 0...1 |
|
|
3 | defaultvatpercentage | Numerisk | 1 | Moms-sats, om den angivna skattesatsen inte finns i systemet returneras ett fel | 24 |
3 | defaultdomesticaccountnumber | Numerisk | 0...1 | Inhemskt försäljningskonto | 3000 |
3 | defaulteuaccountnumber | Numerisk | 0...1 | EU-försäljningskonto | 3360 |
3 | defaultoutsideeuaccountnumber | Numerisk | 0...1 | Försäljningskonto utanför EU | 3380 |
2 | productadditionalinformation | Aggregat | 0...1 |
|
|
3 | productnetweight | Numerisk | 0...1 | Nettovikt | 11,2 |
3 | productgrossweight | Numerisk | 0...1 | Bruttovikt | 12,6 |
3 | productweightunit | Sträng | 0...1 | Enhet för netto- och bruttovikt: g, kg eller ton | kg |
3 | dimension | Aggregat | 0...1 | ||
4 | dimensionname | Sträng | 1 | Kostnadsobjektrubrikens namn. Skapas vid behov. | Projekt |
4 | dimensionitem | Sträng | 1 | Kostnadsobjekt. Skapas vid behov. | Projekt 1 |
4 | dimensionitemcode | Sträng | 0...1 | Kostnadsobjektets kod | DIMC-001 |
4 | dimensionitemname | Sträng | 0...1 | Kostnadsobjektets namn | Item Name 1 |
3 | productpackageinformation | Aggregat | 0...1 |
|
|
4 | packagewidth | Numerisk | 1 | Förpackningens bredd i centimeter | 7,3 |
4 | packageheight | Numerisk | 1 | Förpackningens höjd i centimeter | 15,0 |
4 | packagelength | Numerisk | 1 | Förpackningens längd i centimeter | 36,1 |
2 | productcustomtags | Aggregat | 0..1 | ||
3 | productcustomtag | Aggregat | 1...n | ||
4 | tagname | Sträng | 1 | Tilläggsinformationsfältets namn. | Datumfält |
4 | tagvalue | Sträng | 1 | Tilläggsinformationsfältets värde. | 2022-01-01 |
Attr. | datatype | Sträng | 1 | Tilläggsinformationsfältets typ. date, text, decimal eller enum | date |
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.
