Resurs: accountlist.nv
HTTP-metod: GET
Hämta hela kontoförteckningen och konton som används i standardkonton.
Svar:
Nivå | Element | Format | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
Root | Root | Aggregat | 1 |
|
|
1 | AccountList | Aggregat | 1 |
|
|
2 | CompanyDefaultAccounts | Aggregat | 1 |
|
|
3 | TradePayables | Numerisk | 1 | Inköpsfaktura |
|
3 | PurchaseVATReceivable | Numerisk | 1 | Mervärdesskattfordringar |
|
3 | RoundingOffDifference | Numerisk | 1 | Avrundningsdifferenser |
|
3 | VATpayable | Numerisk | 1 | Betalbar mervärdesskatt |
|
3 | TaxAccount | Numerisk | 1 | Skattekonto |
|
3 | AdvancePayments | Numerisk | 1 | Förskottsbetalningar |
|
3 | SalesReceivables | Numerisk | 1 | Försäljningsfordringar |
|
3 | SalesVATDebt | Numerisk | 1 | Mervärdesskatteskuld |
|
3 | Inventory | Numerisk | 1 | Färdiga produkter |
|
3 | SalesDiscount | Numerisk | 1 | Försäljningsrabatter |
|
3 | SalesExchangeRateDifferences | Numerisk | 1 | Valutakursdifferenser vid försäljning |
|
3 | Collection | Numerisk | 1 | Indrivningskonto |
|
3 | PurchasesDiscounts | Numerisk | 1 | Inköpsrabatter |
|
3 | PurchasesExchangeRateDifferences | Numerisk | 1 | Valutakursdifferenser vid inköp |
|
3 | PurchaseInvoiceAccrual | Numerisk | 1 | Periodiseringskonto för inköpsfakturor |
|
3 | SalesInvoiceAccrual | Numerisk | 1 | Övriga upplupna skulder |
|
3 | PurchaseDomesticDefault | Numerisk | 1 | Inköp |
|
3 | PurchaseEUDefault | Numerisk | 1 | Gemenskapsinköp |
|
3 | PurchaseOutsideEUDefault | Numerisk | 1 | Inköp import |
|
3 | SalesDomesticDefault | Numerisk | 1 | Försäljning |
|
3 | SalesEUDefault | Numerisk | 1 | Gemenskapsförsäljning andra EU-länder |
|
3 | SalesOutsideEUDefault | Numerisk | 1 | Försäljning utanför gemenskapen |
|
2 | Accounts | Aggregat | 1 |
|
|
3 | Account | Aggregat | 1...n |
|
|
4 | NetvisorKey | Numerisk | 1 | Databas ID |
|
4 | Number | Numerisk | 1 | Kontonummer |
|
4 | Name | Sträng | 1 |
|
|
4 | ForeignName | Sträng | 0...3 | I praktiken kontonamnet på svenska och engelska |
|
Attr. | ISO-3166 | Sträng | 1 | fi|en|se |
|
4 | AccountType | Sträng | 1 | Kontotyp, antingen account eller accountgroup |
|
4 | FatherNetvisorKey | Numerisk | 1 | Vilket konto kontot tillhör. Exempelvis är konto 3000 fader till kontogrupp 300 |
|
4 | IsActive | Numerisk | 1 |
|
|
4 | IsCumulative | Numerisk | 1 | Om beräkning på kontot är kumulativ. Dvs. balansräkning |
|
4 | Sort | Numerisk | 1 |
|
|
4 | EndSort | Numerisk | 1 |
|
|
4 | IsNaturalNegative | Numerisk | 1 | t.ex. Aktiekapital |
|
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.
