Hoppa till huvudinnehåll

Hämta Försäljningsbetalningslista salespaymentlist.nv

Resurs: salespaymentlist.nv

HTTP-metod: GET

Resurs avsedd för hämtning av försäljningsbetalningslista.

Parametrar som används i anropet:

| Parameter | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
| --- | --- | --- | --- |
| abovenetvisorkey | 0...1 | Begränsar de betalningar som hämtas till dem vars id-värde är större än angivet värde | |
| begindate | 0...1 | Start för datumavgränsning | 2021-10-23 |
| enddate | 0...1 | Slut för datumavgränsning | 2021-10-24 |
| searchbyname | 0...1 | Söker betalning med namn | |
| limitlinkedpayments | 0...1 | Begränsar enligt fakturakoppling
0 - betalningen har ingen faktura länkad
1 - betalningen måste ha en länkad faktura | 0 |
| limitbytype | 0...1 | Begränsar enligt betalningstyp
onlycreditloss - listar endast kreditförluster
excludecreditloss - listar alla övriga, men inte kreditförluster | excludecreditloss |
| lastmodifiedstart | 0...1 | Hämtar försäljningsbetalningar som har ändrats efter angivet datum. I formatet yyyy-MM-ddTHH:mm:ss | 2019-12-10T12:00:00 |
| lastmodifiedend | 0...1 | Hämtar försäljningsbetalningar som har ändrats före angivet datum. I formatet yyyy-MM-ddTHH:mm:ss | 2019-12-20T12:00:00 |
| invoicenetvisorkey | 0...1 | Hämtar betalningar relaterade till en försäljningsfaktura baserat på försäljningsfakturans NetvisorKey | 123 |
| invoicenumber | 0...1 | Hämtar betalningar relaterade till en försäljningsfaktura baserat på försäljningsfakturans fakturanummer | 54684 |
| replyoption | 0...1 | Returnerar referensbetalningens arkiveringskod, referensbetalningens radrå eller båda inne i Bank-aggregatet.
Med värdet 1: returnerar referensbetalningens arkiveringskod (ArchiveIdentifier)
Med värdet 2: returnerar referensbetalningens radrå (TransactionRecord)
Med värdet 3: returnerar båda | 2 |

Svar:

| Nivå | Element | Typ | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| root | Root | Aggregat | 1 | | |
| 1 | SalespaymentList | Aggregat | 1 | | |
| 2 | SalesPayment | Aggregat | 0...n | | |
| 3 | NetvisorKey | Numerisk | 1 | Betalningens Netvisor-nyckel | |
| 3 | Name | Sträng | 1 | Betalarens namn för betalningen | |
| 3 | Date | Datum | 1 | Betalningens datum | |
| 3 | Sum | Numerisk | 1 | Betalningens belopp | |
| 3 | ReferenceNumber | Sträng | 1 | Betalningens referensnummer | |
| 3 | ForeignCurrencyAmount | Numerisk | 1 | Betalningens valutabelopp | |
| 3 | InvoiceNumber | Numerisk | 1 | Fakturans nummer | |
| 3 | PaymentAccountName | Sträng | 1 | Betalningens bankens/betalningssättets namn | Kontant |
| 3 | VoucherID | Numerisk | 1 | Betalningens verifikations NetvisorKey | 44 |
| 3 | LastModifiedTimestamp | Numerisk | 1 | Senaste ändringstidpunkt för verifikationen | 7.10.2021 14:24:42 |
| 3 | PaymentAccountNumber | Sträng | 1 | Betalningsmottagarens kontonummer. Fakturerarens kontonummer. | FI12 3456 xxx |
| 3 | PaymentSource | Numerisk | 1 | Betalningens källa
(1 = referensbetalning
2 = kreditfaktura
3 = finansieringstjänst
99 = annat) | 1 |
| 3 | BankStatus | Sträng | 1 | Betalningens bankstatus. Alltid OK | OK |
| 3 | Bank | Aggregat | 0..1 | Returneras om parametern replyoption används | |
| 4 | ArchiveIdentifier | Sträng | 0..1 | Referensbetalningens arkiveringskod | 1104232 |
| 4 | TransactionRecord | Sträng | 0..1 | Referensbetalningens radrå | 325049230 |

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.

Fick du svar på din fråga?