Resurssi: purchaseorder.nv
HTTP-metodi: POST
Ostotilauksia voidaan tuoda Netvisoriin purchaseorder.nv rajapintaresurssilla. Tilauksen tuontiin vaaditaan:
tilausnumero
tilauksen päivämäärä
toimittajan tiedot
Jos tuodaan tuoterivejä, niille vaaditaan tuotekoodi ja määrä, sekä kommenttirivi vaatii kommentin.
Huomioitavaa:
Muokattaessa tilausta, sanomalla annetaan vain ne tiedot mitä halutaan muokata. Sanomalla ei tarvitse antaa tällöin kaikkia pakollisia tietoja.
Maksuehtoa, toimitusehtoa ja toimitustapaa haetaan annetuilla tiedoilla, jos vastaavaa ei löydetä, luodaan uusi.
Kutsussa käytettävät parametrit:
Parametri | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus |
method | Merkkijono | 1 | Add Lisää uutena tilauksena |
id | Kokonaisluku | 0...1 | Muokattavan ostotilauksen Netvisor tunnus. Pakollinen jos method Edit |
useonlyexistingdimensions | Kokonaisluku | 0...1 | Estää uusien laskentakohdeotsikkojen ja laskentakohteiden automaattisen luonnin. Palauttaa virheen, jos annettua laskentakohdetta ei ole olemassa. |
Purchaseorderproductline metodeihin liittyviä huomioita:
Metodi | Kuvaus |
edit | Jos käytetään, ei saa sisältää ostotilausrivin osatoimistustietoja (purchaseorderproductlinepartialdelivery) ja voi sisältää vain sellaiset elementit joita halutaan muokata |
delete | Jos käytetään, ostotilausrivin (purchaseorderproductline) on oltava tyhjä |
partialdeliver | Käytetään osatoimitusrivien tuontiin. Jos käytetään, pitää sisältää vähintään kaksi osatoimitusriviä (purchaseorderproductlinepartialdeliverycontent). Osatoimituksen tiedoissa (purchaseorderproductlinepartialdeliverycontent) tilattujen tuotteiden määrän (orderedamount) arvojen pitää vastata kohteena olevan tuoterivin tilattujen tuotteiden määrää (orderedamount:ia) |
addtopartialdeliverygroup | Käytetään osatoimitusrivin lisäämiseen. Jos käytetään, pitää sisältää vähintään yksi osatoimitusrivi (purchaseorderproductlinepartialdeliverycontent). |
Parametri | Kuvaus |
netvisorkey | Pakollinen jos käytetään muita metodeja kuin add |
Tuotavan ostotilauksen tiedot lähetetään (POST) kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena XML:nä:
Huomioitavaa kuvausta luettaessa:
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
Root | root | Aggregaatti | 1 |
|
|
1 | purchaseorder | Aggregaatti | 1 | Tilauksen päätiedot |
|
2 | ordernumber | Kokonaisluku | 0...1 | Tilauksen numero | 141128 |
2 | orderstatus | Merkkijono | 0...1 | Tilauksen tila, | approved |
2 | orderdate | Päivämäärä | 0...1 | Tilauksen päivämäärä, | 2023-01-28 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
2 | vendoridentifier | Merkkijono | 0...1 | Toimittajan tunnistetieto, | 123 |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Tunnistetiedon tyyppi | netvisor |
2 | purchaseordervendordetails | Aggregaatti | 0...1 | Toimittajan päätiedot |
|
3 | address | Merkkijono | 1 | Toimittajan osoite, jos ei annettu | Pajukuja 5 |
3 | postnumber | Merkkijono | 1 | Toimittajan postinumero | 53921 |
3 | city | Merkkijono | 1 | Toimittajan postitoimipaikka | Lappeenranta |
3 | country | Merkkijono | 1 | Toimittajan maakoodi | FI |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Maakoodin tyyppi, aina ISO-3166 | ISO-3166 |
2 | deliveryterm | Merkkijono | 0...1 | Toimitusehto | Vapaasti toimittajalla |
2 | deliverymethod | Merkkijono | 0...1 | Toimitustapa | Noudetaan |
2 | purchaseorderdeliverydetails | Aggregaatti | 0...1 | Toimituksen vastaanottajan päätiedot |
|
3 | name | Merkkijono | 0...1 | Toimituksen vastaanottajan nimi | Yritys Oy |
3 | address | Merkkijono | 0...1 | Toimituksen vastaanottajan osoite | Koulukatu 51 |
3 | postnumber | Merkkijono | 0...1 | Toimituksen vastaanottajan postinumero | 53945 |
3 | city | Merkkijono | 0...1 | Toimituksen vastaanottajan postitoimipaikka | Lappeenranta |
3 | country | Merkkijono | 0...1 | Toimituksen vastaanottajan maakoodi | FI |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Maakoodin tyyppi, aina ISO-3166 | ISO-3166 |
2 | privatecomment | Merkkijono | 0...1 | Sisäinen vapaa kommenttiteksti, ei näy tulosteella |
|
2 | comment | Merkkijono | 0...1 | Vapaa komenttiteksti, näkyy tulosteella |
|
2 | ourreference | Merkkijono | 0...1 | Meidän viitteemme | 1411281 |
2 | currencycode | Merkkijono | 0...1 | Tilauksessa käytettävän valuutan lyhenne | USD |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Valuutan lyhenteen tyyppi aina ISO-4217 muodossa | ISO-4217 |
2 | purchaseorderpaymentterm | Aggregaatti | 0...1 | Maksuehdon päätiedot |
|
3 | netdays | Kokonaisluku | 1 | Maksuehdon nettopäivät | 14 |
3 | discountdays | Kokonaisluku | 1 | Maksuehdon kassa-alennuspäivät | 10 |
3 | discountpercent | Desimaaliluku | 1 | Maksuehdon alennusprosentti | 7,5 |
2 | purchaseorderlines | Aggregaatti | 0...1 | Tilauksen tuoterivit, |
|
3 | purchaseorderproductline | Aggregaatti | 0...n | Tilauksen tuoterivi |
|
Attr. | method | Merkkijono | 0...1 | Tuoterivin metodi | add |
Attr. | netvisorkey | Kokonaisluku | 0...1 | Tuoterivin ID, Pakollinen, kun muokataan ostotilauksen rivitietoja |
|
4 | purchaseorderproductlinepartialdelivery | Aggregaatti | 0...1 | Osatoimituksen tiedot |
|
5 | purchaseorderproductlinepartialdeliverycontent | Aggregaatti | 1...n | Osatoimituksen tieto |
|
6 | orderedamount | Desimaaliluku | 1 | Tilattujen tuotteiden määrä | 10,00 |
6 | deliveredamount | Desimaaliluku | 1 | Toimitettujen tuotteiden määrä | 5,00 |
6 | deliveryreceiveddate |
| 1 | Tuotteiden toimitus päivämäärä | 2023-01-28 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
6 | deliverymanuallyconfirmed | Merkkijono | 0...1 | Toimitus käsin vahvistettu, vaikka toimitettu poikkeava määrä | true |
6 | deliveredproductquality | Kokonaisluku | 0...1 | Toimitetun tuotteen laatu | 1 |
6 | inventorybatchnumber | Kokonaisluku | 0...1 | Toimitetun tuotteen eränumero. Max 20 merkkiä. | 1234 |
6 | inventorymanufacturedate | Päivämäärä | 0...1 | Toimitetun tuotteen valmistuspäivä | 2023-05-31 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
6 | inventorypackagingdate | Päivämäärä | 0...1 | Toimitetun tuotteen pakkauspäivä | 2023-06-01 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
6 | inventorybestbeforedate | Päivämäärä | 0...1 | Toimitetun tuotteen parasta ennen -päivä | 2023-10-25 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
6 | inventoryexpirydate | Päivämäärä | 0...1 | Toimitetun tuotteen viimeinen käyttöpäivä | 2023-10-25 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
4 | productcode | Merkkijono | 1 | Tuotteen tunnistetieto, | 1017 |
Attr. | type | Merkkijono | 0...1 | Tunnisteen tyyppi | customer |
4 | vendorproductcode | Merkkijono | 0...1 | Toimittajan koodi tuotteelle | TK100 |
4 | vendorproductname | Merkkijono | 0...1 | Toimittajan tuotenimi | Tuote100 |
4 | orderedamount | Desimaaliluku | 0...1 | Tilattujen tuotteiden määrä, Pakollinen, kun luodaan uusi tuoterivi. | 10,00 |
4 | unitprice | Desimaaliluku | 0...1 | Tuotteen veroton yksikköhinta valuutassa | 52.50 |
4 | vatpercent | Desimaaliluku | 0...1 | Tuotteen ALV-prosentti, | 24 |
4 | freightrate | Desimaaliluku | 0...1 | Toimituskustannukset | 22,50 |
4 | linecomment | Merkkijono | 0...1 | Kommentti (max. 255 merkkiä) |
|
4 | deliverydate | Päivämäärä | 0...1 | Rivin tuotteiden toimituspäivämäärä, | 2023-01-28 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
4 | purchaseorderproductlinedeliverydetails | Aggregaatti | 0...1 | Tuotteen toimitustiedot |
|
5 | deliveredamount | Desimaaliluku | 1 | Vastaanotetun/toimitetun tuotteen määrä | 5,0 |
5 | deliveryreceiveddate | Päivämäärä | 1 | Vastaanotto/toimitus päivämäärä |
|
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
5 | deliverymanuallyconfirmed | Merkkijono | 0...1 | Toimitus käsin vahvistettu, vaikka toimitettu poikkeava määrä | "true" |
5 | deliveredproductquality | Kokonaisluku | 0...1 | Toimitetun tuotteen laatu |
|
5 | inventoryplace | Merkkijono | 0...1 | Käytettävän varaston tunnus | 12 |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Varaston tunnuksen tyyppi | netvisor |
5 | accountingsuggestion | Kokonaisluku | 0...1 | Tiliöintiehdotus, kirjanpidon tilin tulee löytyä Netvisorista | 4020 |
4 | purchaseorderproductlinedimensions | Aggregaatti | 0...1 | Tuoterivien laskentakohteet |
|
5 | dimension | Aggregaatti | 0...n | Tuoterivin laskentakohde |
|
6 | dimensionname | Merkkijono | 1 | Laskentakohdeotsikko | Hankinta |
6 | dimensionitem | Merkkijono | 1 | Laskentakohde | Tarvikkeet |
4 | dimensionitemcode | Merkkijono | 0...1 | Laskentakohteen koodi | DIMC-001 |
4 | dimensionitemname | Merkkijono | 0...1 | Laskentakohteen nimi | Item Name 1 |
3 | purchaseordercommentline | Merkkijono | 0...1 | Tilauksen kommenttirivit |
|
Attr. | method | Merkkijono | 0...1 | Kommenttirivin metodi |
|
Attr. | netvisorkey | Kokonaisluku | 0...1 | Kommenttirivin ID | Pakollinen, |
4 | comment | Merkkijono | 0...1 | Komenttirivin teksti | Akkutilaus |
Huomaathan:
Elementti | Metodi | Kuvaus |
purchaseordercommentline | delete | Jos käytetään tätä metodia, elementin "purchaseordercommentline" sisältö(kommentti) on oltava tyhjä |
