Resurssi: worksitelist.nv
HTTP-metodi: GET
Noutaa aktiiviset työmaat ja urakat. Työmaan ja urakoiden tulee olla luotuna tämän ohjeistuksen mukaisesti
*Toimittajien ID-numerot saat kyseltyä kyselyllä getvendor.nv tai purchaseinvoicelist.nv
Kyselyssä käytettävät parametrit:
Parametri | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
vendorid | 0...1 | Rajaa hakua toimittajan id-numerolla* | 13 |
includeended | 0...1 | Jos 1, näyttää myös päättyneet urakat | 1 |
Vastaus:
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
root | Root | Aggregaatti | 1 |
|
|
1 | WorksiteList | Aggregaatti | 1 |
|
|
2 | Worksite | Aggregaatti | 0...n |
|
|
3 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Työmaan Netvisor-avain | 1 |
3 | Name | Merkkijono | 1 | Työmaan nimi | Työmaa 1 |
3 | Number | Numeerinen | 1 | Työmaan numero | 123456 |
3 | ContractNumber | Numeerinen | 1 | Sopimuksen numero | 123 |
3 | Contracts | Aggregaatti | 1 |
|
|
4 | Contract | Aggregaatti | 0...n |
|
|
5 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Urakan Netvisor-avain | 2 |
5 | Name | Merkkijono | 1 | Urakan nimi | Urakka 1 |
5 | Description | Merkkijono | 1 | Kuvaus |
|
5 | BeginDate | Päivämäärä | 1 | Alkupäivä / Alkaen | 2025-10-01 |
5 | EndDate | Päivämäärä | 1 | Loppupäivä / Päättyy | 2025-12-31 |
5 | ActivityType | Merkkijono | 1 | Urakan tila | Active |
5 | VendorName | Merkkijono | 1 | Toimittaja | Rakennusliike Oy |
