Resurssi: salespayment.nv
HTTP-metodi: POST
Resurssi myyntisuoritusten tuontia varten. Suoritus voidaan kohdistaa myyntilaskulle tai -tilaukselle.
Suorituksen kohdistus myyntilaskulle tai -tilaukselle voidaan tehdä NetvisorKey:n, lasku-/tilausnumeron tai viitenumeron avulla. Myyntilasku/-tilaus tulee olla olemassa ennen kuin sille tuodaan suoritus. Jos suoritus on tuotu ennen myyntilaskua/ se ei kohdistu enää automaattisesti. Myyntisuoritus ei myöskään kohdistu myyntilaskulle automaattisesti, mikäli lasku on Maksettu-tilassa.
Jos myyntilasku, jolle myyntisuoritus tuodaan, ottaa vastaan osasuorituksia, suoritus lisätään aina tarkkana summana. Jos myyntilasku ei hyväksy osasuorituksia, suorituksen summan tulee olla myyntilaskun kassa-alennus toleranssin sisällä.
Jos lähettämättömälle laskulle halutaan tuoda myyntisuoritus, pitää myyntilaskun ottaa vastaan osasuorituksia, että myyntisuoritus kohdistuu laskulle oikein. Jos myyntilasku tuodaan rajapinnan yli, osasuorituksien vastaanotto kerrotaan myyntilaskun sanomalla elementissä "expectpartialpayments". Jos myyntilasku tehdään suoraan Netvisorin käyttöliittymässä, osasuoritusten vastaanotto määritellään myynnin perusasetuksissa.
Myyntitilaukselle voidaan tuoda myyntisuoritus ja se kirjautuu tilaukselle ennakkosuorituksena. Kun tilauksesta muodostetaan lasku, siirtyvät ennakkosuoritukset laskulle suorituksiksi. Mikäli laskulle tuodaan koko summan kattava suoritus ja tilauksesta muodostetaan lasku, tulee laskun tilaksi automaattisesti "Maksettu". Huomioi, että kun suoritus tuodaan ennakkosuorituksena, tulee elementille 'paymentmethod' antaa attribuutti "overridesalesreceivableaccountnumber" (tositteen myynnin tilin ylikirjoitus). Tiliksi annetaan Netvisorin kirjanpidon asetuksissa määritetty Ennakkosuoritusten tili (esimerkiksi 2861 Saadut ennakot).
Tuotavan myyntisuorituksen tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
root | root | Aggregaatti | 1 | ||
1 | salespayment | Aggregaatti | 1 | ||
2 | sum | Numeerinen | 1 | Myyntisuorituksen summa | 50,00 |
Attr. | currency | Merkkijono | 1 | Valuuttakoodi, jos ei löydy järjestelmästä, palautetaan INVALID_DATA selitteineen | EUR |
2 | paymentdate | Päivämäärä | 1 | Suorituksen päivämäärä | 2023-09-04 |
2 | targetidentifier | Merkkijono | 1 | Laskun kohdistustieto | 123 |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Kohdistustiedon tyyppi, netvisor, reference tai invoicenumber | invoicenumber |
Attr. | targettype | Merkkijono | 0...1 | Suorituksen kohditus, invoice tai order | invoice |
2 | sourcename | Merkkijono | 1 | Maksun lähteen nimi | Eric Example |
2 | paymentmethod | Merkkijono | 1 | Maksutapa. Maksutavan nimen tai pankkitilin IBAN-muotoisen numeron tulee löytyä Netvisorista. | pankkikortti |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Maksutavan tyyppi: alternative tai bankaccount | alternative |
Attr. | overrideaccountingaccountnumber | Numeerinen | 0...1 | Tositteen kirjanpidon tilin ylikirjoitus, jos tiliä ei löydy, palautetaan INVALID_DATA virhe. Jos ei anneta, tili haetaan Netvisorista maksutavan/pankkitilin takaa. (debet) | 1910 |
Attr. | overridesalesreceivableaccountnumber | Numeerinen | 0...1 | Tositteen saatavatilin ylikirjoitus. Jos ei anneta, käytetään Netvisorin oletussaamistiliä 1701. (kredit) | 1707 |
2 | salespaymentvoucherlines | Aggregaatti | 0...n | Myyntisuorituksen tositetiedot | |
3 | voucherline | Aggregaatti | 1...n | Tositerivi | |
4 | linesum | Numeerinen | 1 | Rivisumma | 50,00 |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Ilmaisee sisältääkö rivisumma veron, net (veroton) tai gross (verollinen) | gross |
4 | description | Merkkijono | 0...1 | Rivin kuvaus | Myyntitapahtuma |
4 | accountnumber | Numeerinen | 1 | Tilin numero | 1 |
4 | vatpercent | Numeerinen | 1 | Veroprosentti | 24 |
Attr. | vatcode | Merkkijono | 1 | ALV-koodi. ALV-koodit ja -tunnisteet löytyvät listattuna täältä. Katsothan myös Arvonlisäveron käsittely ja ALV-tunnisteet | KOMY |
4 | dimension | Aggregaatti | 0...n | Laskentakohde | |
5 | dimensionname | Merkkijono | 1 | Laskentakohdeotsikko | Käteiskauppa |
5 | dimensionitem | Merkkijono | 1 | Laskentakohteen nimi | Myynti |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback