Resurssi: getpayrollpaycheckbatch.nv
HTTP-metodi: GET
Resurssi palauttaa yksittäisen palkkalaskelman tiedot. Noudettavan palkkalaskelman netvisorkeyn (tunnisteen) saa noudettua resurssilla palkkalaskelmalistauksen nouto (getpayrollpaycheckbatchlist.nv).
Parametri | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
netvisorkey | 1 | Pakollinen, palkkalaskelman tunniste | 23 |
Vastaus:
Taso | Elementti | Muoto ja pituus | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
Root | root | Aggregaatti | 1 | ||
1 | payrollpaycheckbatch | Aggregaatti | 1 | ||
2 | paymentdate | Päivämäärä | 1 | Palkanmaksupäivä | 2023-03-31 |
2 | payrollrulegroupperiod | Aggregaatti | 1 | Palkkajakso | |
3 | netvisorkey | Numero | 1 | Palkkajakson tunniste | 123 |
3 | startdate | Päivämäärä | 1 | Palkkajakson aloituspäivämäärä | 2023-03-01 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän formaatti | ansi |
3 | enddate | Päivämäärä | 1 | Palkkajakson lopetuspäivämäärä | 2023-03-31 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän formaatti | ansi |
2 | payrollrulegroup | Aggregaatti | 1 | Palkkamalli | |
3 | netvisorkey | Numero | 1 | Palkkamallin tunniste | 123 |
3 | name | Merkkijono | 1 | Palkkamallin nimi | Kuukausipalkka |
2 | employee | Aggregaatti | 1 | Palkansaaja | |
3 | netvisorkey | Numero | 1 | Palkansaajan tunniste | 123 |
3 | name | Merkkijono | 1 | Palkansaajan nimi | Malli Maisa |
3 | employeenumber | Numero | 1 | Palkansaajan numero | 123 / tyhjä |
2 | status | Numero | 1 | Palkkalaskelman tila | Palkkalaskelman tila: 1=Avoin 2=Kuitattu/Hyväksytty 3= Maksettu |
2 | vouher | Aggregaatti | 0..1 | Tosite | |
3 | netvisorkey | Numero | 1 | Tositteen tunniste | 123 |
3 | class | Merkkijono | 1 | Tositelaji | PA Palkka |
3 | number | Numero | 1 | Tositenumero | 123 |
3 | date | Päivämäärä | 1 | Tositteen päiväys | 2023-03-31 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän formaatti | ansi |
2 | allocationcurves | Aggregaatti | 0..1 | Palkkalaskelman jakokäyrä | |
3 | allocationcurve | Aggregaatti | 1..n | Jakokäyrän prosenttijakauma | |
Attr. | percent | Numero | 1 | Jakauman prosentti | 61 |
4 | dimensions | Aggregaatti | 1 | Laskentakohteet | |
5 | dimension | Aggregaatti | 1..n | Laskentakohde | |
6 | dimensionname | Merkkijono | 1 | Laskentakohteen otsikko | Toimipiste |
Attr. | netvisorkey | Numero | 1 | Tunniste | 123 |
6 | dimensionitem | Merkkijono | 1 | Laskentakohteen nimi | Lappeenranta |
2 | freetextbeforelines | Merkkijono | 1 | Teksti ennen palkkalaskelmarivejä | Muista toimittaa verokortti / tyhjä |
2 | freetextafterlines | Merkkijono | 1 | Teksti palkkalaskelmarivien jälkeen | Hyvää pääsiäistä / tyhjä |
2 | holidayrecords | Aggregaatti | 1 | Lomapäivät noutohetkellä | |
3 | availableholidays | Numero | 1 | Kirjattavissa olevat lomapäivät noutohetkellä | 25 |
3 | newaccrualofholidays | Desimaaliluku | 1 | Uusi lomakertymä noutohetkellä | 7,5 |
2 | payrollpaycheckbatchlines | Aggregaatti | 1 | Palkkalaskelmarivit | |
3 | payrollpaycheckbatchline | Aggregaatti | 1..n | Palkkalaskelmarivi | |
4 | payrollratio | Aggregaatti | 1 | Palkkalaji | |
5 | netvisorkey | Numero | 1 | Tunniste | 123 |
5 | number | Numero | 0..1 | Palkkalajin numero | 123 |
5 | name | Merkkijono | 1 | Palkkalajin nimi | Kuukausipalkka |
5 | isvisible | Numero | 1 | Palkkalajin näkyvyys palkkalaskelmalla | 1=yes, 0=no |
5 | costobjectsource | Merkkijono | 1 | Palkkalajin laskentakohteiden lähde | DimensionCurve = Jakokäyrä, PaycheckBatchLine = Palkkalaskelmarivi, EmployeeDimensions = Palkansaajan oletuslaskentakohteet, None = Ei kirjausta, SelectedDimensions = Valitut laskentakohteet |
4 | units | Numero | 1 | Määrä | 2 / tyhjä |
4 | unitamount | Numero | 1 | Yksikköhinta | 200 / tyhjä |
4 | linesum | Numero | 1 | Summa | 400 |
4 | earningperiods | Aggregaatti | 1 | Ansaintakaudet | |
5 | earningperiod | Aggregaatti | 1...n | Ansaintakausi | |
6 | startdate | Päivämäärä | 1 | Ansaintakauden alkupäivä | 2023-03-01 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän formaatti | ansi |
4 | enddate | Päivämäärä | 1 | Ansaintakauden loppupäivä | 2023-03-31 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän formaatti | ansi |
4 | incometype | Aggregaatti | 0...1 | Tulolaji | |
5 | netvisorkey | Numero | 1 | Tunniste | 123 |
5 | name | Merkkijono | 1 | Tulolajin nimi | Aikapalkka |
4 | accountingdata | Aggregaatti | 1 | Tiliöinnit | |
5 | debetaccountnetvisorkey | Numero | 1 | Tunniste | 123 / tyhjä |
5 | debetaccountnumber | Numero | 1 | Tiliöinnin debet -tilin numero | 5000 / tyhjä |
5 | debetaccountname | Merkkijono | 1 | Tiliöinnin debet -tilin nimi | Työntekijäpalkat / tyhjä |
5 | kreditaccountnetvisorkey | Numero | 1 | Tunniste | 123 / tyhjä |
5 | kreditaccountnumber | Numero | 1 | Tiliöinnin kredit -tilin numero | 2961 / tyhjä |
5 | kreditaccountname | Merkkijono | 1 | Tiliöinnin kredit -tilin nimi | Palkkamenot(siirtovelat) / tyhjä |
4 | dimensions | Aggregaatti | 0..1 | Laskentakohteet | |
5 | dimension | Aggregaatti | 1..n | Laskentakohde | |
Attr. | percent | Numero | 1 | Laskentakohteen prosentti | 25 |
6 | dimensionname | Merkkijono | 1 | Laskentakohdeotsikon nimi | Toimipiste |
Attr. | netvisorkey | Numero | 1 | Tunniste | 123 |
6 | dimensionitem | Merkkijono | 1 | Laskentakohteen nimi | Lappeenranta |
Attr. | netvisorkey | Numero | 1 | Tunniste | 123 |
4 | linedescription | Merkkijono | 1 | Selite |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback