Vid import av bokföringsverifikat måste MOMS-koden och -procenten vara kompatibla. Kontrollera kompatibiliteten i tabellen nedan:
MOMS-identifierare | MOMS-kod | MOMS-procent |
Ingen moms-hantering | NONE | 0 |
Inhemsk försäljning | KOMY | 0, 10, 13,5, 14, 24 och 25,5 |
EU-försäljning | EUMY | 0 |
Försäljning utanför EU | EUUM | 0 |
Inhemskt inköp | KOOS | 0, 10, 13,5, 14, 24 och 25,5 |
EU-inköp | EUOS | 0, 10, 13,5, 14, 24 och 25,5 |
EU-tjänsteinköp | EUPO | 0, 10, 13,5, 14, 24 och 25,5 |
Inköp utanför EU | EUUO | 0 |
100% | 100 | 0 |
312 EU-tjänsteförsäljning | EUPM312 | 0 |
309 EU-tjänsteförsäljning | EUPM309 | 0 |
Annan moms-fri omsättning (310) | MUUL | 0, 10, 13,5, 14, 24 |
Varuinköp från andra eu-länder, ej avdragsgill | EVTO | 0, 10, 13,5, 14, 24 och 25,5 |
Inköp av tjänster från andra eu-länder, ej avdragsgill | EVPO | 0, 10, 13,5, 14, 24 och 25,5 |
Ej avdragsgill omvänd skattskyldighet | EVKV | 0, 10, 13,5, 14, 24 och 25,5 |
Omvänd skattskyldighet | KAVE | 0, 10, 13,5, 14, 24 och 25,5 |
Försäljning av byggtjänster | RAMY | 0 |
Inköp av byggtjänster | RAOS | 0, 10, 13,5, 14, 24 och 25,5 |
Ej avdragsgillt inköp av byggtjänster | EVRO | 0, 10, 13,5, 14, 24 och 25,5 |
Import utanför EU MOMS | MAAL | 0, 10, 13,5, 14, 24 och 25,5 |
Import utanför EU MOMS ej avdragsgill | EVMA | 0, 10, 13,5, 14, 24 och 25,5 |
KOMY 0% | KOMY0 | 0 |
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.
