Hoppa till huvudinnehåll

Leverantörens import vendor.nv

Resurs: vendor.nv

HTTP-metod: POST

Det går att importera en ny Leverantör och redigera en befintlig Leverantör.

Vid import av Leverantör returnerar API:t Leverantörens NetvisorKey i svarmeddelandet. Vi rekommenderar att spara detta ifall Leverantörsuppgifterna behöver redigeras eller hämtas senare. Leverantörens NetvisorKey kan hämtas via API:t med hjälp av leverantörslistningen med parametern changedsince. I Netvisors användargränssnitt får man Leverantörens NetvisorKey genom att öppna leverantörskortet och titta på adressraden vid 'id' (t.ex. id=123).

Med meddelandet kan man importera information om Leverantörens bankkonton. Bankkonton är uppdelade i inhemska och utländska bankkonton. Bankkonton har olika innehåll:

  • Om bankkontots ram inte har något eget NetvisorKey‑värde läggs ett nytt bankkonto till för Leverantören. Om NetvisorKey finns redigeras det aktuella bankkontot.

  • Med bankkontots IsDefault‑fält kan man ställa kontot som standardkonto. Om flera True‑värden anges sätts det sista kontot i ordningen som standardkonto.

Parametrar som används i anropet:

| Parameter | Format | Förekomster | Beskrivning |
| --- | --- | --- | --- |
| method | Sträng | 1 | Add Lägg till ny Leverantör
​Edit Redigera befintlig Leverantör |
| netvisorkey | Numerisk | 0...1 | Leverantörens NetvisorKey
Obligatorisk om method = edit |
| useonlyexistingdimensions
​ | Numerisk | 0...1 | Förhindrar automatisk skapning av nya kostnadsobjektrubriker och kostnadsobjekt. Returnerar ett fel om angivet kostnadsobjekt inte finns.
​
1=spärr aktiverad |

Uppgifterna för Leverantören som ska importeras skickas med anropet som XML (POST‑data) enligt följande beskrivning:

| Nivå | Element | Format | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Root | root | Aggregat | 1 | | |
| 1 | vendor | Aggregat | 1 | | |
| 2 | vendorbaseinformation | Aggregat | 1 | | |
| 3 | code | Sträng | 0...1 | Leverantörskod | 123 |
| 3 | name | Sträng | 1 | Leverantörens namn | Testitoimittaja |
| 3 | address | Sträng | 1 | Adress | Toimittajakatu 1 |
| 3 | postcode | Sträng | 1 | Postnummer | 00100 |
| 3 | city | Sträng | 1 | Stad | Helsinki |
| 3 | country | Sträng | 1 | Landskod | FI |
| Attr. | type | Sträng | 1 | Typ av landskod
​ | ISO-3166 |
| 3 | organizationid | Sträng | 1 | FO-nummer | 123456-7 |
| 3 | groupname | Sträng | 0...1 | Leverantörsgrupp | The toimittajat |
| 3 | vendorbankaccounts | Aggregat | 0...1 | Leverantörens bankkonton
​ | |
| 4 | vendordomesticbankaccounts | Aggregat | 0...1 | | |
| 5 | vendordomesticbankaccount | Aggregat | 0...8 | Finska bankkonton
​ | |
| 6 | netvisorkey | Numerisk | 0...1 | Bankkontots NetvisorKey
​ | 1 |
| 6 | iban | Sträng | 1 | Kontonummer i IBAN‑format
​ | FI7536359370000661 |
| 6 | bankname | Sträng | 1 | Bankens namn
​ | Testipankki |
| 6 | isdefault | Sträng | 0...1 | Används som standard | True |
| 4 | vendorforeignbankaccounts | Aggregat | 0...1 | | |
| 5 | vendorforeignbankaccount | Aggregat | 0...8 | Utländska bankkonton
​ | |
| 6 | netvisorkey | Numerisk | 0...1 | Bankkontots NetvisorKey | 2 |
| 6 | bban | Sträng | 1 | Kontonummer i BBAN‑format | GB29NWBK60161331926819 |
| 6 | bicswift | Sträng | 1 | BIC‑nummer
​ | BUKBGB22 |
| 6 | bankname | Sträng | 1 | Bankens namn | Barclays |
| 6 | clearingcode | Sträng | 0...1 | Clearingkod
​ | |
| 6 | clearingnumber | Sträng | 0...1 | Clearingnummer
​ | |
| 6 | bankaddresss | Sträng | 0...1 | Bankens adress
​ | Bank Street 1
​ |
| 6 | bankpostcode | Sträng | 0...1 | Bankens postnummer | |
| 6 | banktown | Sträng | 0...1 | Bankens postanstalt | |
| 6 | country | Sträng | 1 | Landskod | GB |
| Attr. | type | Sträng | 1 | Typ av landskod | ISO-3166 |
| 6 | currencycode | Sträng | 1 | Valutakod | GBP |
| Attr. | type | Sträng | 1 | Typ av valutakod | ISO-4217 |
| 6 | isdefault | Sträng | 0...1 | Används som standard | False |
| 6 | includeaddresssinforeignpayments | Sträng | 0...1 | Exporterar bankens adressuppgifter till betalningsmeddelandet utöver BIC‑kod | True |
| 2 | vendorcontactdetails | Aggregat | 0...1 | Leverantörens kontaktinformation | |
| 3 | phonenumber | Sträng | 0...1 | Telefonnummer | +35850123456 |
| 3 | email | Sträng | 0...1 | E‑post | [email protected] |
| 3 | faxnumber | Sträng | 0...1 | Fax | |
| 3 | contactpersonname | Sträng | 0...1 | Kontaktpersonens namn
​ | Timo Testaaja |
| 3 | contactpersonphonenumber | Sträng | 0...1 | Kontaktpersonens telefonnummer
​ | +35840987654 |
| 3 | contactpersonemail | Sträng | 0...1 | Kontaktpersonens e‑post | [email protected] |
| 3 | homepage | Sträng | 0...1 | Hemsida | |
| 3 | comment | Sträng | 0...1 | Kommentar | No comments |
| 2 | vendoradditionalinformation | Aggregat | 0...1 | | |
| 3 | usedefaultpaymentterminreceivedinvoices
​ | Sträng | 0...1 | False | Om Leverantörens standardbetalningsvillkor ska användas i inkommande inköpsfakturor. Standardbetalningsvillkor ställs in i de nödvändiga elementen paymenttermdiscountpercent, paymenttermcashdiscountdays och paymenttermnetdays.
​ |
| 3 | defaultvatpercent | Numerisk | 0...1 | Standard MOMS‑sats | 24 |
| 3 | ispartialvatreduceprivileged | Sträng | 0...1 | Endast partiell MOMS‑avdragsrätt | False |
| 3 | paymenttermdiscountpercent | Numerisk | 0...1 | Rabattprocent
​ | |
| 3 | paymenttermcashdiscountdays | Numerisk | 0...1 | Rabattdagar
​ | |
| 3 | paymenttermnetdays | Numerisk | 0...1 | Standardbetalningsvillkor | |
| 3 | currencycode | Valutakod | 0...1 | Standardvaluta | EUR |
| Attr. | type | Sträng | 1 | Typ av valutakod | ISO-4217 |
| 3 | vendordimensions | Aggregat | 0...1 | Standardkostnadsobjekt | |
| 4 | dimension | Aggregat | 1...n | ​ | ​ |
| 5 | dimensionname | Sträng | 1 | Kostnadsobjektrubrik | Project |
| 5 | dimensionitem | Sträng | 1 | Kostnadsobjekt | Project 1 |
| 5
​ | dimensionitemcode | Sträng | 0...1 | Kostnadsobjektets kod
​
(när detta har angivits, ignoreras elementet dimensionitem) | DIMC-001 |
| 5 | dimensionitemname | Sträng | 0...1 | Kostnadsobjektets namn
​
(när detta har angivits, ignoreras elementet dimensionitem) | Item Name 1 |
| 3 | vendoraccountingaccounts | Aggregat | 0...1 | Leverantörens bokföringskonton | |
| 4 | vendoraccountingaccount | Aggregat | 1...n | | |
| 5 | accountnumber | Sträng | 1 | Bokföringskonto | 4000 |
| 5 | isdefault | Sträng | 1 | Används som standard | True |
| 3 | vendoracceptancedetails | Aggregat | 0...1 | Sakgranskare | |
| 4 | vendoracceptancedetail | Aggregat | 1...n | | |
| 5 | acceptancename | Sträng | 0...1 | Sakgranskarens namn | Taaki Tarkastaja |
| 5 | isdefault | Sträng | 0...1 | Används som standard | False |
| 5 | isforced | Sträng | 0...1 | | |

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.

Fick du svar på din fråga?