Resurs: getvendor.nv
HTTP-metod: GET
Returnerar leverantörens uppgifter. Leverantörens uppgifter hämtas baserat på NetvisorKey eller ändringstidsstämpel. Leverantörernas NetvisorKey får du hämtade via gränssnittet genom att använda ändringstidsstämpelparametern (changedsince).
I Netvisors användargränssnitt får du leverantörens NetvisorKey genom att öppna leverantörskortet och titta på dess adressrad vid 'id' (t.ex. id=123).
Parametrar som används i anropet:
| Parametri | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
| --- | --- | --- | --- |
| netvisorkey | 1 | Leverantörens identifierare i Netvisor.
Svarmeddelandets rootelement är "vendor". | 1 |
| netvisorkeylist | 0...1 | Returnerar uppgifterna om leverantörer i en och samma begäran.
Observera att för alla angivna ID:n måste det finnas en leverantör, annars blir svaret endast ett felmeddelande: "Toimittajaa ei löydy, netvisorkey NNN".
Svarmeddelandets rootelement är "vendors" om det finns flera ID:n i den angivna listan, men"vendor" om endast ett ID angetts. | 1,2,3 |
| changedsince | 0...1 | Filtrerar leverantörer som har ändringar efter angivet datum. Datum anges i formatet YYYY-MM-DD eller tidsstämpel YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
Svarmeddelandets rootelement är "vendors" om det finns flera ID:n i listan. Om det inte finns några ändrade leverantörer är innehållet i vendors-elementet tomt.
Om du vill hämta hela leverantörslistan kan du som datum för parametern ange: getvendor.nv?changedsince=1970-01-01 | |
| page | 0...1 | Numeriskt värde med vilket du kan hämta leverantörsuppgifter i sidor om 500 leverantörer. Varje sida måste hämtas med ett eget anrop.
Sidoinformationen returneras i gränssnittets svarmeddelandes header-information. T.ex.:
X-Netvisor-Pagination-Current-Page : 2
X-Netvisor-Pagination-Previous-Page : 1
X-Netvisor-Pagination-Next-Page : 3
X-Netvisor-Pagination-Limit : 100
X-Netvisor-Pagination-Total-Count : 1000
| 2 |
Svar:
| Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Root | Root | Aggregat | 1 | | |
| 1 | Vendor | Aggregat | 1 | Rootelementet kan vara "vendor" eller "vendors", se mer detaljerade instruktioner i parameterbeskrivningarna. | |
| 2 | NetvisorKey | Numerisk | 1 | Leverantörens NetvisorKey | 123 |
| 2 | VendorBaseInformation | Aggregat | 1 | | |
| 3 | Code | Sträng | 0...1 | Leverantörskod | 123 |
| 3 | Name | Sträng | 1 | Leverantörens namn | Testitoimittaja |
| 3 | Address | Sträng | 1 | Adress | Toimittajakatu 1 |
| 3 | PostCode | Sträng | 1 | Postnummer | 00100 |
| 3 | City | Sträng | 1 | Stad | Helsinki |
| 3 | Country | Sträng | 1 | Landskod | FI |
| Attr. | type | Sträng | 1 | Typ av landskod
| ISO-3166 |
| 3 | OrganizationId | Sträng | 1 | FO-nummer | 1234567-8 |
| 3 | GroupName | Sträng | 0...1 | Leverantörsgrupp | The toimittajat |
| 3 | VendorBankAccounts | Aggregat | 0...1 | Leverantörens bankkonton
| |
| 4 | VendorDomesticBankAccounts | Aggregat | 0...1 | | |
| 5 | VendorDomesticBankAccount | Aggregat | 0...8 | Finska bankkonton
| |
| 6 | NetvisorKey | Numerisk | 0...1 | Bankkontots NetvisorKey
| 1 |
| 6 | IBAN
| Sträng | 1 | Kontonummer i IBAN-format
| FI7536359370000661 |
| 6 | BankName | Sträng | 1 | Bankens namn
| Testipankki |
| 6 | IsDefault | Sträng | 0...1 | Används som standard | True |
| 4 | VendorForeignBankAccounts | Aggregat | 0...1 | Utländska bankkonton
| |
| 5 | VendorForeignBankAccount | Aggregat | 0...8 | Utländskt bankkonto | |
| 6 | NetvisorKey | Numerisk | 0...1 | Bankkontots NetvisorKey | 2 |
| 6 | BBAN
| Sträng | 1 | Kontonummer i BBAN-format | GB29NWBK60161331926819 |
| 6 | BicSwift | Sträng | 1 | BIC-nummer
| BUKBGB22 |
| 6 | BankName | Sträng | 1 | Bankens namn | Barclays |
| 6 | ClearingCode | Sträng | 0...1 | Clearingkod
| |
| 6 | ClearingNumber | Sträng | 0...1 | Clearingnummer
| |
| 6 | BankAddress | Sträng | 0...1 | Bankens adress
| Bank Street 1
|
| 6 | BankPostCode | Sträng | 0...1 | Bankens postnummer | |
| 6 | BankTown | Sträng | 0...1 | Bankens postanstalt | |
| 6 | Country | Sträng | 1 | Landskod | GB |
| Attr. | type | Sträng | 1 | Typ av landskod | ISO-3166 |
| 6 | CurrencyCode | Sträng | 1 | Valutakod | GBP |
| Attr. | type | Sträng | 1 | Typ av valutakod | ISO-4217 |
| 6 | IsDefault | Sträng | 0...1 | Används som standard | False |
| 6 | IncludeAddresssInForeignPayments | Sträng | 0...1 | För över bankens adressuppgifter till betalningsmeddelandet utöver BIC-kod | True |
| 2 | VendorContactDetails | Aggregat | 0...1 | Leverantörens kontaktinformation | |
| 3 | PhoneNumber | Sträng | 0...1 | Telefonnummer | +35850123456 |
| 3 | Email | Sträng | 0...1 | E-post | [email protected] |
| 3 | FaxNumber | Sträng | 0...1 | Fax | |
| 3 | ContactPersonName | Sträng | 0...1 | Kontaktpersonens namn
| Timo Testaaja |
| 3 | ContactPersonPhoneNumber | Sträng | 0...1 | Kontaktpersonens telefonnummer
| +35840987654 |
| 3 | ContactPersonEmail | Sträng | 0...1 | Kontaktpersonens e-post | [email protected] |
| 3 | HomePage | Sträng | 0...1 | Hemsidor | |
| 3 | Comment | Sträng | 0...1 | Kommentar | No comments |
| 2 | VendorAdditionalInformation | Aggregat | 0...1 | | |
| 6
| UseDefaultPaymentTermInReceivedInvoices | Sträng | 0...1 | Använd alltid standard betalningsvillkor i inkommande fakturor
| True |
| 3 | DefaultVatPercent | Numerisk | 0...1 | Standard MOMS-sats | 24 |
| 3 | IsPartialVatReducedPrivileged | Sträng | 0...1 | Endast partiell momsavdragsrätt | False |
| 3 | PaymentTerm | Numerisk | 0...1 | Standard betalningsvillkor | 3 |
| 3 | VendorDimensions | Aggregat | 0...1 | Standard Kostnadsobjekt | |
| 4 | Dimension | Aggregat | 1 | | |
| 5 | DimensionName | Sträng | 1 | Kostnadsobjektrubrik | Projekti |
| 5 | DimensionItem | Sträng | 1 | Kostnadsobjekt
Om kostnadsobjektet har en identifierare returneras då ett kombinationsnamn, dvs. identifierare + namn, t.ex. "P001 Verkkosivuston uudistus"
| Projekti 1 |
| 5 | DimensionItemName | Sträng | 0...1 | Kostnadsobjektets namn | Verkkosivuston uudistus |
| 5 | DimensionItemCode | Sträng | 0...1
| Kostnadsobjektets identifierare | P001 |
| 3 | VendorAccountingAccounts | Aggregat | 0...1 | Leverantörens bokföringskonton | |
| 4 | VendorAccountingAccount | Aggregat | 1 | | |
| 5 | AccountNumber | Sträng | 1 | Bokföringskonto | 4000 |
| 5 | AccountName | | | | |
| 5 | IsDefault | Sträng | 1 | Används som standard | True |
| 3 | VendorAcceptanceDetails | Aggregat | 0...1 | Sakgranskare | |
| 4 | VendorAcceptanceDetail | Aggregat | 1...n | | |
| 5 | AcceptanceName | Sträng | 0...1 | Sakgranskarens namn | Taaki Tarkastaja |
| 5 | IsDefault | Sträng | 0...1 | Används som standard | False |
| 5 | IsForced | Sträng | 0...1 | | |
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.
