Resurssi: attachemployeetosettlementpoint.nv
HTTP-metodi: POST
Resurssilla voi liittää palkansaajan valittuun tilityspisteeseen.
Kutsussa käytettävät parametrit:
Joko netvisorkey, number tai personalidentificationnumber on pakollinen.
Parametri | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
identifiertype | 1 | Sanoma kohdistetaan palkansaajaan joko netvisorkeyllä (netvisorkey), palkansaajanumerolla (number) tai henkilötunnuksella (personalidentificationnumber) | netvisorkey |
identifier | 1 | Tunnisteen arvo, jolla kohdistus palkansaajaan tehdään | 3 |
Vastaus:
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
Root | root | Aggregaatti | 1 |
|
|
1 | attachemployeetosettlementpoint | Aggregaatti | 1 |
|
|
2 | employeeinsurancetype | Kokonaisluku | 0..1 | Työeläkevakuutuksen tyyppi (Tyel, MYEL,YEL, Ei vakuutettu) | 1 = TyEL |
2 | employeesettlementpoints | Aggregaatti | 1 |
|
|
3 | employeeworkpensioninsurance | Aggregaatti | 0..1 | Työeläkevakuutus |
|
4 | type | Merkkijono | 1 | Tilityspisteen käsittely | nohandling = Ei käsittelyä |
4 | name | Merkkijono | 0..1 | Tilityspisteen nimi (name ja/tai netvisorkey annettava) | TyEL |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 0..1 | Tilityspisteen netvisorkey (name ja/tai netvisorkey annettava) | 8 |
4 | reporttoincomeregister | Kokonaisluku | 0..1 | Tilityspiste, joka ilmoitetaan tulorekisteriin (jos palkansaaja kytketty useampaan TyEL-tilityspisteeseen, tulee ilmoittaa, mikä niistä ilmoitetaan tulorekisteriin) | 1 |
3 | employeeunemploymentinsurance | Aggregaatti | 0..n | Työttömyysvakuutus |
|
4 | type | Merkkijono | 1 | Tilityspisteen käsittely | nohandling = Ei käsittelyä |
4 | name | Merkkijono | 0..1 | Tilityspisteen nimi (name ja/tai netvisorkey annettava) | Työttömyysvakuutus |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 0..1 | Tilityspisteen netvisorkey (name ja/tai netvisorkey annettava) | 9 |
3 | employeeaccidentinsurance | Aggregaatti | 0..n | Tapaturmavakuutus |
|
4 | type | Merkkijono | 1 | Tilityspisteen käsittely | nohandling tai attachedtosettlementpoint |
4 | name | Merkkijono | 0..1 | Tilityspisteen nimi (name ja/tai netvisorkey annettava) | Tapaturmavakuutus |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 0..1 | Tilityspisteen netvisorkey (name ja/tai netvisorkey annettava) | 10 |
4 | reporttoincomeregister | Kokonaisluku | 0..1 | Tilityspiste, joka ilmoitetaan tulorekisteriin (jos palkansaaja kytketty useampaan TyEL-tilityspisteeseen, tulee ilmoittaa, mikä niistä ilmoitetaan tulorekisteriin) |
|
3 | employeegrouplifeinsurance | Aggregaatti | 0..n | Ryhmähenkivakuutus |
|
4 | type | Merkkijono | 1 |
|
|
4 | name | Merkkijono | 0..1 |
|
|
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 0..1 | Tilityspisteen netvisorkey (name ja/tai netvisorkey annettava) | 11 |
3 | employeeotherinsurance | Aggregaatti | 0..n | Muu vakuutus |
|
4 | type | Merkkijono | 1 | Tilityspisteen käsittely | nohandling tai attachedtosettlementpoint |
4 | name | Merkkijono | 0..1 | Tilityspisteen nimi (name ja/tai netvisorkey annettava) | Muu vakuutus |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 0..1 | Tilityspisteen netvisorkey (name ja/tai netvisorkey annettava) | 12 |
3 | employeeunionmembershipfee | Aggregaatti | 0..n | Ammattiliiton jäsenmaksu |
|
4 | type | Merkkijono | 1 | Tilityspisteen käsittely | nohandling tai attachedtosettlementpoint |
4 | name | Merkkijono | 0..1 | Tilityspisteen nimi (name ja/tai netvisorkey annettava) | Ammattiliiton jäsenmaksu |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 0..1 | Tilityspisteen netvisorkey (name ja/tai netvisorkey annettava) | 13 |
3 | employeeforeclosure | Aggregaatti | 0..n | Ulosmittaus |
|
4 | type | Merkkijono | 1 | Tilityspisteen käsittely | nohandling tai attachedtosettlementpoint |
4 | name | Merkkijono | 0..1 | Tilityspisteen nimi (name ja/tai netvisorkey annettava) | Ulosotto |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 0..1 | Tilityspisteen netvisorkey (name ja/tai netvisorkey annettava) | 14 |
