Kirjanpidon tositteen tuonnissa ALV-koodin ja -prosentin tulee olla yhteensopivat. Tarkista yhteensopivuus alla olevasta taulukosta:
ALV-tunniste | ALV-koodi | ALV-prosentti |
Ei alv-käsittelyä | NONE | 0 |
Kotimaan myynti | KOMY | 0, 10, 14, 24 ja 25,5 |
EU-myynti | EUMY | 0 |
EU:n ulkopuolinen myynti | EUUM | 0 |
Kotimaan osto | KOOS | 0, 10, 14, 24 ja 25,5 |
EU-osto | EUOS | 0, 10, 14, 24 ja 25,5 |
EU-palveluosto | EUPO | 0, 10, 14, 24 ja 25,5 |
EU:n ulkopuolinen osto | EUUO | 0 |
100% | 100 | 0 |
312 EU-palvelumyynti | EUPM312 | 0 |
309 EU-palvelumyynti | EUPM309 | 0 |
Muu arvonlisäveroton liikevaihto (310) | MUUL | 0, 10, 14, 24 |
Tavaraostot muista EU-maista, vähennyskelvoton | EVTO | 0, 10, 14, 24 ja 25,5 |
Palveluostot muista EU-maista, vähennyskelvoton | EVPO | 0, 10, 14, 24 ja 25,5 |
Ei vähennyskelpoinen käännetty verovelvollisuus | EVKV | 0, 10, 14, 24 ja 25,5 |
Käänteinen verovelvollisuus | KAVE | 0, 10, 14, 24 ja 25,5 |
Rakentamispalvelun myynti | RAMY | 0 |
Rakentamispalvelun osto | RAOS | 0, 10, 14, 24 ja 25,5 |
Ei vähennyskelpoinen rakentamispalvelun osto | EVRO | 0, 10, 14, 24 ja 25,5 |
EU:n ulkopuolinen maahantuonti ALV | MAAL | 0, 10, 14, 24 ja 25,5 |
EU:n ulkopuolinen maahantuonti ALV ei väh.kelp | EVMA | 0, 10, 14, 24 ja 25,5 |
KOMY 0% | KOMY0 | 0 |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback