Flera uppgifter kan importeras till Rackbeat med CSV-import. Denna guide förklarar vilka uppgifter som kan importeras, vilka uppgifter som är obligatoriska vid import och i vilket format uppgifterna måste importeras för att de ska bli korrekta i Rackbeat. OBS! Kolumnnamnet i filen får inte innehålla kommatecken
INNEHÅLL
Produkter
| Vad kan importeras med CSV | Obligatoriska uppgifter vid ny import | Obligatoriska uppgifter vid uppdatering av befintliga | Format för importerade uppgifter | 
| Produkter | Produktnummer, Produkt, Produktgrupp, Rekommenderat inköpspris, Grundpris (=försäljningspris) | Produktkod | Produktgrupp som numerisk | 
| Språköversättningar för produkter | Produktnummer, Språkkod, Namn på språkversion  | Språkkod som förkortning, t.ex. en (=engelska) | |
| Produktpriser* | Produktkod, Valuta, Försäljningspris, Kostnadspris  | ||
| Lagerspecifika saldon för produkter** | Produktkod, Lager/Plats | Lager som numerisk | |
| Enheter/Enhetsomvandlingar | Produktkod, Enhet, Mängd | ||
| Försäljningsbudget | Produktkod, Månad, Förväntad försäljning | Månad i formatet år-månad, t.ex. 2025-03 | |
| Produktgrupper*** | Gruppnamn, Nummer, Lagerövervakning | Lagerövervakning värde 1 = lagras, värde 0 = lagras inte | 
OBS! Även nollor tolkas som värden i priser.
*Valutapriser kan importeras
**Larmgräns eller minsta orderkvantitet kan importeras
***Om du inte importerar moms i materialet, kom ihåg att kontrollera momsen i produktgruppens inställningar
Produktstrukturer
| Vad kan importeras med CSV | Obligatoriska uppgifter vid ny import | Obligatoriska uppgifter vid uppdatering av befintliga  | Format för importerade uppgifter | 
| Produktstrukturer | Produktstrukturens nummer, Produktstrukturens namn, Produktgrupp, Rekommenderat inköpspris, Grundpris | Produktstrukturens nummer | Produktgrupp som numerisk | 
| Språköversättningar för strukturer | Produktstrukturens nummer, Språkkod, Namn på språkversion  | ||
| Strukturpriser* | Produktstrukturens kod, Valuta, Försäljningspris, Kostnadspris | ||
| Lagerspecifika saldon för strukturer** | Produktstrukturens kod, Lager/Plats | ||
Strukturens Enheter/Enhetsomvandlingar  | Produktstrukturens kod, Enhet, Mängd | ||
| Försäljningsbudget | Produktstrukturens kod, Månad, Förväntad försäljning  | Månad i formatet år-månad, t.ex. 2025-03 | |
| Produktstrukturens underprodukter/rader | Produktstrukturens nummer, Produktens nummer, Mängd | 
OBS! Även nollor tolkas som värden i priser.
*Valutapriser kan importeras
**Larmgräns eller minsta orderkvantitet kan importeras
Lager, paketprodukter
Vad kan importeras med CSV  | Obligatoriska uppgifter vid ny import | Obligatoriska uppgifter vid uppdatering av befintliga  | Format för importerade uppgifter | 
Lager (Platser)  | Lagernummer, Lager namn | ||
| Lagerplatser | Huvudlagernummer, Lagerplatsnummer, Lagerplatsnamn | ||
Lagerhändelser  | Datum (i formatet xx.xx.xxxx), Produktkod, Lager/Plats, Mängd, Kostnadspris  | ||
| Saldojustering | Datum, Produktkod, Lager, Mängd, Saldojustering, Kostnadspris | Lager som numerisk (Lager>Platser). Datumet måste innehålla nollor, t.ex. 01.01.2025.  Saldojustering värde 1 = läggs till befintligt, värde 0 = överskrivs med filens mängd | |
När verklig mängd importeras  | Datum, Produktkod, Lager, Mängd, Kostnadspris  | Lager som numerisk. Datumet måste innehålla nollor, t.ex. 01.01.2025  | |
Inventering av serie/partinumrerad produkt  | Datum, Produktkod, Lager, Mängd, Kostnadspris, "Parti" eller "Serienummer", Saldojustering  | Lager som numerisk (Lager>Platser). Datumet måste innehålla nollor, t.ex. 01.01.2025.  Saldojustering värde 1 = läggs till befintligt, värde 0 = överskrivs med filens mängd | |
Lageröverföringar  | Datum, Produktkod, Mängd, Från lager, Till lager  | Datumet måste innehålla nollor, t.ex. 01.03.2025. Lager anges som numerisk | |
Paketprodukter  | Paketproduktens nummer, Paketproduktens namn | ||
Paketproduktens rader  | Paketproduktens nummer, Underproduktens nummer, Underproduktens mängd  | 
Inköp
Vad kan importeras med CSV  | Obligatoriska uppgifter vid ny import | Obligatoriska uppgifter vid uppdatering av befintliga  | Format för importerade uppgifter | 
Inköpsorder  | Ordernummer, Valuta, Valutakurs, Leverantörsnummer | ||
Inköpsorderrader  | Ordernummer, Produktnummer, Beskrivning, Mängd, Kostnadspris  | ||
| Leverantörer | Nummer, Namn, Grupp, Momsbehandling, Betalningsvillkor, Valuta, Språkkod, Layout | Leverantörskod | Grupp, Betalningsvillkor, Layout som numerisk. Valuta förkortning, t.ex. EUR, Språkkod t.ex. EN, Momsbehandling som namn eller nummer: domestic = inhemsk, eu = gemenskapshandel, abroad = utanför EU, domestic exempt = inhemsk moms 0 eller numerisk inhemsk = 1, gemenskapshandel = 2, utanför gemenskapen moms = 3, inhemsk moms 0% = 4)  | 
Leverantörsspecifika priser och produktkoder*  | Leverantörsnummer, Produktkod, Alternativt nummer  | Alternativt nummer kan vara siffror eller bokstäver (dvs. kan också importera t.ex. Produktnamn) | |
Leverantörsanteckningar  | Leverantörsnummer, Anteckning  | ||
| Leverantörens kontaktpersoner | Kontaktpersonens namn, E-postadress  | ||
| Leverantörens adresser | Leverantörsnummer, Adressnamn  | 
*Uppgiften Aktiv (=standardleverantör/levererar produkter) värde 1 markerar uppgiften "Levererar produkter"
Försäljning
Vad kan importeras med CSV  | Obligatoriska uppgifter vid ny import  | Obligatoriska uppgifter vid uppdatering av befintliga  | Format för importerade uppgifter | 
Order  | Ordernummer, Kundkod | ||
| Orderrader | Ordernummer, Produktnummer, Namn, Mängd, Enhetspris  | ||
| Kunder* | Nummer, Namn, Grupp, Momsbehandling, Betalningsvillkor, Valuta, Språkkod, Layout | Kundkod | Grupp, Betalningsvillkor och Layout som numerisk. Valuta förkortning, t.ex. EUR. Språkkod t.ex. EN, Momsbehandling som namn eller nummer: domestic = inhemsk, eu = gemenskapshandel, abroad = utanför EU, domestic exempt = inhemsk moms 0 eller numerisk inhemsk = 1, gemenskapshandel = 2, utanför gemenskapen moms = 3, inhemsk moms 0% = 4) | 
| Kundspecifika priser | Produktkod, Kundkod, Försäljningspris eller rabattprocent | ||
| Mängdtrappor | Kundkod, Produktkod, Försäljningspris eller rabattprocent, Mängdtrappa | ||
| Kundspecifika anteckningar | Kundkod, Anteckning | ||
| Kundens kontaktpersoner | Kundkod, Kontaktpersonens nummer, Namn | ||
| Kundens adresser/platser | Kundkod, Adressens/platsens namn, Typ | ||
| Kundgruppens produkter/prislista | Produktkod, Försäljningspris | 
*För kunden är faktureringsland inte obligatoriskt, men om landet är något annat än Finland bör det importeras till kunden för att momsbehandlingen ska bli korrekt.
Nyckelord: Dataimport, Produkt, Lager, Inköp, Försäljning, Produktstruktur, Paketprodukter, Kunder, Obligatoriska uppgifter
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback