Resurssi: payrollpaycheckbatch.nv
HTTP-metodi: POST
Valmiin palkkalaskelman tuonti Netvisoriin. Sanomalla voi tuoda valmiita palkkalaskelmia Netvisoriin. Jos laskelmalla tuotuja palkkatietoja on tarkoitus täydentää tai muuten muokata vielä Netvisorissa, on suositeltavaa käyttää yksittäisiä resursseja palkkatietojen tuontiin.
Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
Root | root | Aggregaatti | 1 | ||
1 | payrollcheckbatch | Aggregaatti | 1 | ||
2 | employeeidentifier | Merkkijono | 1 | Tieto, jolla työntekijä linkitetään *1) | 140785-xxxx |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Linkitystyyppi, employeenumber, finnishpersonalidentifier tai netvisorkey | finnishpersonalidentifier |
2 | rulegroupperiodstart | Päivämäärä | 1 | Palkkajakson alkupäivämäärä *1) | 2022-12-31 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto aina ansi | ansi |
2 | rulegroupperiodend | Päivämäärä | 1 | Palkkajakson loppupäivämäärä *2) | 2022-12-31 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
2 | freetextbeforelines | Merkkijono | 0..1 | Vapaa teksti ennen palkkalaskelman rivejä | |
2 | freetextafterlines | Merkkijono | 0..1 | Vapaa teksti rivien jälkeen | |
2 | duedate | Päivämäärä | 0..1 | Eräpäivä | 2022-12-31 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
2 | valuedate | Päivämäärä | 0..1 | 2022-12-31 | |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
2 | payrollpaycheckbatchline | Aggregaatti | 1..n | ||
3 | payrollratioidentifier | Merkkijono | 1 | Tieto, jolla palkkalaji linkitetään riviin. *3) | 1 |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Linkitystyyppi, toistaiseksi vain rationumber | rationumber |
3 | units | Numeerinen | 1 | Rivin kappalemäärä | 2 |
3 | unitamount | Numeerinen | 1 | Yksikköhinta | 1500 |
3 | linesum | Numeerinen | 1 | Rivisumma, ei lasketa automaattisesti. Suositeltava tuoda max 2 desimaalin tarkkuudella. | 3000,00 |
3 | linedescription | Merkkijono | 0..1 | Rivikuvaus | |
3 | earningperiodstartdate | Päivämäärä | 0..1 | Ansaintakauden alkupäivämäärä. Jos alku- ja loppupäivä jätetään pois, muodostuu Ansaintakaudeksi palkkajakson päivämäärät. | 2022-12-01 |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
3 | earningperiodenddate | Päivämäärä | 0..1 | Ansaintakauden loppupäivämäärä | 2022-12-31 |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
3 | dimension | Aggregaatti | 0..n | ||
4 | dimensionname | Merkkijono | 1 | Laskentakohdeotsikko | Projekti |
4 | dimensionitem | Merkkijono | 1 | Laskentakohde | Palkanmaksu |
*1) Palkansaaja pitää olla perustettuna Netvisoriin ja palkaasaajalla täytyy olla määritetty palkkamalli.
*2) Jos jaksoa ei löydy järjestelmästä, se perustetaan, jos kyseessä on palkkamallin ensimmäinen jakso tai se alkaa heti edellisen jakson jälkeen.
*3) Nämä palkkalajit löytyvät Netvisorissa näkymästä: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback