Funktionerna för att hantera löntagare och lönespecifikationer fördelas på följande funktioner:
Integration | HTTP-metod | Resurs | DTD | Exempel |
POST | employee.nv | |||
GET | getemployeesalaryparameters.nv |
| ||
POST | employeesalaryparameters.nv | |||
GET | payrollratiolist.nv |
| ||
POST | payrollpaycheckbatch.nv | |||
POST | payrollperiodcollector.nv | |||
POST | payrolladvance.nv | |||
POST | payrollexternalsalarypayment.nv |
Läs också vår artikel om rekommenderad praxis för HRM-integrationer.
Importera löntagare
Resurs: employee.nv
Importera eller redigera löntagare I slutet av tabellen finns en anvisning för att använda resursen.
Parametrar som används i anropet:
Parameter | Förekomster | Exempel | Beskrivning |
Method | 1 | Add | Importtyp, Add eller Edit |
För redigering av löntagarens uppgifter används Method=Edit och som allokeringsuppgift används XML-meddelandets employeeidentifier-element (finsk löntagare) eller identifier (utländsk löntagare).
Data som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning:
Nivå | Element | Form och längd | Före- | Beskrivning | Exempel |
Root | root | Aggregat | 1 |
|
|
1 | employee | Aggregat | 1 |
|
|
2 | employeebaseinformation | Aggregat | 1 |
|
|
3 | foreignemployeeidentification | Aggregat | 0...1 | Utländsk löntagare | Om elementet anges, |
4 | identifier | Teckensträng | 1 | Identifieringsuppgift | 23011970 |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Identifierarens typ, tillåtna värden: | foreignpersonalidentifier |
4 | issuingcountry | Teckensträng | 1 | Land | AF |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Landsuppgiftens format | ISO-3166 |
4 | gender | Teckensträng | 1 | Kön | male |
4 | dateofbirth | Datum | 1 | Födelsedatum | 1970-10-20 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Datumformat | ansi |
3 | employeeidentifier | Teckensträng | 1 | Löntagarens finska personbeteckning | 010277-xxxp |
3 | companyidentifier | Teckensträng | 0...1 | Företagets FO-nummer, | 0174564-5 |
3 | companyname | Teckensträng | 0...1 | Företagets namn | Test Företag |
3 | firstname | Teckensträng, max. 50 | 1 | Löntagarens förnamn | Ge |
3 | lastname | Teckensträng, max. 50 | 1 | Löntagarens efternamn | Yrkesperson |
3 | phonenumber | Teckensträng, max. 50 | 1 | Löntagarens telefonnummer | 050 123 456 |
3 | Teckensträng, max. 100 | 1 | Löntagarens e-postadress | ||
2 | employeepayrollinformation | Aggregat | 1 |
|
|
3 | streetaddress | Teckensträng, max. 255 | 1 | Löntagarens gatuadress | Kejsarinnegatan 1 |
3 | postnumber | Teckensträng, max. 50 | 1 | Löntagarens postnummer | 56120 |
3 | city | Teckensträng, max. 255 | 1 | Löntagarens postanstalt | Villmanstrand |
3 | municipality | Teckensträng, max. 255 | 0...1 | Löntagarens bostadsort | Villmanstrand |
3 | country | Teckensträng, max. 2 | 0...1 | Löntagarens hemlands kod, som standard fi | fi |
3 | nationality | Teckensträng, max. 2 | 0...1 | Löntagarens medborgarskap, som standard fi | se |
3 | language | Teckensträng, max. 2 | 0...1 | Löntagarens språk, som standard fi | fi |
3 | employeenumber | Numerisk, max. 10 | 0...1 | Löntagarens indivuella identifierarnummer | 13 |
3 | profession | Teckensträng, max. 255 | 0...1 | Löntagarens yrkesbeteckning | Testare |
3 | jobbegindate | Teckensträng, max. 10 | 0...1 | Löntagarens anställningsförhållandes begynnelsedatum | 2017-11-09 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Begynnelsedagens format, alltidansi | ansi |
3 | payrollrulegroupname | Teckensträng, max. 50 | 1 | Löntagarens lönemalls namn | Månadsavlönade |
3 | bankaccountnumber | Teckensträng, max. 34 | 0...1 | Löntagarens bankkontonummer, IBAN-kontonummer. Om du hämtar | FI71 7997 9580 0073 35 |
3 | bankidentificationcode | Teckensträng. max. 20 | 0...1 | Bankens BIC-kod | NDEAFIHH |
3 | accountingaccountnumber | Numerisk | 0...1 | Löntagarens skuldkontonummer | 1751 |
3 | hierarchy | Teckensträng | 0...1 | Hierarkinivå | Oy Företag Ab |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Hierarkins länkningstyp | netvisor – Netvisors identifierare |
3 | dimension | Aggregat | 0...n |
| Standardräkenskapsobjekt |
4 | dimensionname | Teckensträng | 1 | Räkenskapsobjektsrubikens namn. | Kostnadsställen |
4 | dimensionitem | Teckensträng | 1 | Räkenskapsobjektets namn. | DevOps |
Attr. | fatherid | Numerisk | 0...1 | Räkenskapsobjektets "förälders" (parent) | 1 |
3 | payslipdeliverymethod | Teckensträng | 0...1 | Leveransmetod för lönebeskedet | 1 = lokal utskrift |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Leveranssättets länkningstyp | Attribute type är alltid netvisor, |
3 | isjointowner | Numerisk | 0...1 | I delägarförhållande till betalaren | 1=ja |
3 | isathlete | Numerisk | 0...1 | Idrottare | 1=ja |
3 | isperformingartist | Numerisk | 0...1 | Uppträdande artist | 1=ja |
3 | employeeinsurancetype | Numerisk | 0...1 | Typ av arbetspension | 1=ArpL |
3 | ispersonworkingonaroadferryonalandislands | Numerisk | 0...1 | Person som arbetar på Ålands landsvägsfärja | 1=ja |
3 | isentrepreneurwithoptionalyelormyel | Numerisk | 0...1 | Företagare, inte FÖPL- eller LFÖPL-försäkringsskyldig | 1=ja |
3 | nosocialsecuritypayment | Numerisk | 0...1 | Omfattas inte av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift | 1=ja |
2 | employmentperiods | Aggregat | 0...1 | Anställningsförhållanden |
|
3 | employmentperiod | Aggregat | 1...n | Anställningsförhållande |
|
4 | companystartdate | Datum | 0...1 | Begynnelsedatum för oavbrutet anställningsförhållande | 2017-01-01 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Datumformat | ansi |
4 | startdate | Datum | 1 | Begynnelsedag | 2017-01-01 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Datumformat | ansi |
4 | probationenddate | Datum | 0...1 | Provtidens slutdatum | 2017-04-01 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Datumformat | ansi |
4 | employmentmode | Numerisk | 0...1 | Anställningssätt | 1 = anställd |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Arbetsförhållandets länkningstyp: | Attributtype är alltid netvisor, |
4 | profession | Teckensträng, max. 250 | 1 | Yrkesbeteckning | Testare |
4 | comment | Teckensträng, max. 500 | 0...1 | Kommentar | Ny kompetent typ |
4 | enddate | Datum | 0...1 | Slutdatum | 2017-12-31 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Datumformat | ansi |
4 | endreason | Numerisk | 0...1 | Orsak till upphörande | 2=Arbetstagarens ålderspension |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Upphörandets länkningstyp | Attributtype är alltid netvisor, |
4 | occupationclassification | Teckensträng | 0...1 | Yrkeskategori | |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Länkningstyp | Attributtype är alltid isco |
4 | employmentcontract | Numerisk | 0...1 | Anställningsförhållandets längd | 1 = Giltigt tills vidare: |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Länkningstyp | Attributtype är alltid netvisor, |
4 | employmentform | Numerisk | 0...1 | Typ av anställning | 1 = på heltid |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Länkningstyp | Attributtype är alltid netvisor, |
4 | parttimepercent | Numerisk | 0...1 | Andel deltid | Tillåtet värde, decimaltal mellan 0–100 |
4 | regularworkinghours | Numerisk | 0...1 | Regelbunden arbetstid | Tillåtet värde, decimaltal mellan 0–168 |
4 | groundsforemployment | Numerisk | 0...1 | Grund för arbetsförhållandet | 0=Annan grund |
4 | kevaprofessionalclasscode | Numerisk | 0...1 | Keva Yrkesklassens kod, max. 20 tecken. | Kevas yrkesklassers koder:
|
4 | kevaemploymentregistration | Numerisk | 0...1 | Keva Registrera anställningsförhållande, max. 2 tecken. | Registreringskoder för Keva anställningsförhållande: |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | alltid keva | keva |
Attr. | pensionprovidercode | Numerisk | 0...1 | Arbetspensionsanstaltens bolagskod. Som standard används värdet "20" | Värdet finns i KEVAs koder |
4 | ispaymenttypemonthlywage | Numerisk | 0...1 | Avlöningsform: Månadslön | 1=ja |
4 | ispaymenttypehourlywage | Numerisk | 0...1 | Avlöningsform: Timlön | 1=ja |
4 | ispaymenttypepiecewage | Numerisk | 0...1 | Avlöningsform: Entreprenad | 1=ja |
4 | collectiveagreement | Numerisk | 0...1 | Kollektivavtal | Inkomstregistrets kollektivavtalskoder: |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | alltid cbacode | cbacode |
4 | stateemploymentfund | Numerisk | 0...1 | Sysselsatt med statsanslag för sysselsättning | 1=ja |
4 | carbenefityear | Numerisk | 0...1 | Bilförmånsbilens ibruktagningsår, max. 4 tecken | 2012 |
4 | isabroadcarbenefit | Numerisk | 0...1 | Bilförmån erhållen utomlands | 1=ja |
2 | employeesettings | Aggregat | 0...1 | Löntagarens inställningar |
|
3 | payrollservice | Teckensträng | 0...1 | Löneberäkningstjänst | enabled eller disabled |
3 | resourcemanagement | Teckensträng | 0...1 | Resurshantering | enabled eller disabled |
2 | employeesettlementpoints | Aggregat | 0...1 | Redovisningsenheter |
|
3 | employeeworkpensioninsurance | Aggregat | 0...1 | Arbetspensionsförsäkring |
|
4 | type | Teckensträng | 0...1 | Hantera redovisningsenhet | nohandling=Ingen behandling |
4 | name | Teckensträng | 0...1 | Definiera försäkringsspecifik redovisningsenhet (* | ArPL |
3 | employeeunemploymentinsurance | Aggregat | 0...1 | Arbetslöshetsförsäkring |
|
4 | type | Teckensträng | 0...1 | Hantera redovisningsenhet | nohandling=Ingen behandling |
4 | name | Teckensträng | 0...1 | Definiera försäkringsspecifik redovisningsenhet (* | Arbetslöshetsförsäkring |
3 | employeeaccidentinsurance | Aggregat | 0...1 | Olycksfallsförsäkring |
|
4 | type | Teckensträng | 0...1 | Hantera redovisningsenhet | nohandling eller attachedtosettlementpoint |
4 | name | Teckensträng | 0...1 | Definiera försäkringsspecifik redovisningsenhet (* | Olycksfallsförsäkring |
3 | employeegrouplifeinsurance | Aggregat | 0...1 | Grupplivförsäkring |
|
4 | type | Teckensträng | 0...1 | Hantera redovisningsenhet | nohandling eller attachedtosettlementpoint |
4 | name | Teckensträng | 0...1 | Definiera försäkringsspecifik redovisningsenhet (* | Grupplivförsäkring |
3 | employeeotherinsurance | Aggregat | 0...1 | Annan försäkring |
|
4 | type | Teckensträng | 0...1 | Hantera redovisningsenhet | nohandling eller attachedtosettlementpoint |
4 | name | Teckensträng | 0...1 | Definiera försäkringsspecifik redovisningsenhet (* | Annan försäkring |
3 | employeeunionmembershipfee | Aggregat | 0...1 | Fackförbundets medlemsavgift |
|
4 | type | Teckensträng | 0...1 | Hantera redovisningsenhet | nohandling eller attachedtosettlementpoint |
4 | name | Teckensträng | 0...1 | Definiera försäkringsspecifik redovisningsenhet (* | Fackförbundets medlemsavgift |
3 | employeeforeclosure | Aggregat | 0...1 | Utmätning |
|
4 | type | Teckensträng | 0...1 | Hantera redovisningsenhet | nohandling eller attachedtosettlementpoint |
4 | name | Teckensträng | 0...1 | Definiera försäkringsspecifik redovisningsenhet (* | Utmätning |
*) Redovisningsenheter: Löner > Löneberäkning > Skyldigheter > Redovisningar
Att observera vid användning av resursen:
Ändring av en löntagare har möjliggjorts även när löntagarens anställningsförhållande inte är giltigt
Resursen ställer inte in intjänade semesterdagar för löntagaren. Det här ställs in i gränssnittet.
För en enskild löntagare kan uppgiften uppdateras på sidan med uppgifter om löntagaren
För flera löntagare kan uppgiften ställas in med massverktyget från Hantera semesterrättigheter, från Löner – Inställningar för semesterberäkningen, där du väljer de löntagare som ska behandlas och sedan "Ställ in regel för antal intjänade semesterdagar" samt önskad intjäningsregel i menyn "Behandla valda".
Om employmentperiods-elementet har definierats måste minst ett anställningsförhållande importeras
startdate- och profession-elementen är alltid obligatoriska
Om enddate definierats är även endreason obligatoriskt
Om employmentperiods-elementet har definierats åsidosätter anställningsuppgifterna employeepayrollinformation-definitionerna
Om employmentperiods-elementet inte har definierats definieras löntagarens anställning enligt employeepayrollinformation > profession och jobbegindate
Om anställningsförhållanden hämtas via gränssnittet tas löntagarens eventuella befintliga anställningsförhållanden bort
Om företaget importeras som löntagare anges inte de identifiernde uppgifter som anges för en vanlig löntagare såsom:
employeeidentifier
firstname
lastname
foreignemployeeidentification-elementet
Hämtning av löntagares lönegrund
Resurs: getemployeesalaryparameters.nv
Om lönegrunden saknar ett värde returneras value-elementet som tomt element (), medan nollvärdet returneras som normalt värde (0,0).
Genom resursen kan du hämta lönegrunderna för önskad löntagare. Parametrar som används i anropet (GET):
Parameter | Förekomster | Beskrivning |
identifiertype | 1 | Värde: pin = löntagarens personbeteckning eller number = löntagarens nummer |
identifier | 1 | Identifierare enligt typ: löntagarens personbeteckning eller löntagarens nummer |
Svar:
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
root | root | Aggregat | 1 |
|
|
1 | employeesalaryparameters | Aggregat | 1 |
|
|
2 | parameters | Aggregat | 1 |
|
|
3 | parameter | Aggregat | 0...n |
|
|
4 | rationumber | Nummer | 1 | Lönegrundens löneslags nummer (företagsspecifika löneslag) | 123 |
4 | value | Decimaltal | 1 | Lönegrundens värde | 12,34 |
Import löntagarens lönegrunder
Resurs: employeesalaryparameters.nv
På meddelandet kan du importera en del av lönegrunderna (1–24 stycken i taget) och på följande meddelande en annan del av lönegrunderna. I lönegrunder som inte definierats för meddelandet görs inga ändringar.
Om du vill ställa in noll som lönegrund eller uppdatera dess värde anger du ett nytt värde i value-elementet. Om du vill ta bort värdet av en befintlig lönegrund helt anges inte meddelandets value-element.
För att fungera kräver den här resursen att gränssnittsanvändaren har en löneberäknarroll (P-roll).
Data som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning:
Nivå | Element | Form och längd | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
Root | root | Aggregat | 1 |
|
|
1 | employeesalaryparameters | Aggregat | 1 |
|
|
2 | employeeidentification | Text | 1 | Löntagar-ID | 123456-123A |
Attr. | Type | Text | 1 | Typ av löntagar-ID: | pin |
2 | salaryparameters | Aggregat | 1 |
|
|
3 | salaryparameter | Aggregat | 1...24 |
|
|
4 | rationumber | Nummer | 1 | Lönegrundens löneslags nummer (företagsspecifika löneslag). Löneslagets källa i Netvisor ska vara "Löntagarens basuppgifter" | 123 |
4 | value | Decimaltal | 0...1 | Lönegrundens värde | 12,30 |
Hämta löneslag
Resurs: payrollratiolist.nv
Med resursen kan du hämta företagsspecifika löneslag. Löneslagen används vid import av reseräkningar och lönespecifikationer till Netvisor.
Parameter | Förekomster | Exempel | Beskrivning |
source | 1...n | collectorratiolines | Begränsas med löneartens typ som måste vara en eller flera av följande: |
Svar:
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
Root | root | Aggregat | 1 |
|
|
1 | PayrollRatios | Aggregat | 1 |
|
|
2 | PayrollRatio | Aggregat | 0...n |
|
|
3 | Names | Aggregat | 0...n | ||
4 | Name | Text | 1-3 | Löneslagets namn | Dagtraktamente för utlandet |
Attr. | ISO639-1Code | Text | 1 | Språkuppgift för löneslagets namn: fi, sv, en | fi |
Identifier | Nummer | 1 | Löneslagets ID | 1 | |
4 | Source | Text | 1 | Löneslagets typ | Reseräkning, kostnadsrader |
4 | RatioNumber | Nummer | 1 | Löneslagets nummer | 123 |
4 | DefaultDebitAccountNumber | Nummer | 1 | Bokföringens debetkonto | 7890 |
4 | DefaultCreditAccountNumber | Nummer | 1 | Bokföringens kreditkonto | 2961 |
Hämta lönespecifikation
Resurs: payrollpaycheckmass.nv
Importera en färdig lönespecifikation till Netvisor. Via meddelandet kan du importera färdiga lönespecifikationer till Netvisor. Om det är meningen att löneuppgifter som importeras på lönespecifikationen ska kompletteras eller på annat sätt redigeras ännu i Netvisor rekommenderar vi att använda enskilda resurser för att importera löneuppgifter. Du kan läsa mer om begränsningarna för import av löneberäkningen här.
Data som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning:
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
Root | root | Aggregat | 1 |
|
|
1 | payrollcheckbatch | Aggregat | 1 |
|
|
2 | employeeidentifier | Teckensträng | 1 | Uppgift med vilken löntagaren länkas *1) | 140785-xxxx |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Länkningstyp, employeenumber eller finnishpersonalidentifier | finnishpersonalidentifier |
2 | rulegroupperiodstart | Datum | 1 | Löneintervallets begynnelsedatum | 2009-12-31 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Datumformat, alltid ansi | ansi |
2 | rulegroupperiodend | Datum | 1 | Löneintervallets slutdatum | 2009-12-31 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Datumformat, alltid ansi | ansi |
2 | freetextbeforelines | Teckensträng | 0...1 | Fritext före lönespecifikationsrader |
|
2 | freetextafterlines | Teckensträng | 0...1 | Fritext efter rader |
|
2 | duedate | Datum | 0...1 | Förfallodag | 2009-12-31 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Datumformat, alltid ansi | ansi |
2 | valuedate | Datum | 0...1 |
| 2009-12-31 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Datumformat, alltid ansi | ansi |
2 | payrollpaycheckbatchline | Aggregat | 1...n |
|
|
3 | payrollratioidentifier | Teckensträng | 1 | Uppgift med vilken löneslaget länkas till raden. *3) | 1 |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Länkningstyp: tills vidare endast rationumber | rationumber |
3 | units | Numerisk | 1 | Radens styckantal | 2 |
3 | unitamount | Numerisk | 1 | Enhetspris | 1500 |
3 | linesum | Numerisk | 1 | Radsumma, räknas inte automatiskt. Vi rekommenderar import med högst två decimalers precision. | 3000,00 |
3 | linedescription | Teckensträng | 0...1 | Radbeskrivning |
|
3 | dimension | Aggregat | 0...n |
|
|
4 | dimensionname | Teckensträng | 1 | Räkenskapsobjektsrubrik | Projekt |
4 | dimensionitem | Teckensträng | 1 | Räkenskapsobjekt | Löneutbetalning |
*1) Löntagaren måste vara grundad i Netvisor och en lönemall måste ha definierats för löntagaren.
*2) Om inte intervallet hittas i systemet grundas detta, om det är fråga om lönemallens första period eller om den börjar genast efter föregående period.
*3) Du hittar löneslagen i Netvisor under: Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Företagsspecifika löneslag
Importera löneperiodsspecifik bokföringsrad
Resurs: payrollperiodcollector.nv
Hämtar ett öppet löneintervall enligt löntagarens lönemall på basis av givet datum och lägger till löneintervallsspecifika poster. Ställer in räkenskapsobjekt och skapar dem vid behov.
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
Root | Root | Aggregat | 1 |
|
|
1 | payrollperiodcollector | Aggregat | 1 |
|
|
2 | date | Datum | 1 | Datum inom öppet löneintervall enligt löntagarens lönemall |
|
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Alltid ansi |
|
2 | employeeidentifier | Teckensträng | 1 | Löntagarens ID. Löntagare som bokföringsraderna skapas för |
|
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Antingen number (löntagarens nummer) eller personalidentificationnumber (personbeteckning) |
|
2 | payrollratioline | Aggregat | 1...n |
|
|
3 | amount | Numerisk | 1 | Löneperiodsspecifik bokföringsrads antal/summa |
|
3 | payrollratio | Numerisk | 1 | Löneslagets nummer Ett nummer måste ha angetts för löneslaget |
|
Attr. | type | Teckensträng | 0...1 | Alltid number |
|
3 | dimension | Aggregat | 0...n |
|
|
4 | dimensionname | Teckensträng | 1 | Räkenskapsobjektsrubikens namn. Skapas vid behov |
|
4 | dimensionitem | Teckensträng | 1 | Räkenskapsobjektets namn. Skapas vid behov |
|
Attr. | fatherid | Numerisk | 0...1 | Räkenskapsobjektets "förälders" (parent) kod. |
|
Importera löneförskott
Resurs: payrolladvance.nv
Vid utbetalning av löneförskott beräknas inte lönens bikostnader, som behandlas först vid löneberäkningen för förskottet. Följaktligen följer beräkningen inte beskattningsinstruktionerna. Kunden ansvarar för eventuella förfrågningar och påföljder.
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
Root | Root | Aggregat | 1 |
|
|
1 | payrolladvance | Aggregat | 1 |
|
|
2 | description | Teckensträng | 0...1 | Transaktionsbeskrivning. Fritt formulerad förklaring om förskottsbetalning |
|
2 | employeeidentifier | Teckensträng | 1 | Löntagarens identifierare, vem man utbetalar förskott till |
|
Attr. | type | Teckensträng | 0...1 | Antingen number (löntagarens nummer) eller finnishpersonalidentifier (finsk personbeteckning) |
|
2 | paymentdate | Datum | 1 | Förskottets utbetalningsdag. Kan inte vara tidigare än dagens datum |
|
Attr. | format | Teckensträng | 0 | Alltid ansi (Obs! Fel i DTD, om ett attribut läggs till orsakas ett fel) |
|
2 | advancesum | Numerisk | 1 | Löneförskottets belopp |
|
Attr. | paymentstatus | Teckensträng | 0...1 | ispaid eller notpaid |
|
2 | paymenttype | Teckensträng | 1 | payroll eller tripexpence, det vill säga löneförskott eller reseförskott |
|
Import av externt löneutbetalningsmaterial
Resurs: payrollexternalsalarypayment.nv
Används för import av externt löneutbetalningsmaterial. Det är inte nödvändigt att importera hela lönespecifikationen, enbart utbetalningsmaterialet. Materialet behöver inte länkas till en löntagare i Netvisor. Utbetalningen sker från Netvisor, resursen är alltså mycket lik import av en girering.
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
Root | Root | Aggregat | 1 |
|
|
1 | payrollexternalsalarypayment | Aggregat | 1 |
|
|
2 | description | Teckensträng | 0...1 | Transaktionsbeskrivning. Fritt formulerad förklaring. För löntagaren är lönetransaktionens förklaring alltid "Lön". | Extern betalning |
2 | paymentdate | Datum | 1 | Betalningsdagen (paymentdate) = lönedag, löneutbetalning är på löntagarens konto (alternativt element till duedate). | 2017-01-01 |
Attr. | format | Teckensträng |
| ansi | ansi |
2 | duedate | Datum | 1 | Förfallodag, lönen debiteras från företagets konto (alternativt element till paymentdate) | 2017-01-01 |
Attr. | format | Teckensträng |
| ansi | ansi |
2 | externalpaymentsum | Decimaltal | 1 | Betalningsbelopp (0.01 < sum < 10000000.0) | 100,0 |
2 | iban | Teckensträng | 1 | Löntagarens bankförbindelse, det vill säga bankkontonummer | FI21 1234 xxxx xxxx xx |
2 | bic | Teckensträng | 1 | Bankens identifierare | NDEAFIHH |
2 | personnummer | Teckensträng | 1 | Finsk personbeteckning | 140785-xxyy |
2 | realname | Teckensträng | 1 | Löntagarens namn | Erik Exempel |
Ge antingen paymentdate eller duedate
Elementens (paymentdate, duedate) terminologi följer SEPA-gireringsstandarden:
SEPA Löner Meddelande Januari 2009
I stället för betalningsdag anges på betalningsordern debiteringsdagen för betalarens konto, vilket gör att bankerna kan säkerställa att löner och pensioner finns på mottagarens konton i alla banker som är verksamma i Finland på lönedagen . Den här förfallodagen måste vara en bankdag och den måste vara bankdagen före utbetalningsdagen.
På förfallodagen (duedate) debiteras lönen från företagets konto.
För att få betalningsdagen = lönedagen läggs en bankdag till förfallodagen. Om förfallodagen är exempelvis fredag läggs tre dagar till, varvid förfallodagen blir måndag.
Betalningsdagen (paymentdate) = lönedagen, den dag då lönen är på löntagarens konto.
I det här skedet sker ingen tolkning av bankdagar, endast tolkning vid betalning.
