Resurssi: getpurchaseinvoice.nv
HTTP-metodi: GET
Noutaa halutun ostolaskun yksityiskohtaiset tiedot. Noutaa Netvisorissa olevat ostolaskun tiliöintirivit, ei nouda ostolaskun laskurivejä.
Kyselyssä käytettävät parametrit:
Parametri | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
netvisorkey | 1 | Laskun tunniste Netvisorissa. | 123 |
netvisorkeylist | 0...1 | Palauttaa yhdessä pyynnössä täydet tiedot ostolaskuista, max. 500 ID:tä. Pyynnön URI:n maksimi pituus 2115 merkkiä. | 1,2,3 |
version | 0...1 | Palauttaa yksittäisen laskurivin (PurchaseInvoiceLine) laskentakohteet laskurivin elementin sisään 1 = Laskentakohteet laskurivien ulkopuolella, käytetään vakiona tai jos parametria ei anneta 2 = Laskentakohteet laskurivien sisällä | 2 |
include | 0...1 | - actions = Palautetaan mitä ostolaskulle voi tehdä (asiatarkastaa, hyväksyä, hylätä, maksuvalmis) - handlinghistory = Palautetaan ostolaskun käsittelyhistoria - previewimage = Palautetaan ostolaskun esikatselukuva - invoiceimage = Palautetaan ostolaskun alkuperäinen PDF-liite tai sen puuttuessa verkkolaskusanomasta generoitu PDF | actions |
omitattachments | 0...1 | True = Ei palauteta ostolaskun liitteitä False = Palautetaan ostolaskun liitteet Jos parametria ei anneta tai arvo on tyhjä = False | true |
Vastaus:
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
root | Root | Aggregaatti | 1 | ||
1 | PurchaseInvoice | Aggregaatti | 1 | ||
2 | PurchaseInvoiceNetvisorKey | Merkkijono | 1 | Laskun Netvisor ID | 1025 |
2 | PurchaseInvoiceNumber | Merkkijono | 1 | Laskun numero | 345 |
2 | PurchaseInvoiceDate | Päivämäärä | 1 | Laskun päiväys | 2021-10-02 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
2 | PurchaseInvoiceEventDate | Päivämäärä | 1 | Laskun kirjauspäivä | 2021-10-02 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Kirjauspäivän muoto, aina ansi | ansi |
2 | PurchaseInvoiceDeliveryDate | Päivämäärä | 1 | Laskun toimituspäivä | 2021-10-04 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Toimituspäivän muoto, aina ansi | ansi |
2 | PurchaseInvoiceDueDate | Päivämäärä | 1 | Laskun eräpäivä | 2021-10-31 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Eräpäivän muoto, aina ansi | ansi |
2 | PurchaseInvoiceValueDate | Päivämäärä | 1 | Laskun arvopäivä | 2021-10-15 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Arvopäivän muoto, aina ansi | ansi |
2 | PurchaseInvoiceReferencenumber | Merkkijono | 1 | Laskun viitenumero | 12594 |
2 | PurchaseInvoiceAgreementIdentifier | Merkkijono | 1 | Sopimustunnus | 123 |
2 | PurchaseInvoiceVendorBankAccountNumber | Merkkijono | 1 | Toimittajan pankkitilinumero | |
2 | IsPurchaseInvoiceVendorBankAccountDeleted | Merkkijono | 1 | True tai False. Kertoo, onko pankkitili poistettu. | False |
2 | IsPurchaseInvoiceVendorBankAccountFromSEPARegion | Merkkiono | 1 | True tai False. Kertoo, onko pankkitili SEPA-alueelta. | True |
2 | PurchaseInvoiceAmount | Numeerinen | 1 | Laskun summa kahdella desimaalilla | 123,45 |
2 | PurchaseInvoicePaidAmount | Numeerinen | 1 | Laskusta maksettu summa kahdella desimaalilla | 100,00 |
2 | ForeignCurrencyAmount | Numeerinen | 1 | Laskun valuuttasumma | 123,45 |
2 | ForeignCurrencyNameID | Merkkijono | 1 | Valuuttakoodi | EUR |
2 | InvoiceStatus | Merkkijono | 1 | Laskun tila Avoin Erääntynyt Maksettu | Avoin |
2 | ApprovalStatus | Merkkijono | 1 | Laskun hyväksynnän tila: uusi lasku = open asiatarkastuksessa = infactualverification hyväksynnässä = approved hyväksytty = accepted hylätty = acceptorrejected | open |
2 | PurchaseInvoiceOurReference | Merkkijono | 1 | Viitteemme | 012594 |
2 | PurchaseInvoiceYourReference | Merkkijono | 1 | Viitteenne | 112594 |
2 | PurchaseInvoiceDescription | Merkkijono | 1 | Laskun lisätieto | |
2 | VendorNetvisorKey | Numeerinen | 1 | Toimittajan NetvisorKey | 123 |
2 | VendorOrganizationIdentifier | Merkkijono | 1 | Toimittajan y-tunnus | 1234567-8 |
2 | VendorCode | Merkkijono | 1 | Toimittajakoodi | 23 |
2 | VendorName | Merkkijono | 1 | Toimittajan nimi | Vendor Oy Ab |
2 | VendorAddressLine | Merkkijono | 1 | Toimittajan osoite | |
2 | VendorPostNumber | Merkkijono | 1 | Toimittajan postiosoite | |
2 | VendorTown | Merkkijono | 1 | Toimittajan postitoimipaikka | |
2 | VendorCountry | Merkkijono | 1 | Toimittajan maakoodi | |
2 | Fingerprint | Merkkijono | 1 | Laskun tunniste | 606F6527D9CAF4BB7B69E4D616FAA78637552960A810FD3B5CC04BFEB6757D4C |
2 | VoucherID | Numeerinen | 1 | Ostolaskun tositteen NetvisorKey. Palauttaa tyhjän tagin, jos laskua ei ole vielä tiliöity ja tositetta ei ole muodostunut. | 1123 |
2 | IsAccounted | Merkkijono | 1 | Onko ostolasku tiliöity | True |
2 | PreviewImage | Merkkijono | 0...n | Kun käytössä parametri include = previewimage | |
Attr. | AttachmentNetvisorKey | Numeerinen | 1 | Laskun kuvan liitteen tunniste | 123 |
2 | InvoiceImage | Merkkijono | 0..n | Base64-enkoodattu laskun kuva PDF-muodossa, kun käytössä parametri include = invoiceimage | |
Attr. | AttachmentNetvisorKey | Numeerinen | 1 | Laskun kuvan liitteen tunniste | 123 |
2 | Attachments | Aggregaatti | 0...1 | ||
3 | Attachment | Aggregaatti | 1...n | ||
4 | AttachmentBase64Data | Merkkijono | 1 | Liitteen Base64 enkoodattu data | |
4 | FileName | Merkkijono | 1 | Liitteen tiedostonimi | Lasku12594.pdf |
4 | ContentType | Merkkijono | 1 | Liitteen MIME-tyyppi | Application/pdf |
4 | Comment | Merkkijono | 1 | Kommentti liitteelle | |
2 | InvoiceLines | Aggregaatti | 0...1 | Noutaa ostolaskun tiliöintirivit | |
3 | PurchaseInvoiceLine | Aggregaatti | 1...n | ||
4 | NetvisorKey | Numeerinen | 1 | Rivin NetvisorKey | |
4 | LineSum | Numeerinen | 1 | Rivisumma verollinen | |
4 | LineNetSum | Numeerinen | 1 | Rivisumma veroton | |
4 | UnitPrice | Numeerinen | 1 | Yksikköhinta (verollinen) | |
4 | VatPercent | Numeerinen | 1 | Alv-prosentti | |
4 | VatCode | Merkkijono | 1 | Alv-koodi | |
4 | Description | Merkkijono | 0...1 | Riviselite | |
4 | Unit | Merkkijono | 0...1 | Mittayksikkö | |
4 | OrderedAmount | Numeerinen | 1 | Tilattujen tuotteiden määrä | |
4 | PurchasePrice | Numeerinen | 1 | Vanhentunut elementti, ei palauta mitään | |
4 | DeliveredAmount | Numeerinen | 1 | Toimitettujen tuotteiden määrä | |
4 | ProductCode | Merkkijono | 1 | Tuotekoodi | |
4 | DiscountPercentage | Numeerinen | 1 | Alennusprosentti | |
4 | ProductName | Merkkijono | 1 | Nimike | |
4 | AccountingSuggestionBookkeeping AccountNetvisorKey | Merkkijono | 0...1 | Tiliöntiehdotuksen tilin Netvisorkey | |
4 | AccountingSuggestionBookkeepingAccount | Merkkijono | 0...1 | Tiliöntiehdotuksen tili | |
4 | PurchaseInvoiceLineDimensions | Aggregaatti | 0...1 | Tasot 4 -5 -6 kun version parametri on 2 Muussa tapauksessa tasot 3-4-5 | |
5 | Dimension | Aggregaatti | 1...n | ||
6 | DimensionName | Merkkijono | 1 | Laskentakohdeotsikko | Project |
6 | DimensionNameNetvisorKey | Merkkijono | 1 | Laskentakohdeotsikon Netvisor ID | 2 |
6 | DimensionDetailName | Merkkijono | 1 | Laskentakohde | Project 1 |
6 | DimensionDetailNameNetvisorKey | Merkkijono | 1 | Laskentakohteen Netvisor ID | 95 |
2 | LinkedPurchaseOrders | Aggregaatti | 0...1 | Jos ostolaskulle on liitetty ostotilauksia, niiden numerot ja ID:t palautetaan | |
3 | PurchaseOrder | Aggregaatti | 1...n | ||
4 | OrderNumber | Merkkijono | 1 | Ostotilauksen numero | 123 |
4 | NetvisorKey | Merkkijono | 0...1 | Ostotilauksen NetvisorID Huom. Jos ostotilauksen numero on syötetty ostolaskulle ennakkoon, ei ostotilausta vielä löydy järjestelmästä | 10 |
Kun käytössä parametri actions lisätään sanoman loppuun seuraava rakenne:
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
2 | PostingLinesAccess | Aggregaatti | 1 | Ostolaskun tiliöinti | |
3 | CanEditPostingLines | Merkkijono | 1 | True | |
3 | CanUserPostInvoice | Merkkijono | 1 | False | |
3 | SuggestPostingByDefault | Merkkijono | 1 | True | |
3 | CanEditAccountingSuggestion | Merkkijono | 1 | False | |
2 | Actions | Aggregaatti | 1 | Mitä laskulle käyttäjän oikeuksilla voi tehdä | |
3 | Action | Aggregaatti | 1...n | ||
4 | Id | Merkkijono | 1 | Mahdolliset arvot: approved accepted reject pay | accepted |
4 | Type | Merkkijono | 1 | Annetaan käytettävä resurssi jolla action voidaan suorittaa | purchaseinvoicepostingdata |
4 | Description | Merkkijono | 1 | Toiminteen selite | Hyväksy lasku |
2 | Alerts | Aggregaatti | 1 | Jos hälytyksiä ei ole näytetään pelkkä ylätason tag | |
3 | Alert | Aggregaatti | 1 | ||
4 | Heading | Merkkijono | 1 | Otsikko | Lasku on lukitulla kaudella |
4 | Description | Merkkijono | 1 | Selite | Laskun hyväksyminen ei päivitä laskun tietoja, koska lasku kuuluu lukitulle kaudelle |
2 | Notifications | Aggregaatti | 1 | Jos ilmoituksia ei ole näytetään pelkkä ylätason tag | |
3 | Notification | Aggregaatti | 1 | ||
4 | Heading | Merkkijono | 1 | Otsikko | |
4 | Description | Merkkijono | 1 | Selite | Toimittajan pankkitili on poistettu, päivitä pankkitili |
Kun käytössä parametri handlinghistory lisätään sanoman loppuun seuraava rakenne:
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
2 | HandlingHistory | Aggregaatti | 1 | Laskun käsittelyhistoria | |
3 | HandlingHistoryLine | Aggregaatti | 1...n | ||
4 | Type | Merkkijono | 1 | Tapahtuma | InvoiceCreated |
4 | Heading | Merkkijono | 1 | Otsikko | Luotu |
4 | Description | Merkkijono | 1 | Selite | Lasku luotu järjestelmään |
4 | Timestamp | Päivämäärä | 1 | Aikaleima | 2022-01-01 09:45:49.200 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto, aina ansi | ansi |
4 | UserName | Merkkijono | 1 | Kenen toimesta toiminne suoritettu | Assi Asiatarkastaja |
4 | UserEmail | Merkkijono | 0...1 | Edellisen käyttäjän sähköpostiosoite yrityksessä, mikäli se on määritelty ja käyttäjänä ei ole "Järjestelmä" | assi.asiatarkastaja@yritys.fi.esimerkki |
4 | UpdatedInformationFields | Aggregaatti | 0...n | Päivitetyt tiedot | |
5 | FieldName | Merkkijono | 1 | Tieto | Tiliöity |
5 | OldValue | Merkkijono | 1 | Vanha arvo | Ei |
5 | NewValue | Merkkijono | 1 | Uusi arvo | Kyllä |
*Mikäli käytetään parametria netvisorkeylist ja vastaus palauttaa enemmän kuin yhden ostolaskun, vastaukseen tulee yksi PurchasesInvoices aggregaatti lisää, muutoin vastaus noudattaa samaa mallia:
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
Root | Root | Aggregaatti | 1 | ||
1 | PurchaseInvoices | Aggregaatti | 1 | ||
2 | PurchaseInvoice | Aggregaatti | 1..n | ||
3 | PurchaseInvoiceNetvisorKey | Merkkijono | 1 | Laskun Netvisor ID | 1234 |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback