Resurssi: getemployee.nv
HTTP-metodi: GET
Resurssi palauttaa yhden palkansaajan
Kutsussa käytettävät parametrit:
Parametri | Ilmentymiä | Esimerkki | Kuvaus |
netvisorkey | 0...1 | 1 | Palkansaajan netvisorkey, jos annettu älä anna parametria employeenumber |
employeenumber | 0...1 | 100 | Palkansaajan numero, jos annettu älä anna parametria netvisorkey |
employmentperiods | 0...1 | 1 = kyllä 0 = ei | Haetaanko palkansaajan työsuhteet. Ei haeta jos ei ole määritelty. |
employeepayrollinformation | 0...1 | 1 = kyllä 0 = ei | Haetaanko palkansaajan palkanlaskennan tiedot. Ei haeta jos ei ole määritelty. |
educationalinformation | 0...1 | 1 = kyllä 0 = ei | Haetaanko palkansaajan koulutustiedot. Ei haeta jos ei ole määritelty. |
additionalinformationfields | 0...1 | 1 = kyllä 0 = ei | Haetaanko palkansaajan lisätietokentät. Ei haeta jos ei ole määritelty. |
employeesettlementpoints | 0...1 | 1 = kyllä 0 = ei | Haetaanko palkansaajan tilityspisteet. Ei haeta jos ei ole määritelty. |
Vastaus:
Taso | Elementti | Muoto | Ilmentymiä | Kuvaus | Esimerkki |
Root | root | Aggregaatti | 1 | ||
1 | employee | Aggregaatti | 1 | ||
2 | employeebaseinformation | Aggregaatti | 1...n | ||
3 | netvisorkey | Kokonaisluku | 1 | Palkansaajan netvisorkey | 8 |
3 | employeenumber | Kokonaisluku | 1 | Palkansaajan numero | 123 |
3 | employeeidentifier | Merkkijono | 1 | Palkansaajan tunnisteen tyyppi: finnishidentifier, foreignidentifier, companyidentifier | foreignidentifiertype |
Attr. | foreignidentifiertype | Merkkijono | 1 | Ulkomaalaisen henkilön tunnisteen tyyppi: taxidentificationnumber, foreignpersonalidentifier, other. Mikäli henkilö ei ole ulkomaalainen, ei tyyppiä tuoda. | taxidentificationnumber |
3 | issuingcountry | Merkkijono max 2 | 1 | Ulkomaalaisen henkilön maa. | |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Maatiedon muoto | ISO-3166 |
3 | firstname | Merkkijono max 50 | 1 | Palkansaajan etunimi | Anna |
3 | lastname | Merkkijono max 50 | 1 | Palkansaajan sukunimi | Ammattilainen |
3 | fullname | Merkkijono | 1 | Palkansaajan koko nimi | Ammattilainen Anna |
3 | payrollservice | Kokonaisluku | 1 | Palkanlaskentapalvelu | 1 = kyllä 0 = ei |
3 | resourcemanagement | Kokonaisluku | 1 | Matkat | 1 = kyllä 0 = ei |
3 | nationality | Merkkijono, maks. 2 | 1 | Palkansaajan kansalaisuus, oletus fi | se |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Merkkijono | ISO-3166 |
3 | language | Merkkijono, maks. 2 | 1 | Palkansaajan käyttämä kieli, oletus fi | |
Attr. | type | Merkkijono | Kielitiedon muoto | ISO-3166 | |
3 | municipality | Merkkijono, maks. 255 | 1 | Palkansaajan asuinpaikkakunta | Lappeenranta |
3 | gender | Merkkijono | 1 | Sukupuoli: male, female | male |
3 | dateofbirth | Päivämäärä | 1 | Syntymäaika | 1970-10-20 |
3 | streetaddress | Merkkijono, maks. 255 | 1 | Palkansaajan katuosoite | Keisarinnankatu 1 |
3 | postnumber | Merkkijono, maks. 50 | 1 | Palkansaajan postinumero | 56120 |
3 | city | Merkkijono, maks. 255 | 1 | Palkansaajan postitoimipaikka | Lappeenranta |
3 | country | Merkkijono, maks. 2 | 1 | Palkansaajan kotimaan koodi | fi |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Maatiedon muoto | ISO-3166 |
3 | phonenumber | Merkkijono, maks. 50 | 1 | Palkansaajan puhelinnumero | 050 123 456 |
3 | Merkkijono, maks. 100 | 1 | Palkansaajan sähköpostiosoite | anna.ammattilainen@yritys.fi | |
3 | bankaccountnumber | Merkkijono, maks. 34 | 1 | Palkansaajan pankkitilinumero, IBAN-tilinumero | FI71 7997 9580 0073 35 |
3 | bankidentificationcode | Merkkijono. maks. 20 | 1 | Pankin BIC-koodi | NDEAFIHH |
3 | activity | Kokonaisluku | Palkansaajan aktiivisuus. Tätä ei pidä sekoittaa siihen, että onko palkansaajalla tällä hetkellä aktiivisista työsuhdetta. | 1 = kyllä 0 = ei | |
2 | employmentperiods | Aggregaatti | 0...1 | Työsuhteet | |
3 | employmentperiod | Aggregaatti | 0...n | Työsuhde | |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 1 | Työsuhteen tunniste | 3 |
4 | companystartdate | Päivämäärä | 1 | Yhtäjaksoisen työsuhteen alkupäivä | 2017-01-01 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto | ansi |
startdate | Päivämäärä | 1 | Alkamispäivä | 2017-01-01 | |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto | ansi |
4 | probationenddate | Päivämäärä | 1 | Koeajan päättymispäivä | 2017-04-01 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto | ansi |
4 | employmentmode | Kokonaisluku | 1 | Työsuhteen tapa | 1 = työsuhteinen 2 = vuokratyöntekijä 3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava 4 = harjoittelija 5 = talkootyö |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Työsuhteen linkitystyyppi | Attribuutti type on aina netvisor, eli Netvisorin tunniste |
4 | profession | Merkkijono, maks. 250 | 1 | Ammattinimike | Testaaja |
4 | comment | Merkkijono, maks. 500 | 1 | Kommentti | Uusi osaava tyyppi |
4 | enddate | Päivämäärä | 1 | Päättymispäivä | 2017-12-31 |
Attr. | format | Merkkijono | 1 | Päivämäärän muoto | ansi |
4 | endreason | Kokonaisluku | 1 | Päättymisen syy | 2=Työntekijän vanhuuseläke 4=Työntekijän oma pyyntö 5=Työntekijästä johtuva syy 6=Työsuhteen määräaikaisuus 11=Yrityksen tuotannolliset ja taloudelliset syyt 12=Työsuhteen päättyminen yhteisestä sopimuksesta 13=Muu syy (Seuraavat poistuneet käytöstä: 1 = Normaali työsuhteen päättyminen 3 = Työntekijän kuolema 7 = Työsuhteen päättyminen koeaikana 8 = Työsuhteen purkaminen 9 = Yrityksen konkurssi 10 = Yrityksen omistajan vaihtuminen) |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Päättymisen linkitystyyppi | Attribuutti type on aina netvisor, eli Netvisorin tunniste |
4 | occupationclassification | Merkkijono | 1 | Ammattiluokka | Ammattiluokan TK10-koodi |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Linkitystyyppi | Attribuutti type on aina isco |
4 | employmentcontract | Kokonaisluku | 1 | Työsuhteen voimassaolo | 1 = Toistaiseksi voimassa oleva 2 = Määräaikainen |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Linkitystyyppi | Attribuutti type on aina netvisor, eli Netvisorin tunniste |
4 | employmentform | Kokonaisluku | 1 | Työsuhteen tyyppi | 1 = Kokoaikainen 2 = Osa-aikainen |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Linkitystyyppi | Attribuutti type on aina netvisor, eli Netvisorin tunniste |
4 | parttimepercent | Osa-aikaisuuden prosentti | 1 | Osa-aikaisuuden prosentti | Desimaaliluku väliltä 0-100 |
4 | regularworkinghours | Kokonaisluku | 1 | Säännöllinen työaika | Desimaaliluku väliltä 0-168 |
4 | groundsforemployment | Kokonaisluku | 1 | Työsuhteen peruste | 0=Muu peruste 1=Työsuhde tai virkasuhde |
4 | kevaprofessionalclasscode | Kokonaisluku | 1 | Keva Ammattiluokan koodi, max 20 merkkiä | Keva: Ammattinimikkeiden haku |
4 | kevaemploymentregistration | Kokonaisluku | 1 | Keva Palvelusuhteen rekisteröinti, max 2 merkkiä. | Keva: Tulorekisterin koodisto |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | aina keva | keva |
Attr. | pensionprovidercode | Kokonaisluku | 1 | Työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen koodi. | Keva: Tulorekisterin koodisto |
4 | ispaymenttypemonthlywage | Kokonaisluku | 1 | Palkkauksen muoto: Kuukausipalkka | 1=kyllä 0=ei |
4 | ispaymenttypehourlywage | Kokonaisluku | 1 | Palkkauksen muoto: Tuntipalkka | 1=kyllä 0=ei |
4 | ispaymenttypepiecewage | Kokonaisluku | 1 | Palkkauksen muoto: Urakka | 1=kyllä 0=ei |
4 | collectiveagreement | Kokonaisluku | 1 | Työehtosopimus | Tulorekisteri: Koodistot |
Attr. | pensionprovidercode | Merkkijono | 1 | aina cbacode | cbacode |
4 | stateemploymentfund | Kokonaisluku | 1 | Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty | 1=kyllä 0=ei |
4 | carbenefityear | Kokonaisluku | 1 | Autoetuauton käyttöönottovuosi | 2012 |
4 | isabroadcarbenefit | Kokonaisluku | 1 | Autoetu on saatu ulkomailla | 1=kyllä 0=ei |
4 | caremissionvalue | Kokonaisluku | 1 | Auton päästöarvo | Arvo väliltä 0-100 |
2 | employeepayrollinformation | Aggregaatti | 0...1 | Palkanlaskennan tiedot | |
3 | payrollrulegroup | Aggregaatti | 1 | Palkkamalli | |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 1 | Palkkamallin netvisorkey | 2 |
4 | name | Merkkijono | 1 | Palkansaajan palkkamallin nimi | Kuukausipalkkalaiset |
3 | taxnumber | Kokonaisluku | 1 | Veronumero | 123456789101 |
3 | foreclosure | Kokonaisluku | 1 | Ulosotto | 1=kyllä 0=ei |
3 | foreclosuremaintenancepersons | Kokonaisluku | 1 | Ulosotossa elatuksen varassa olevien henkilöiden määrä | 3 |
3 | nosocialsecuritypayment | Kokonaisluku | 1 | Työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen | 1=kyllä 0=ei |
3 | accountingaccount | Aggregaatti | 1 | Ennakon velkatili | |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 1 | Ennakon velkatilin tunniste | |
4 | name | Merkkijono | 1 | Ennakon velkatilin nimi | Saamiset työntekijöiltä |
4 | number | Kokonaisluku | 1 | Ennakon velkatilin numero | 1751 |
3 | hierarchy | Aggregaatti | 1 | Hierarkiataso | |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 1 | Hierarkiatason tunniste | 4 |
4 | name | Merkkijono | 1 | Hierarkiatason nimi | Oy Yritys Ab |
3 | placeofbusiness | Merkkijono | 1 | Toimipaikka tulorekisteriin | Pääkonttori |
3 | defaultdimensions | Aggregaatti | 0...1 | Oletuslaskentakohteet | |
4 | defaultdimension | Aggregaatti | 0...n | Oletuslaskentakohde | |
5 | dimensionname | Merkkijono | 1 | Laskentakohdeotsikon nimi. Luodaan tarvittaessa | Kustannuspaikat |
5 | dimensionitem | Merkkijono | 1 | Laskentakohteen nimi. Luodaan tarvittaessa | DevOps |
3 | payslipdeliverymethod | Merkkijono | 1 | Palkkalaskelman toimitustapa | 1 = paikallinen tulostus 2 = tulostuspalvelu 3 = verkkopalkka |
3 | type | Merkkijono | 1 | Toimitustavan linkitystyyppi | Attribuutti type on aina netvisor, eli Netvisorin tunniste |
3 | isjointowner | Kokonaisluku | 1 | Osakasasemassa maksajaan | 1=kyllä 0=ei |
3 | isathlete | Kokonaisluku | 1 | Urheilija | 1=kyllä 0=ei |
3 | isperformingartist | Kokonaisluku | 1 | Esiintyvä taitelija | 1=kyllä 0=ei |
3 | employeeinsurancetype | Kokonaisluku | 1 | Työeläkevakuutuksen tyyppi | 1=Tyel 2=MYEL 3=YEL 4=Ei eläkevakuutettu |
3 | ispersonworkingonaroadferryonalandislands | Kokonaisluku | 1 | Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö | 1=kyllä 0=ei |
3 | isentrepreneurwithoptionalyelormyel | Kokonaisluku | 1 | Yrittäjä | 1=kyllä 0=ei |
3 | receivessalaryfromdiplomaticembassy | Kokonaisluku | 1 | Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö | 1=kyllä 0=ei |
3 | ispersonreceivingeppoinsurancesalary | Kokonaisluku | 1 | EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saaja henkilö | 1=kyllä 0=ei |
3 | isinvoicingserviceuserwithoutbusinessid | Kokonaisluku | 1 | Laskuttava henkilö, jolla ei ole y-tunnusta | 1=kyllä 0=ei |
2 | employeeeducationalinformation | Aggregaatti | 0...1 | Tutkinnot | |
3 | degree | Aggregaatti | 0...n | Tutkinto | |
4 | name | Merkkijono | 1 | Tutkinnon nimi | Merkonomi |
4 | school | Kokonaisluku | 1 | Oppilaitos | Kauppaoppilaitos |
4 | graduationyear | Kokonaisluku | 1 | Valmistumisvuosi | 2021 |
4 | isprimarydegree | Kokonaisluku | 1 | Päätutkinto | 1=kyllä 0=ei |
2 | employeeadditionalinformationfields | Aggregaatti | 0...1 | Lisätietokentät | |
3 | additionalinformationfield | Aggregaatti | 0...n | Lisätietokenttä | |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 1 | Kokonaisluku | 1 |
4 | name | Merkkijono | 1 | Lisätietokentän nimi | Ruoka-aine allergiat |
4 | value | Merkkijono | 1 | Lisätietokentän arvo | kala |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | text, datetime | text |
4 | group | Merkkijono | 1 | 1=Perustiedot 2=Yhteystiedot 3=Koulutustiedot | 1 |
Attr. | type | Merkkijono | 1 | Attribuutti type on aina netvisor, eli Netvisorin tunniste | netvisor |
2 | employeesettlementpoints | Aggregaatti | 0...1 | Tilityspisteet | |
3 | employeeunemploymentinsurance | Aggregaatti | 0...n | Työttömyysvakuutus | |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 1 | Tilityspisteen tunniste | 1 |
4 | type | Merkkijono | 1 | Tilityspisteen käsittely | automatichandling= Automaattinen käsittely under17yearsold=Alle 17-vuotias 17to64yearsold=17-64 vuotias over65yearsold=yli 65-vuotias partowner=osaomistaja |
4 | name | Merkkijono | 1 | Vakuutuskohtainen tilityspiste | Työttömyysvakuutus |
3 | employeeaccidentinsurance | Aggregaatti | 0...n | Tapaturmavakuutus | |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 1 | Tilityspisteen tunniste | 2 |
4 | type | Merkkijono | 1 | Tilityspisteen käsittely | attachedtosettlementpoint |
4 | name | Merkkijono | 1 | Vakuutuskohtainen tilityspiste | Vakuutuskohtainen tilityspiste |
3 | employeegrouplifeinsurance | Aggregaatti | 0...n | Ryhmähenkivakuutus | |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 1 | Tilityspisteen tunniste | 3 |
4 | type | Merkkijono | 1 | Tilityspisteen käsittely | attachedtosettlementpoint |
4 | name | Merkkijono | 1 | Vakuutuskohtainen tilityspiste | Ryhmähenkivakuutus |
3 | employeeunionmembershipfee | Aggregaatti | 0...n | Ammattiliiton jäsenmaksu | |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 1 | Tilityspisteen tunniste | 4 |
4 | type | Merkkijono | 1 | Tilityspisteen käsittely | attachedtosettlementpoint |
4 | name | Merkkijono | 1 | Vakuutuskohtainen tilityspiste | Ammattiliiton jäsenmaksu |
3 | employeeotherinsurance | Aggregaatti | 0...n | Muu vakuutus | |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 1 | Tilityspisteen tunniste | 5 |
4 | type | Merkkijono | 1 | Tilityspisteen käsittely | attachedtosettlementpoint |
4 | name | Merkkijono | 1 | Vakuutuskohtainen tilityspiste | Muu vakuutus |
3 | employeeworkpensioninsurance | Aggregaatti | 0...n | Työeläkevakuutus | |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 1 | Tilityspisteen tunniste | |
4 | type | Merkkijono | 1 | Tilityspisteen käsittely | automatichandling= Automaattinen käsittely under17yearsold=Alle 17-vuotias 17to52yearsold=17-52 vuotias 53to62yearsold=53-62 vuotias 63to67yearsold=63-67 vuotias over68yearsold=yli 68-vuotias |
4 | name | Merkkijono | 1 | Vakuutuskohtainen tilityspiste | TyEL |
3 | employeeforeclosure | Aggregaatti | 0...n | Ulosotto | |
4 | netvisorkey | Kokonaisluku | 1 | Kokonaisluku | 6 |
4 | type | Merkkijono | 1 | Tilityspisteen käsittely | attachedtosettlementpoint |
4 | name | Merkkijono | 1 | Vakuutuskohtainen tilityspiste | Ulosotto |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback